Startnr. | Deltager | Hold | Firma | Distance |
4211-5 | Deltager 5
Hesehus A/S Stafet Hold 7
| Hesehus A/S Stafet Hold 7 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 7 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4211-4 | Deltager 4
Hesehus A/S Stafet Hold 7
| Hesehus A/S Stafet Hold 7 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 7 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4211-3 | Deltager 3
Hesehus A/S Stafet Hold 7
| Hesehus A/S Stafet Hold 7 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 7 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4211-2 | Deltager 2
Hesehus A/S Stafet Hold 7
| Hesehus A/S Stafet Hold 7 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 7 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4211-1 | Deltager 1
Hesehus A/S Stafet Hold 7
| Hesehus A/S Stafet Hold 7 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 7 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4210-5 | Mikkel Busch
Hesehus A/S Stafet Hold 6
| Hesehus A/S Stafet Hold 6 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 6 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4210-4 | Martin Vøhtz
Hesehus A/S Stafet Hold 6
| Hesehus A/S Stafet Hold 6 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 6 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4210-3 | Jesper Tilsted
Hesehus A/S Stafet Hold 6
| Hesehus A/S Stafet Hold 6 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 6 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4210-2 | Esben Zeuthen
Hesehus A/S Stafet Hold 6
| Hesehus A/S Stafet Hold 6 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 6 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4210-1 | Mik Schønberg
Hesehus A/S Stafet Hold 6
| Hesehus A/S Stafet Hold 6 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 6 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4209-5 | Frederik Rosenberg
Hesehus A/S Stafet Hold 5
| Hesehus A/S Stafet Hold 5 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 5 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4209-4 | Frederik Rosenberg
Hesehus A/S Stafet Hold 5
| Hesehus A/S Stafet Hold 5 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 5 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4209-3 | Simon Bugge Siggaard
Hesehus A/S Stafet Hold 5
| Hesehus A/S Stafet Hold 5 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 5 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4209-2 | Tobias Søndergaard Louv
Hesehus A/S Stafet Hold 5
| Hesehus A/S Stafet Hold 5 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 5 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4209-1 | Kriszta Vajda Rygård
Hesehus A/S Stafet Hold 5
| Hesehus A/S Stafet Hold 5 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 5 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4208-5 | Frederik Rosenberg
Hesehus A/S Stafet Hold 4
| Hesehus A/S Stafet Hold 4 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 4 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4208-4 | Deltager 4
Hesehus A/S Stafet Hold 4
| Hesehus A/S Stafet Hold 4 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 4 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4208-3 | Deltager 3
Hesehus A/S Stafet Hold 4
| Hesehus A/S Stafet Hold 4 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 4 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4208-2 | Søren Thorsen
Hesehus A/S Stafet Hold 4
| Hesehus A/S Stafet Hold 4 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 4 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4208-1 | Esben Graven
Hesehus A/S Stafet Hold 4
| Hesehus A/S Stafet Hold 4 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 4 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4207-5 | Phillip Olsen
Hesehus A/S Stafet Hold 3
| Hesehus A/S Stafet Hold 3 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 3 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4207-4 | Lars Ibsen
Hesehus A/S Stafet Hold 3
| Hesehus A/S Stafet Hold 3 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 3 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4207-3 | Andrea Wårsøe
Hesehus A/S Stafet Hold 3
| Hesehus A/S Stafet Hold 3 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 3 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4207-2 | Claus Gadegaard Højlund
Hesehus A/S Stafet Hold 3
| Hesehus A/S Stafet Hold 3 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 3 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4207-1 | Thomas Oxholm
Hesehus A/S Stafet Hold 3
| Hesehus A/S Stafet Hold 3 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 3 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4206-5 | Martin Rossander
Hesehus A/S Stafet Hold 2
| Hesehus A/S Stafet Hold 2 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 2 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4206-4 | Emil Panum
Hesehus A/S Stafet Hold 2
| Hesehus A/S Stafet Hold 2 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 2 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4206-3 | Kasper Stentebjerg
Hesehus A/S Stafet Hold 2
| Hesehus A/S Stafet Hold 2 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 2 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4206-2 | Martin Rud
Hesehus A/S Stafet Hold 2
| Hesehus A/S Stafet Hold 2 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 2 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4206-1 | Martin Rossander
Hesehus A/S Stafet Hold 2
| Hesehus A/S Stafet Hold 2 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 2 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4205-5 | Tobias Viftrup
Hesehus A/S Stafet Hold 1
| Hesehus A/S Stafet Hold 1 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 1 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4205-4 | Pétur Haukur Johannesson
Hesehus A/S Stafet Hold 1
| Hesehus A/S Stafet Hold 1 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 1 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4205-3 | Anne Louise Nancke
Hesehus A/S Stafet Hold 1
| Hesehus A/S Stafet Hold 1 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 1 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4205-2 | Stefan Madsen Sjødahl
Hesehus A/S Stafet Hold 1
| Hesehus A/S Stafet Hold 1 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 1 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
4205-1 | Klaus Kryhlmand
Hesehus A/S Stafet Hold 1
| Hesehus A/S Stafet Hold 1 | Hesehus A/S | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
Hold | Distance |
Hesehus A/S Stafet Hold 1 | Torsdag 5 x 5 KM Stafet - Torsdag |
|
3251-5 | Heidi Svith Rosenlund
Flying Ladies
| Flying Ladies | Orifarm Group A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Flying Ladies | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3251-4 | Susan Snoek Henriksen
Flying Ladies
| Flying Ladies | Orifarm Group A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Flying Ladies | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3251-3 | Amina Arslanagic Kabijagic
Flying Ladies
| Flying Ladies | Orifarm Group A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Flying Ladies | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3251-2 | Anne Jensen
Flying Ladies
| Flying Ladies | Orifarm Group A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Flying Ladies | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3251-1 | Anna Folmer Greve
Flying Ladies
| Flying Ladies | Orifarm Group A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Flying Ladies | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3250-5 | Pia Stès
The Young Walking Ladies
| The Young Walking Ladies | Orifarm Group A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
The Young Walking Ladies | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3250-4 | Lena Møller
The Young Walking Ladies
| The Young Walking Ladies | Orifarm Group A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
The Young Walking Ladies | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3250-3 | Lisbeth Kej
The Young Walking Ladies
| The Young Walking Ladies | Orifarm Group A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
The Young Walking Ladies | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3250-2 | Mette Bille Rasmussen
The Young Walking Ladies
| The Young Walking Ladies | Orifarm Group A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
The Young Walking Ladies | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
3250-1 | Vibeke Bitsch
The Young Walking Ladies
| The Young Walking Ladies | Orifarm Group A/S | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
Hold | Distance |
The Young Walking Ladies | Onsdag 5 KM Walk - Onsdag |
|
2280-5 | Ulla Munk Holm
Auditors on the run
| Auditors on the run | Orifarm Group A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Auditors on the run | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2280-4 | Teiko Hjortshøj Dujardin
Auditors on the run
| Auditors on the run | Orifarm Group A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Auditors on the run | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2280-3 | Julie Blume Nielsen
Auditors on the run
| Auditors on the run | Orifarm Group A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Auditors on the run | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2280-2 | Jessie Poulsen
Auditors on the run
| Auditors on the run | Orifarm Group A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Auditors on the run | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
2280-1 | Merete Bülow Ravens
Auditors on the run
| Auditors on the run | Orifarm Group A/S | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|
Hold | Distance |
Auditors on the run | Onsdag 5 x 5 KM Stafet - Onsdag |
|