Bibno. | Rider | Club | Country | Laps | Time of day | Average | Fastest | Slowest | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | Henrik Kruse Kristensen | Vejle Cykel Klub | 7 | 17:11:23 | 24:29 | 20:56 | 27:25 | 0 | |
48 | Magnus Dehn | Frederiksberg Bane-& Landevejsk. | 9 | 17:10:14 | 20:21 | 19:18 | 21:42 | 0 | |
113 | Oliver Monø | Lolland-Falster Cykle Klub | 9 | 17:10:14 | 20:21 | 19:18 | 21:42 | 0 | |
921 | Nils BECKER | Kieler RV | 9 | 17:05:57 | 19:53 | 17:23 | 23:12 | 0 | |
915 | Philipp PLAMBECK | Harburger RG | 9 | 17:04:48 | 19:45 | 17:32 | 24:54 | 0 | |
158 | Andreas Christiansen | Sydkystens Cycling | 8 | 17:03:38 | 20:49 | 18:18 | 22:41 | 0 | |
106 | Simon Marquardsen | Næstved Bicycle Club | 8 | 17:02:17 | 20:39 | 18:52 | 22:18 | 0 | |
25 | John Oconnor JENSEN | Give Cykelklub | 7 | 17:01:54 | 23:07 | 20:53 | 24:46 | 0 | |
46 | Sebastian Jakobsen | Aarhus MTB | 8 | 17:01:31 | 20:33 | 18:15 | 24:31 | 0 | |
36 | Sebastian Sigurd Nielsen | Aalborg Cykle-Ring | 9 | 17:00:47 | 19:18 | 17:30 | 23:17 | 0 | |
3 | Emil Andersen | Team BACHE - JS.dk | 9 | 17:00:47 | 19:18 | 17:29 | 23:24 | 0 | |
48 | Johannes Zuppani | Racing Kolding | 7 | 17:00:33 | 22:56 | 20:54 | 24:36 | 0 | |
45 | Emil Sønderby Hansen | Team Bings | 8 | 16:54:03 | 19:37 | 18:13 | 21:17 | 0 | |
133 | Frederik Hammer Larsen | Sydkystens Cycling | 9 | 16:53:37 | 18:30 | 17:23 | 23:15 | 0 | |
114 | Torkil Høg | Ordrup Cykle Club | 8 | 16:53:37 | 19:34 | 18:16 | 21:16 | 0 | |
43 | Rasmus Eske Jensen | Aalborg Cykle-Ring | 8 | 16:53:37 | 19:34 | 18:16 | 21:15 | 0 | |
8 | Sebastian F RASMUSSEN | Cykling Odense | 8 | 16:53:36 | 19:34 | 18:17 | 21:16 | 0 | |
148 | Magnus Munch | Sydkystens Cycling | 8 | 16:53:35 | 19:34 | 18:18 | 21:16 | 0 | |
70 | Andreas Vestergård Tang | Holstebro Cycleclub af 1960 | 8 | 16:53:35 | 19:34 | 18:16 | 21:18 | 0 | |
128 | Mikael SJØRSLEV | Sydkystens Cycling | 8 | 16:53:35 | 19:34 | 18:15 | 21:15 | 0 |
For result queries please e-mail: randersbikeweek@randersbikeweek.dk