Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U19 |
Samlet tid | 1:59:00 |
Detaljer
Dato | 26. maj 2022 |
Hold
Ringerike SK | |
7 deltagere, 7 mænd |
Ringerike SK
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
674 | Kevin Andre Sandli MESSEL | 16 omgange | 2:28 /41,08 km/t | |
676 | Jørgen SEKSE | 16 omgange | 2:29 /40,98 km/t | |
677 | Sander Blikken HALFDANSEN | 16 omgange | 2:36 /39,23 km/t | |
680 | Marvin Larsen RINGSJØ | 16 omgange | 2:29 /40,98 km/t | |
682 | Christian Alexander KLUND | 16 omgange | 2:29 /40,92 km/t | |
683 | Storm INGEBRIGTSEN | 16 omgange | ||
684 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 16 omgange | 2:29 /41,06 km/t |
Omgange
Vælg visning af placering:
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Placering | Klokken | |||
Omgang 1 | Marvin Larsen RINGSJØ | 2:39 | 38,35 km/t | 2:39 | 13 | 18:22:39 | ||
Omgang 2 | Jørgen SEKSE | 2:40 | 38,20 km/t | 5:19 | 8 | 18:22:40 | ||
Omgang 3 | Kevin Andre Sandli MESSEL | 2:40 | 38,14 km/t | 8:00 | 5 | 18:22:40 | ||
Omgang 4 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 2:40 | 38,08 km/t | 10:40 | 4 | 18:22:40 | ||
Omgang 5 | Christian Alexander KLUND | 2:43 | 37,49 km/t | 13:24 | 4 | 18:22:43 | ||
Omgang 6 | Sander Blikken HALFDANSEN | 2:43 | 37,34 km/t | 16:08 | 2 | 18:22:43 | ||
Omgang 7 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 2:22 | 42,85 km/t | 18:30 | 10 | 18:25:03 | ||
Omgang 8 | Marvin Larsen RINGSJØ | 2:24 | 42,41 km/t | 20:55 | 8 | 18:25:03 | ||
Omgang 9 | Kevin Andre Sandli MESSEL | 2:24 | 42,41 km/t | 23:19 | 8 | 18:25:04 | ||
Omgang 10 | Jørgen SEKSE | 2:24 | 42,27 km/t | 25:44 | 4 | 18:25:04 | ||
Omgang 11 | Christian Alexander KLUND | 2:22 | 42,98 km/t | 28:06 | 4 | 18:25:05 | ||
Omgang 12 | Sander Blikken HALFDANSEN | 2:25 | 41,95 km/t | 30:32 | 5 | 18:25:09 | ||
Omgang 13 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 2:23 | 42,77 km/t | 32:55 | 10 | 18:27:26 | ||
Omgang 14 | Marvin Larsen RINGSJØ | 2:23 | 42,76 km/t | 35:18 | 8 | 18:27:27 | ||
Omgang 15 | Christian Alexander KLUND | 2:24 | 42,48 km/t | 37:42 | 8 | 18:27:29 | ||
Omgang 16 | Kevin Andre Sandli MESSEL | 2:25 | 42,16 km/t | 40:08 | 7 | 18:27:29 | ||
Omgang 17 | Jørgen SEKSE | 2:25 | 42,04 km/t | 42:33 | 5 | 18:27:30 | ||
Omgang 18 | Sander Blikken HALFDANSEN | 2:38 | 38,68 km/t | 45:11 | 5 | 18:27:48 | ||
Omgang 19 | Christian Alexander KLUND | 2:22 | 43,04 km/t | 47:34 | 7 | 18:29:51 | ||
Omgang 20 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 2:25 | 42,06 km/t | 49:59 | 7 | 18:29:52 | ||
Omgang 21 | Marvin Larsen RINGSJØ | 2:25 | 42,03 km/t | 52:25 | 6 | 18:29:52 | ||
Omgang 22 | Kevin Andre Sandli MESSEL | 2:22 | 42,88 km/t | 54:47 | 6 | 18:29:52 | ||
Omgang 23 | Jørgen SEKSE | 2:23 | 42,75 km/t | 57:11 | 5 | 18:29:53 | ||
Omgang 24 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 2:25 | 42,14 km/t | 59:36 | 8 | 18:32:17 | ||
Omgang 25 | Christian Alexander KLUND | 2:28 | 41,30 km/t | 1:02:04 | 8 | 18:32:20 | ||
Omgang 26 | Marvin Larsen RINGSJØ | 2:28 | 41,31 km/t | 1:04:32 | 6 | 18:32:20 | ||
Omgang 27 | Kevin Andre Sandli MESSEL | 2:30 | 40,79 km/t | 1:07:02 | 7 | 18:32:22 | ||
Omgang 28 | Jørgen SEKSE | 2:29 | 40,90 km/t | 1:09:32 | 7 | 18:32:23 | ||
Omgang 29 | Christian Alexander KLUND | 2:21 | 43,19 km/t | 1:11:54 | 8 | 18:34:41 | ||
Omgang 30 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 2:24 | 42,22 km/t | 1:14:18 | 8 | 18:34:42 | ||
Omgang 31 | Marvin Larsen RINGSJØ | 2:22 | 42,97 km/t | 1:16:41 | 8 | 18:34:43 | ||
Omgang 32 | Kevin Andre Sandli MESSEL | 2:20 | 43,41 km/t | 1:19:02 | 7 | 18:34:43 | ||
Omgang 33 | Jørgen SEKSE | 2:21 | 43,22 km/t | 1:21:23 | 7 | 18:34:44 | ||
Omgang 34 | Christian Alexander KLUND | 2:32 | 40,16 km/t | 1:23:56 | 8 | 18:37:14 | ||
Omgang 35 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 2:32 | 40,09 km/t | 1:26:29 | 8 | 18:37:14 | ||
Omgang 36 | Kevin Andre Sandli MESSEL | 2:32 | 40,21 km/t | 1:29:01 | 8 | 18:37:15 | ||
Omgang 37 | Marvin Larsen RINGSJØ | 2:33 | 39,90 km/t | 1:31:34 | 8 | 18:37:16 | ||
Omgang 38 | Jørgen SEKSE | 2:33 | 39,74 km/t | 1:34:08 | 8 | 18:37:18 | ||
Omgang 39 | Christian Alexander KLUND | 2:31 | 40,35 km/t | 1:36:40 | 8 | 18:39:45 | ||
Omgang 40 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 2:32 | 40,19 km/t | 1:39:12 | 8 | 18:39:47 | ||
Omgang 41 | Marvin Larsen RINGSJØ | 2:31 | 40,49 km/t | 1:41:43 | 8 | 18:39:47 | ||
Omgang 42 | Kevin Andre Sandli MESSEL | 2:32 | 40,20 km/t | 1:44:15 | 8 | 18:39:48 | ||
Omgang 43 | Jørgen SEKSE | 2:32 | 40,17 km/t | 1:46:48 | 8 | 18:39:51 | ||
Omgang 44 | Kevin Andre Sandli MESSEL | 2:32 | 40,23 km/t | 1:49:20 | 8 | 18:42:20 | ||
Omgang 45 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 2:33 | 39,87 km/t | 1:51:53 | 8 | 18:42:20 | ||
Omgang 46 | Marvin Larsen RINGSJØ | 2:33 | 39,94 km/t | 1:54:27 | 8 | 18:42:20 | ||
Omgang 47 | Christian Alexander KLUND | 2:35 | 39,42 km/t | 1:57:02 | 7 | 18:42:21 | ||
Omgang 48 | Jørgen SEKSE | 2:32 | 40,15 km/t | 1:59:34 | 8 | 18:42:23 | ||
Omgang 49 | Kevin Andre Sandli MESSEL | 2:29 | 40,92 km/t | 2:02:04 | 8 | 18:44:49 | ||
Omgang 50 | Christian Alexander KLUND | 2:29 | 40,91 km/t | 2:04:33 | 8 | 18:44:50 | ||
Omgang 51 | Jørgen SEKSE | 2:27 | 41,47 km/t | 2:07:01 | 8 | 18:44:51 | ||
Omgang 52 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 2:30 | 40,60 km/t | 2:09:32 | 8 | 18:44:51 | ||
Omgang 53 | Marvin Larsen RINGSJØ | 2:30 | 40,63 km/t | 2:12:02 | 8 | 18:44:51 | ||
Omgang 54 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 2:31 | 40,28 km/t | 2:14:34 | 8 | 18:47:23 | ||
Omgang 55 | Kevin Andre Sandli MESSEL | 2:33 | 39,80 km/t | 2:17:08 | 8 | 18:47:23 | ||
Omgang 56 | Christian Alexander KLUND | 2:33 | 39,95 km/t | 2:19:41 | 7 | 18:47:23 | ||
Omgang 57 | Jørgen SEKSE | 2:33 | 39,77 km/t | 2:22:15 | 8 | 18:47:25 | ||
Omgang 58 | Marvin Larsen RINGSJØ | 2:34 | 39,71 km/t | 2:24:49 | 8 | 18:47:25 | ||
Omgang 59 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 2:27 | 41,51 km/t | 2:27:17 | 8 | 18:49:50 | ||
Omgang 60 | Christian Alexander KLUND | 2:28 | 41,28 km/t | 2:29:45 | 7 | 18:49:52 | ||
Omgang 61 | Jørgen SEKSE | 2:27 | 41,54 km/t | 2:32:12 | 7 | 18:49:52 | ||
Omgang 62 | Kevin Andre Sandli MESSEL | 2:28 | 41,08 km/t | 2:34:41 | 7 | 18:49:52 | ||
Omgang 63 | Marvin Larsen RINGSJØ | 2:28 | 41,27 km/t | 2:37:10 | 7 | 18:49:54 | ||
Omgang 64 | Jørgen SEKSE | 2:30 | 40,67 km/t | 2:39:40 | 7 | 18:52:22 | ||
Omgang 65 | Christian Alexander KLUND | 2:35 | 39,34 km/t | 2:42:16 | 7 | 18:52:27 | ||
Omgang 66 | Marvin Larsen RINGSJØ | 2:35 | 39,39 km/t | 2:44:51 | 7 | 18:52:29 | ||
Omgang 67 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 2:41 | 37,93 km/t | 2:47:32 | 7 | 18:52:32 | ||
Omgang 68 | Kevin Andre Sandli MESSEL | 2:40 | 38,03 km/t | 2:50:13 | 7 | 18:52:33 | ||
Omgang 69 | Jørgen SEKSE | 2:33 | 39,97 km/t | 2:52:46 | 7 | 18:54:56 | ||
Omgang 70 | Christian Alexander KLUND | 2:29 | 40,92 km/t | 2:55:16 | 7 | 18:54:57 | ||
Omgang 71 | Marvin Larsen RINGSJØ | 2:28 | 41,27 km/t | 2:57:44 | 7 | 18:54:57 | ||
Omgang 72 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 2:26 | 41,84 km/t | 3:00:11 | 7 | 18:54:58 | ||
Omgang 73 | Kevin Andre Sandli MESSEL | 2:26 | 41,88 km/t | 3:02:37 | 7 | 18:54:59 | ||
Omgang 74 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 2:29 | 40,89 km/t | 3:05:06 | 7 | 18:57:28 | ||
Omgang 75 | Jørgen SEKSE | 2:32 | 40,16 km/t | 3:07:39 | 7 | 18:57:28 | ||
Omgang 76 | Marvin Larsen RINGSJØ | 2:30 | 40,58 km/t | 3:10:10 | 7 | 18:57:28 | ||
Omgang 77 | Kevin Andre Sandli MESSEL | 2:29 | 41,04 km/t | 3:12:39 | 7 | 18:57:28 | ||
Omgang 78 | Christian Alexander KLUND | 2:31 | 40,40 km/t | 3:15:10 | 7 | 18:57:28 | ||
Omgang 79 | Kevin Andre Sandli MESSEL | 2:14 | 45,38 km/t | 3:17:25 | 7 | 18:59:43 | ||
Omgang 80 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 2:16 | 44,71 km/t | 3:19:42 | 7 | 18:59:45 | ||
Omgang 81 | Jørgen SEKSE | 2:21 | 43,40 km/t | 3:22:03 | 7 | 18:59:49 | ||
Omgang 82 | Marvin Larsen RINGSJØ | 2:21 | 43,37 km/t | 3:24:24 | 6 | 18:59:49 | ||
Omgang 83 | Christian Alexander KLUND | 2:24 | 42,45 km/t | 3:26:48 | 6 | 18:59:53 | ||
Omgangstider