Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1323 | 18:20 | 18:48 | Philip Seirup | |
2 | 1322 | 18:23 | 18:52 | Mads Seirup | |
3 | 1117 | 19:41 | 19:45 | Marlene Abildgaard | |
4 | 1313 | 19:42 | 19:46 | Morten Rasmussen | |
5 | 1099 | 20:07 | 20:19 | Andreas Buus | |
6 | 1110 | 20:27 | 20:38 | Theo Graversen | |
7 | 1098 | 20:28 | 20:39 | Jakob Buus | |
8 | 1097 | 20:36 | 20:47 | Dennis Buus | |
9 | 1324 | 21:02 | 21:12 | Fri Skat | |
10 | 1325 | 21:04 | 21:07 | Sejr Skat | |
11 | 1326 | 21:09 | 21:13 | Fie Skat Hjørnet | |
12 | 1134 | 22:28 | 22:33 | Clara Elkjær Bartyla | |
13 | 1132 | 22:29 | 22:33 | Anne Bartyla | |
14 | 1223 | 22:29 | 22:37 | Thomas Levin | |
15 | 1222 | 22:30 | 22:37 | Mikkel Levin | |
16 | 1231 | 24:35 | 24:44 | Jacob Elkjær Madsen | |
17 | 1133 | 24:39 | 24:43 | Asger Elkjær Bartyla | |
18 | 1435 | 24:51 | 24:53 | Jonas Krogh Jørgensen | |
19 | 1434 | 24:51 | 24:53 | Jeppe Jørgensen | |
20 | 1436 | 24:56 | 24:59 | Johan Jørgensen | |
21 | 1437 | 24:59 | 24:59 | Jimmi Krogh Jørgensen | |
22 | 1142 | 27:42 | 27:45 | Silke Bonkegaard | |
23 | 1196 | 27:46 | 27:49 | Maria Jensen | |
24 | 1433 | 29:28 | 29:32 | Louise Krogh Jørgensen | |
25 | 1146 | 29:51 | 29:58 | Tina Brunø | |
26 | 1312 | 29:52 | 30:27 | Lars rasmussen | |
27 | 1144 | 29:54 | 29:58 | Nicoline Bragenholt | |
28 | 1310 | 29:56 | 30:29 | Bastian Rasmussen | |
29 | 1115 | 30:03 | 30:14 | Emilie Abildgaard | |
30 | 1116 | 30:03 | 30:13 | Frederik Abildgaard | |
31 | 1118 | 30:04 | 30:13 | William Abildgaard | |
32 | 1356 | 30:28 | 30:41 | Pernille Svendsen | |
33 | 1150 | 30:30 | 30:41 | Melanie Dovnborg | |
34 | 1179 | 30:51 | 31:02 | Nanna Hedermann Nielsen | |
35 | 1180 | 30:53 | 31:05 | Sofie Hedermann Nielsen | |
36 | 1178 | 30:54 | 31:08 | Julie Hedermann Nielsen | |
37 | 1177 | 30:56 | 31:07 | Anne Hedermann Nielsen | |
38 | 1252 | 33:36 | 33:46 | Asta Marie Møller | |
39 | 1136 | 33:37 | 33:46 | Nicoline Bjerregaard Møller | |
40 | 1253 | 33:38 | 33:47 | Ella Edith Møller | |
41 | 1102 | 34:36 | 35:11 | Lissy Simonsen | |
42 | 1101 | 35:05 | 35:05 | Jørgen Simonsen | |
43 | 1191 | 36:54 | 37:23 | Gitte Jensen | |
44 | 1091 | 36:57 | 37:24 | Ea Andersen | |
45 | 1090 | 37:01 | 37:27 | Isabella Pedersen | |
46 | 1089 | 37:03 | 37:29 | Melissa Andersen | |
47 | 1295 | 37:06 | 37:24 | Dorte Dollerup Pedersen | |
48 | 1315 | 37:30 | 38:03 | Tobias Rasmussen | |
49 | 1374 | 37:35 | 38:04 | Alexander Uhrenholdt | |
50 | 1318 | 38:18 | 38:18 | Ida Sæderup Nielsen |
For spørgsmål angående resultater kontakt: morten.klingenberg@dgi.dk