Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | 19:22 | Ellen Stryg | |
2 | 205 | 19:28 | Tobias Rygaard | |
3 | 207 | 19:28 | Hjalte Stæchmann | |
4 | 206 | 19:29 | Elias Bjørnum | |
5 | 203 | 19:37 | Dicte Rygaard | |
6 | 142 | 25:37 | Karen Knüppel | |
7 | 143 | 25:38 | Charlotte Knüppel | |
8 | 141 | 36:00 | Kristian Larsen | |
9 | 139 | 37:47 | Frederikke Ivø | |
10 | 140 | 37:52 | Julie Rasmussen | |
11 | 199 | 48:17 | Viktoria Pedersen |
For spørgsmål angående resultater kontakt: mikkel.hoejsgaard@dgi.dk