Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma | Land | Distance |
270 | Adeline Warncke-Andersen | K0-7 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
268 | Åge Hansen
Team Meins RUNning
| M60-99 | Team Meins RUNning | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Meins RUNning | 5,7 KM |
|
260 | Alfred Nordam Danmand | M0-7 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
173 | Alia Hansen | K0-7 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
245 | Allan "Barbeque" Dichow
Haderslev Tri 2000
| M40-49 | Haderslev Tri 2000 | DEN | 21,1 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Haderslev Tri 2000 | 21,1 KM |
|
83 | Allan Bornholt Henningsen
Bille & Bornholt
| M30-39 | Bille & Bornholt | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Bille & Bornholt | 10 KM |
|
187 | Allan Christiansen | M60-99 | | DEN | 5 KM Walk |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5 KM Walk |
|
237 | Anders Baggi Rasmussen
Haderslev Tri 2000
| M30-39 | Haderslev Tri 2000 | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Haderslev Tri 2000 | 10 KM |
|
38 | Anders Barsøe
Aaig
| M30-39 | Aaig | DEN | 21,1 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Aaig | 21,1 KM |
|
122 | Anders Elian | M20-29 | | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 KM |
|
333 | Anders Hestbæk | M11-19 | | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5,7 KM |
|
162 | Anders Jørgensen
HIF
| M40-49 | HIF | DEN | 21,1 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
HIF | 21,1 KM |
|
9 | Anders Lehrskov Ladegaard
Opstrammeren
| M40-49 | Opstrammeren | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Opstrammeren | 5,7 KM |
|
202 | Anders Skovsbøl Rasmussen
Fan af AGF
| M20-29 | Fan af AGF | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Fan af AGF | 10 KM |
|
43 | Andrea Larsen | K30-39 | | DEN | 21,1 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 KM |
|
255 | Anita Lysbjerg Jensen | K40-49 | | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5,7 KM |
|
67 | Anna Holst Jespersen
HIF
| K8-10 | HIF | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma | Distance |
HIF | Børneløb 1/20 maraton |
|
330 | Anna Mikkelsen | K20-29 | | DEN | 21,1 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 KM |
|
87 | Anne Rudbeck | K30-39 | | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 KM |
|
22 | Anne-Marie Skjerk
AAIG Aabenraa
| K60-99 | AAIG Aabenraa | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
AAIG Aabenraa | 10 KM |
|
199 | Annette Dohm | K50-59 | | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 KM |
|
138 | Antje David | K40-49 | | DEN | 21,1 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 KM |
|
357 | Asbjørn Gilling | M8-10 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
329 | Asger Underbjerg
AU Consult
| M20-29 | AU Consult | DEN | 21,1 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
AU Consult | 21,1 KM |
|
226 | August Lund Jessen
Haderslev IF
| M11-19 | Haderslev IF | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Haderslev IF | 5,7 KM |
|
283 | Augusta Lindegaard | K20-29 | | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 KM |
|
317 | Ava May Bruun-Prosser | K8-10 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
354 | aya nymark bech | K8-10 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
116 | Babette Axelgaard
Haderslev IF
| K11-19 | Haderslev IF | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Haderslev IF | 5,7 KM |
|
204 | Bella Bonde Rivli
Erlev Skole
| K8-10 | Erlev Skole | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma | Distance |
Erlev Skole | Børneløb 1/20 maraton |
|
244 | Benny Lund
Haderslev Tri 2000
| M50-59 | Haderslev Tri 2000 | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Haderslev Tri 2000 | 10 KM |
|
17 | Bent Petersen
AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening, Atletik
| M60-99 | AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymn. | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
AAIG - Aabenraa Idræts- og Gymn. | 10 KM |
|
29 | Bent Thomsen
AAIG Aabenraa
| M60-99 | AAIG Aabenraa | DEN | 21,1 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
AAIG Aabenraa | 21,1 KM |
|
106 | Bertram Kjældgaard
HIF
| M11-19 | HIF | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
HIF | 10 KM |
|
75 | Bettina Rosenberg
Team kost
| K30-39 | Team kost | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Team kost | 5,7 KM |
|
23 | Birgitte Sørensen
AAIG Aabenraa
| K50-59 | AAIG Aabenraa | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
AAIG Aabenraa | 10 KM |
|
160 | Birthe Wolf
Team Halk/Hejsager
| K50-59 | Team Halk/Hejsager | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Halk/Hejsager | 5,7 KM |
|
295 | Bjarne Fuglsang Kyhl | M40-49 | | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5,7 KM |
|
210 | Bjørn Jensen
En tyk mave kan også være tynd
| M40-49 | En tyk mave kan også være tynd | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
En tyk mave kan også være tynd | 10 KM |
|
275 | Björn Jensen | M0-7 | | DEN | Børneløb 1/20 maraton |
|
Klub/Firma | Distance |
- | Børneløb 1/20 maraton |
|
243 | Bo Mattson
Haderslev Tri 2000
| M50-59 | Haderslev Tri 2000 | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Haderslev Tri 2000 | 10 KM |
|
314 | Brian Johannsen
AAIG - Aabenraa
| M50-59 | AAIG - Aabenraa | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
AAIG - Aabenraa | 10 KM |
|
147 | Brian Søeberg
Team Meins RUNning
| M30-39 | Team Meins RUNning | DEN | 21,1 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Meins RUNning | 21,1 KM |
|
159 | Brigitte Jacobsen
Team Halk/Hejsager
| K50-59 | Team Halk/Hejsager | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Team Halk/Hejsager | 5,7 KM |
|
15 | Calle Nielsen | M60-99 | | DEN | 10 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 10 KM |
|
231 | Camilla Urup Colstrup
Haderslev Idræts-Forening
| K11-19 | Haderslev Idræts-Forening | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Haderslev Idræts-Forening | 5,7 KM |
|
155 | Camilla-Marie Schultz
DistanceRunning.dk
| K30-39 | DistanceRunning.dk | DEN | Børneløb 1/20 maraton (Forældre) |
|
Klub/Firma | Distance |
DistanceRunning.dk | Børneløb 1/20 maraton (Forældre) |
|
248 | Carlos Ortega Carmona | M40-49 | | MEX | 21,1 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 21,1 KM |
|
108 | Carmen Moos | K11-19 | | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
- | 5,7 KM |
|
118 | Carol Axelgaard
Haderslev IF
| K40-49 | Haderslev IF | DEN | 5,7 KM |
|
Klub/Firma | Distance |
Haderslev IF | 5,7 KM |
|