Startnr. | Deltager | Hold | Firma | Distance |
1210-3 | Løber 3
HJERTER-DAME
| HJERTER-DAME | Regionshospitalet Horsens | Walk hold |
|
Hold | Distance |
HJERTER-DAME | Walk hold |
|
1209-3 | Løber 3
Line-Holdet
| Line-Holdet | Regionshospitalet Horsens | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Line-Holdet | Walk hold |
|
1208-3 | Løber 3
AKUT VIP`s
| AKUT VIP`s | Regionshospitalet Horsens | Walk hold |
|
Hold | Distance |
AKUT VIP`s | Walk hold |
|
1207-3 | Løber 3
Orga-sekretær 01
| Orga-sekretær 01 | Regionshospitalet Horsens | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Orga-sekretær 01 | Walk hold |
|
1206-3 | Løber 3
Walking Service
| Walking Service | Regionshospitalet Horsens | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Walking Service | Walk hold |
|
1205-3 | Løber 3
Sekretærelev-sildene
| Sekretærelev-sildene | Regionshospitalet Horsens | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Sekretærelev-sildene | Walk hold |
|
1204-3 | Løber 3
De nye kræfter
| De nye kræfter | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
De nye kræfter | Walk hold |
|
1203-3 | Løber 3
Hold Vest
| Hold Vest | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Hold Vest | Walk hold |
|
1202-3 | Løber 3
Walkmasters
| Walkmasters | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Walkmasters | Walk hold |
|
1201-3 | Løber 3
Østbirk Hjemmepleje
| Østbirk Hjemmepleje | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Østbirk Hjemmepleje | Walk hold |
|
1200-3 | Løber 3
Bankagerskolen hygge gå hold 2
| Bankagerskolen hygge gå hold 2 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Bankagerskolen hygge gå hold 2 | Walk hold |
|
1199-3 | Løber 3
Bankagerskolen hygge gå hold 1
| Bankagerskolen hygge gå hold 1 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Bankagerskolen hygge gå hold 1 | Walk hold |
|
1198-3 | Løber 3
Bankagerskolen Road Runner gå hold
| Bankagerskolen Road Runner gå h. | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Bankagerskolen Road Runner gå h. | Walk hold |
|
1197-3 | Løber 3
Sydbyens Hjemmepleje 1
| Sydbyens Hjemmepleje 1 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Sydbyens Hjemmepleje 1 | Walk hold |
|
1196-12 | Løber 3
Østerhåb
| Østerhåb | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Østerhåb | Walk hold |
|
1196-11 | Løber 3
Østerhåb
| Østerhåb | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Østerhåb | Walk hold |
|
1196-10 | Løber 3
Østerhåb
| Østerhåb | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Østerhåb | Walk hold |
|
1196-9 | Løber 3
Østerhåb
| Østerhåb | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Østerhåb | Walk hold |
|
1195-3 | Løber 3
Ør Af Stjernestøv
| Ør Af Stjernestøv | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Ør Af Stjernestøv | Walk hold |
|
1194-3 | Løber 3
Walk - Gedved 2
| Walk - Gedved 2 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Walk - Gedved 2 | Walk hold |
|
1193-3 | Løber 3
Walk - Gedved 1
| Walk - Gedved 1 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Walk - Gedved 1 | Walk hold |
|
1192-3 | Løber 3
VS Adm og Digi Hold 3
| VS Adm og Digi Hold 3 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
VS Adm og Digi Hold 3 | Walk hold |
|
1191-3 | Løber 3
VS Adm og Digi Hold 2
| VS Adm og Digi Hold 2 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
VS Adm og Digi Hold 2 | Walk hold |
|
1190-3 | Løber 3
VS Adm og Digi Hold 1
| VS Adm og Digi Hold 1 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
VS Adm og Digi Hold 1 | Walk hold |
|
1189-3 | Løber 3
Vital døgn rehab 3
| Vital døgn rehab 3 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Vital døgn rehab 3 | Walk hold |
|
1188-3 | Løber 3
Vital døgn rehab 2
| Vital døgn rehab 2 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Vital døgn rehab 2 | Walk hold |
|
1187-3 | Løber 3
Vital døgn rehab 1
| Vital døgn rehab 1 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Vital døgn rehab 1 | Walk hold |
|
1186-3 | Løber 3
Vital 3
| Vital 3 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Vital 3 | Walk hold |
|
1185-3 | Løber 3
Vis. og kort 5 walk
| Vis. og kort 5 walk | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Vis. og kort 5 walk | Walk hold |
|
1184-3 | Løber 3
Vis. og kort 4 walk
| Vis. og kort 4 walk | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Vis. og kort 4 walk | Walk hold |
|
1183-3 | Løber 3
USK_walk
| USK_walk | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
USK_walk | Walk hold |
|
1182-3 | Løber 3
UA-ØA Powerwalkers
| UA-ØA Powerwalkers | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
UA-ØA Powerwalkers | Walk hold |
|
1181-3 | Løber 3
Trusmiddelrådgivningen
| Trusmiddelrådgivningen | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Trusmiddelrådgivningen | Walk hold |
|
1180-3 | Løber 3
The Wine Club
| The Wine Club | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
The Wine Club | Walk hold |
|
1179-3 | Løber 3
TEfL-heltene 3
| TEfL-heltene 3 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
TEfL-heltene 3 | Walk hold |
|
1178-3 | Løber 3
TEfL-heltene 2
| TEfL-heltene 2 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
TEfL-heltene 2 | Walk hold |
|
1177-3 | Løber 3
TEfL-heltene 1
| TEfL-heltene 1 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
TEfL-heltene 1 | Walk hold |
|
1176-3 | Løber 3
Team Walkers
| Team Walkers | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Team Walkers | Walk hold |
|
1175-3 | Løber 3
Team walk `n´talk
| Team walk `n´talk | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Team walk `n´talk | Walk hold |
|
1174-3 | Løber 3
Team rengøring 2
| Team rengøring 2 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Team rengøring 2 | Walk hold |
|
1173-3 | Løber 3
Team rengøring 1
| Team rengøring 1 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Team rengøring 1 | Walk hold |
|
1172-3 | Løber 3
Team go go
| Team go go | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Team go go | Walk hold |
|
1171-3 | Løber 3
Team Fuglevang
| Team Fuglevang | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Team Fuglevang | Walk hold |
|
1170-3 | Løber 3
Team 4
| Team 4 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Team 4 | Walk hold |
|
1169-3 | Løber 3
Team 2
| Team 2 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Team 2 | Walk hold |
|
1168-3 | Løber 3
Team 1
| Team 1 | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Team 1 | Walk hold |
|
1167-3 | Løber 3
Sygeplejen Øst
| Sygeplejen Øst | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Sygeplejen Øst | Walk hold |
|
1166-3 | Løber 3
Super Walkers
| Super Walkers | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Super Walkers | Walk hold |
|
1165-15 | Løber 3
Specialvejledningen handicap
| Specialvejledningen handicap | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Specialvejledningen handicap | Walk hold |
|
1165-14 | Løber 3
Specialvejledningen handicap
| Specialvejledningen handicap | Horsens Kommune | Walk hold |
|
Hold | Distance |
Specialvejledningen handicap | Walk hold |
|