Plac. | Nettotid | Deltager | Kategori | Land |
---|---|---|---|---|
351 | 47:26 | Katrine Davidsen | (K) 30-39 år | |
352 | 47:28 | Rico Robert Voigt Huusfeldt | (M) 15-29 år | |
353 | 47:32 | Trung Can Pham | (M) 15-29 år | |
354 | 47:34 | Linda Bendix Andersen | (K) 60-69 år | |
355 | 47:49 | Palle Rivold | (M) 70+ år | |
356 | 47:55 | Heidi Kristiansen | (K) 15-29 år | |
357 | 47:59 | Emilia Ryholt | (K) 30-39 år | |
358 | 48:01 | Lena Jacobsen | (K) 30-39 år | |
359 | 48:04 | Birgitte Vestermark | (K) 50-59 år | |
360 | 48:08 | Andrea Josefine Krøijer Wartou | (K) 15-29 år | |
361 | 48:11 | Cathrine Winckelmann Ottesen | (K) 15-29 år | |
362 | 48:12 | Thomas Andersen | (M) 40-49 år | |
363 | 48:14 | Isa Neimann Thomasen | (K) 40-49 år | |
364 | 48:15 | Inger-Marie Slagelse | (K) 15-29 år | |
365 | 48:16 | Elsebeth Brødholt | (K) 60-69 år | |
366 | 48:17 | Lulu Brusendorff | (K) 15-29 år | |
367 | 48:19 | Emma Gundersen | (K) 15-29 år | |
368 | 48:21 | Anna Brygger | (K) 15-29 år | |
369 | 48:22 | Agnete Økonomisk Løbeklub | (K) 15-29 år | |
370 | 48:23 | Petrine Hull | (M) 15-29 år | |
371 | 48:36 | Johannes Bo Nielsen | (M) 50-59 år | |
372 | 48:37 | Ann-Louise Lund Poulsen | (K) 40-49 år | |
373 | 48:43 | Nynne Glud | (K) 30-39 år | |
374 | 48:47 | Marie Villumsen | (K) 40-49 år | |
375 | 48:55 | Jens Anker Hansen | (M) 70+ år | |
376 | 49:03 | Karin Bøttger | (K) 70+ år | |
377 | 49:05 | Berit Midtland | (K) 40-49 år | |
378 | 49:10 | Signe Suhr | (K) 40-49 år | |
379 | 49:11 | Elin Tabitha | (K) 40-49 år | |
380 | 49:19 | Jonas Brogaard | (M) 0-14 år | |
381 | 49:23 | Anders Rud Svenning | (M) 60-69 år | |
382 | 49:25 | Per Brogaard | (M) 70+ år | |
383 | 49:31 | Morten Brogaard | (M) 30-39 år | |
384 | 49:33 | Johanne Bang | (K) 30-39 år | |
385 | 49:49 | Margaret Mehl | (K) 60-69 år | |
386 | 49:55 | Mette Madsen | (K) 50-59 år | |
387 | 50:02 | Long Pham | (M) 15-29 år | |
388 | 50:11 | René Jensen | (M) 50-59 år | |
389 | 50:28 | Morten Green | (M) 50-59 år | |
390 | 50:40 | Sven Møller | (M) 50-59 år | |
391 | 50:52 | Frederik Stricker | (M) 15-29 år | |
392 | 50:54 | Lene Larsen | (K) 50-59 år | |
393 | 50:58 | Jonna Pedersen | (K) 40-49 år | |
394 | 51:29 | Gry Nielsen | (K) 15-29 år | |
395 | 51:33 | Cecilie Gernager | (K) 15-29 år | |
396 | 51:34 | Iben Rehling | (K) 15-29 år | |
397 | 51:39 | Steffen Frandsen | (M) 40-49 år | |
398 | 51:41 | GenRunner 7 | (K) 40-49 år | |
399 | 51:45 | Hanne Jürs | (K) 70+ år | |
400 | 51:46 | GenRunner 6 | (K) 40-49 år |
For spørgsmål angående resultater kontakt: amageratletikclub@gmail.com