Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
217 | Lasse Frederiksen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| L130852 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L130852 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion 1 (3 omg.) |
|
218 | Ole Thomsen
BICM
| L135749 | BICM | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L135749 | BICM | Motion 1 (3 omg.) |
|
219 | Frede Madsen
Tjæreborg
| 965RNC | Tjæreborg | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
965RNC | Tjæreborg | Motion 1 (3 omg.) |
|
220 | Thomas Mortensen | RNL7HG | | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
RNL7HG | - | Motion 1 (3 omg.) |
|
221 | Flemming Strandby Christensen
Varde Cykelklub
| N83EP7 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
N83EP7 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
222 | Bertil Klinge
Varde Cykelklub
| D4M4YE | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
D4M4YE | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
223 | Kristian 'svineavleren' Kristensen
Varde Cykelklub
| CJ6L3M | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CJ6L3M | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
224 | Torben Adolph | L134193 | | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L134193 | - | Motion 1 (3 omg.) |
|
225 | Michael Nielsen
Varde Cykelklub
| H8XPTA | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
H8XPTA | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
226 | Jens Bøndergaard
MTB Esbjerg
| L132501 | MTB Esbjerg | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L132501 | MTB Esbjerg | Motion 1 (3 omg.) |
|
227 | Kristian Kristensen
Varde Cykelklub
| 5XCBHB | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5XCBHB | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
228 | Jean Bonde
Varde Cykelklub
| UMLMXD | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UMLMXD | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
229 | Arne Madsen
Qubiqa A/S
| 6C52CU | Qubiqa A/S | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6C52CU | Qubiqa A/S | Motion 1 (3 omg.) |
|
230 | Michael Bendorff
Qubiqa A/S
| TQ6A99 | Qubiqa A/S | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TQ6A99 | Qubiqa A/S | Motion 1 (3 omg.) |
|
231 | Søren Slot
Qubiqa A/S
| Z9NG7Z | Qubiqa A/S | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z9NG7Z | Qubiqa A/S | Motion 1 (3 omg.) |
|
232 | Søren Nielsen
Qubiqa A/S
| Y6X8NZ | Qubiqa A/S | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Y6X8NZ | Qubiqa A/S | Motion 1 (3 omg.) |
|
233 | Oskar Koudal
Varde Cykelklub
| ZZB692 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZZB692 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
234 | Thomas Rosenbech Lund
Grindsted cykel motion
| 27V1ZA | Grindsted cykel motion | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
27V1ZA | Grindsted cykel motion | Motion 1 (3 omg.) |
|
235 | Ken Brink
Tjæreborg Cycling
| BA55Q1 | Tjæreborg Cycling | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BA55Q1 | Tjæreborg Cycling | Motion 1 (3 omg.) |
|
236 | Magnus Vinter
Skovlyst MTB
| 6C5G4F | Skovlyst MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6C5G4F | Skovlyst MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|
237 | Morten Slot Dalgaard | 1CAERK | | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
1CAERK | - | Motion 1 (3 omg.) |
|
238 | Michael Poulsen
Varde Cykelklub
| C8VNGX | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
C8VNGX | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
239 | Tommy Osvald Sørensen | 0KUD1 | | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
0KUD1 | - | Motion 1 (3 omg.) |
|
240 | Klaus Faaborg
Varde Cykelklub
| CRZL7X | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CRZL7X | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
241 | Lucas Strunge
Upfront Cycling
| Z3CJBX | Upfront Cycling | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
Z3CJBX | Upfront Cycling | Motion 1 (3 omg.) |
|
242 | Morten Vilhelm
BICM
| L131583 | BICM | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L131583 | BICM | Motion 1 (3 omg.) |
|
243 | Søren Østergaard Jepsen
Varde Cykelklub
| 2PUY1 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2PUY1 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
244 | Laurits Lassen
Varde Cykelklub
| DB5YVG | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DB5YVG | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
245 | Thomas Rose
Skovlyst MTB
| NTFU97 | Skovlyst MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NTFU97 | Skovlyst MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|
246 | Rasmus Rose
Skovlyst MTB
| P94AZA | Skovlyst MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P94AZA | Skovlyst MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|
247 | Jonas Gellenthin Jensen
Taulov MTB
| QC6XMV | Taulov MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QC6XMV | Taulov MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|
248 | Bert Vad Hansen
Varde Cykelklub
| BGGM1A | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BGGM1A | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
249 | Kristian Bonde
Varde Cykelklub
| UYYBT | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UYYBT | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
250 | Katrine Falster-Hansen
Bluemountain MTB
| LAQ7UM | Bluemountain MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LAQ7UM | Bluemountain MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|
251 | Jan Nielsen
Midtjysk MTB
| 572BUD | Midtjysk MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
572BUD | Midtjysk MTB | Motion 1 (3 omg.) |
|
252 | Daniel Jespersen
Smadderhovederne
| DBAY6E | Smadderhovederne | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DBAY6E | Smadderhovederne | Motion 1 (3 omg.) |
|
253 | Thomas Kristensen
Varde Cykelklub
| 11VHM | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
11VHM | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
254 | Andreas Rode Andersen
Cykling Odense
| J4H91M | Cykling Odense | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
J4H91M | Cykling Odense | Motion 1 (3 omg.) |
|
255 | Leif Hansen
Varde Cykelklub
| L135103 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L135103 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
256 | Anders Toft
MTB Esbjerg
| 34Y6H | MTB Esbjerg | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
34Y6H | MTB Esbjerg | Motion 1 (3 omg.) |
|
257 | Lars Nielsen
Strellev cykel og fritidspark
| TFH0L | Strellev cykel og fritidspark | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TFH0L | Strellev cykel og fritidspark | Motion 1 (3 omg.) |
|
258 | Claus Kjærgaard
Garageshoppen
| BXB9Q | Garageshoppen | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
BXB9Q | Garageshoppen | Motion 1 (3 omg.) |
|
259 | Rune Trabjerg
Varde cykelklub
| HZ6J3Q | Varde cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HZ6J3Q | Varde cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
260 | jørgen knudsen
Varde Cykelklub
| AD24Y4 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
AD24Y4 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
261 | Jonas Laursen
Garageshoppen
| GP1NZR | Garageshoppen | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
GP1NZR | Garageshoppen | Motion 1 (3 omg.) |
|
262 | Karsten Kærsgaard Hansen
VCK/Bæklund Service Teknik
| NK7SR | VCK/Bæklund Service Teknik | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NK7SR | VCK/Bæklund Service Teknik | Motion 1 (3 omg.) |
|
263 | Henrik Fur Lisby
Varde Cykelklub
| L134893 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L134893 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
264 | Tommy Georgsen | CV2N1A | | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
CV2N1A | - | Motion 1 (3 omg.) |
|
265 | Jacob Jessen
Varde Cykelklub
| L134383 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
L134383 | Varde Cykelklub | Motion 1 (3 omg.) |
|
266 | Bjarne Stage
Bramming IF/Team Skjern Bank
| E9TD61 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion 1 (3 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
E9TD61 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Motion 1 (3 omg.) |
|