Pos. | Bibno. | Participant | Club | Country | Laps | Time | Average | Fastest | Slowest | Bakke1 | Bakke2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | Senna REMIJN | ACROG-TORMANS BALEN BC | 0 | 4:51:32 | - | - | 20 | ||||
2 | 7 | Noah Wulff | Cykle Klubben Aarhus | 0 | 4:51:44 | - | - | 18 | ||||
3 | 41 | Theodor August Clemmensen | TEAM EURO-VENT | 0 | 4:52:02 | - | - | 16 | ||||
4 | 160 | Conrad Haugsted | Arbejdernes Bicykle Club (Abc) | 0 | 4:52:28 | - | - | 10 | ||||
5 | 633 | Thom Van Der Werff | KNWU-NOORD | 0 | 4:52:32 | - | - | 8 | ||||
6 | 42 | Johannes Rørby Petersen | Aalborg Cykle-Ring | 0 | 4:52:41 | - | - | 6 | ||||
7 | 931 | Milan DE CEUSTER | ACROG-TORMANS BALEN BC | 0 | 4:52:50 | - | - | 5 | ||||
8 | 617 | Oliver MÄTIK | KJK | 0 | 4:52:54 | - | - | 4 | ||||
9 | 27 | Otto Schultz Jølving | TEAM EURO-VENT | 0 | 4:52:58 | - | - | 3 | ||||
10 | 108 | Noah LINDHOLM MØLLER Andersen | Team Il Biondo | 0 | 4:52:59 | - | - | 2 | ||||
11 | 4 | Toke Lihn | Cykle Klubben Aarhus | 0 | 4:53:00 | - | - | 2 | ||||
11 | 129 | August Birk Hundt | Team Il Biondo | 0 | 4:53:00 | - | - | 2 | ||||
13 | 600 | Malte SIGMUND | FC St. Pauli | 0 | 4:53:04 | - | - | 2 | ||||
14 | 30 | Andreas Krogh Jensen | MTB Kolding | 0 | 4:53:12 | - | - | 2 | ||||
15 | 133 | Marius Hobolth | Cykleklubben Fix Rødovre | 0 | 4:53:15 | - | - | 2 | ||||
16 | 122 | Sebastian Brandt Christiansen | Holbæk Cykelsport | 0 | 4:53:18 | - | - | 2 | ||||
17 | 46 | Daniel Mathieu Vivier Brockhoff | Cykle Klubben Aarhus | 0 | 4:53:23 | - | - | 2 | ||||
18 | 605 | Kobe VANDENABEELE | Jonge rakkers vollezele | 0 | 4:53:25 | - | - | 2 | ||||
19 | 135 | Victor Vad | Team Il Biondo | 0 | 4:53:29 | - | - | 2 | ||||
20 | 26 | Anders Nytofte Petersen | TEAM EURO-VENT | 0 | 4:53:31 | - | - | 2 | ||||
21 | 20 | Tore Troelsen | Herning Cykle Klub | 0 | 4:53:36 | - | - | 2 | ||||
22 | 618 | Richard RÜNDVA | KJK | 0 | 4:53:39 | - | - | 2 | ||||
23 | 24 | Magnus Rernböck | Holstebro Cycleclub af 1960 | 0 | 4:53:48 | - | - | 2 | ||||
24 | 163 | Magnus Bachke Knudsen | Amager Cykle Ring | 0 | 4:53:51 | - | - | 2 | ||||
25 | 614 | Sander Innhaug DAHL | Tønsberg CK | 0 | 4:53:59 | - | - | 2 | ||||
26 | 5 | Karl LINDEGAARD | Cykle Klubben Aarhus | 0 | 4:54:08 | - | - | 1 | ||||
27 | 619 | Markus MÄEUIBO | Cannibal Team | 0 | 4:54:57 | - | - | 1 | ||||
28 | 622 | Tristan JANNES | ACROG-TORMANS BALEN BC | 0 | 4:56:15 | - | - | 1 | ||||
29 | 43 | Lau De Zee | Aalborg Cykle-Ring | 0 | 4:56:51 | - | - | 1 | ||||
30 | 32 | Frederik Dupont Hougaard | TEAM EURO-VENT | 0 | 4:56:53 | - | - | 1 | ||||
31 | 128 | Peter Bheki Kring Laursen | Team Il Biondo | 0 | 4:58:38 | - | - | 1 | ||||
32 | 601 | Jasper SCHOOFS | ACROG-TORMANS BALEN BC | 0 | 4:59:35 | - | - | 1 | ||||
33 | 635 | Tjisse Weening | KNWU-NOORD | 0 | 5:00:05 | - | - | 1 | ||||
34 | 914 | Jelle BOEYEN | ACROG-TORMANS BALEN BC | 0 | 5:01:22 | - | - | 1 | ||||
35 | 634 | Mads De Roos | KNWU-NOORD | 0 | 5:02:04 | - | - | 1 | ||||
36 | 630 | Antoine Quint | KNWU-NOORD | 0 | 5:02:56 | - | - | 1 | ||||
37 | 14 | Nikolaj Ankerstjerne Klausen | Herning Cykle Klub | 0 | 5:03:18 | - | - | 1 | ||||
38 | 638 | Ruud Junior Nagengast | KNWU-NOORD | 0 | 5:07:03 | - | - | 1 | ||||
39 | 132 | Nicholas BIRKHOLM NYEGAARD | Roskilde Cykle Ring | 0 | 5:07:25 | - | - | 1 | ||||
40 | 137 | Gustav Johansen | Roskilde Cykle Ring | 0 | 5:11:10 | - | - | 1 | ||||
41 | 161 | Kasper Christiansen | Køge Cykel Ring | 0 | 5:11:26 | - | - | 1 | ||||
42 | 625 | Kristoffer GULLHAV | Asker CK | 0 | 5:11:44 | - | - | 1 | ||||
43 | 621 | Nio VANDEVORST | ACROG-TORMANS BALEN BC | 0 | 5:11:50 | - | - | 1 | ||||
44 | 627 | Floris Haverdings | KNWU-NOORD | 0 | 5:12:03 | - | - | 1 | ||||
45 | 159 | Jakob Falk Paarup | Amager Cykle Ring | 0 | 5:12:36 | - | - | 1 | ||||
46 | 636 | Max Heiner OERTZEN | Harvestehuder RV | 0 | 5:12:41 | - | - | 1 | ||||
47 | 50 | Noah Pape | Silkeborg IF Cykling | 0 | 5:13:15 | - | - | 1 | ||||
48 | 637 | Sil Jakobs | KNWU-NOORD | 0 | 5:13:18 | - | - | 1 | ||||
49 | 61 | Nicolai Frømling | Sønderborg Cykle Klub | 0 | 5:13:23 | - | - | 1 | ||||
50 | 11 | Magnus Carstensen | Hammel Cykle Klub | 0 | 5:13:44 | - | - | 1 |
For result queries please e-mail: jfresultater@dcu-cykling.dk