Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Elite |
Point elite | 7 |
Point klasse | 4 |
Detaljer
Bruttotid | 48:39 |
Starttidspunkt | 13:05:26 |
Dato | 17. maj 2014 |
Discipliner
Svømning | 7:56 | 400 meter |
Skiftezone 1 | 0:18 | |
Cykling | 26:02 | 18000 meter |
Skiftezone 2 | 0:49 | |
Løb | 13:34 | 4000 meter |
Deltager (#66)
Gustav Krøll | |
KTK 86 | |
Mand, 17 år (28 i dag) | |
E - Åben mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2014. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Svømning | Mellemtid | Samlet tid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Swim | 400 meter | 7:56 | 1:59 min/100m | 7:56 | 13:13:22 | |||
Skiftezone 1 | Mellemtid | Samlet tid | ||||||
Tid | Tid | Klokken | ||||||
T1 | 0:18 | 8:14 | 13:13:40 | |||||
Cykling | Mellemtid | Samlet tid | ||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Bike | 18000 meter | 26:02 | 41,49 km/t | 34:16 | 13:39:42 | |||
Skiftezone 2 | Mellemtid | Samlet tid | ||||||
Tid | Tid | Klokken | ||||||
T2 | 0:49 | 35:05 | 13:40:31 | |||||
Løb | Mellemtid | Samlet tid | ||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Run | 4000 meter | 13:34 | 3:23 min/km | 48:39 | 13:54:05 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid