Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Hold | Land | Finish | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 4:19:02 | Alexander Salby | Team coloQuick | - | 20 | |
2 | 61 | 4:19:05 | Søren Vosgerau | Team Sparekassen Vendsyssel Aal. | - | 18 | |
3 | 135 | 4:19:07 | Magnus Bak Klaris | Team CO:PLAY Giant | - | 16 | |
4 | 5 | 4:19:07 | Mads Baadgaard Rahbek | BHS - PL Beton Bornholm | - | 10 | |
5 | 168 | 4:19:07 | Ian Millennium | Cykling Odense | - | 8 | |
6 | 199 | 4:19:07 | Anthon Charmig | Uno-X DARE Development Team | - | 6 | |
7 | 122 | 4:19:10 | Frederik Thomsen | Team IBT - BH Carl Ras | - | 5 | |
8 | 110 | 4:19:12 | Rasmus Søjberg Pedersen | Team O. B. Wiik - Dan Stillads | - | 4 | |
9 | 91 | 4:19:12 | Gustav Frederik Dahl | Team Give Elementer | - | 3 | |
10 | 124 | 4:19:12 | Hjalmar Klyver | Team IBT - BH Carl Ras | - | 2 | |
11 | 65 | 4:19:16 | Anders Foldager | Team Herning CK Elite | - | 2 | |
12 | 159 | 4:19:20 | Simon BAK | Cykling Odense | - | 2 | |
13 | 72 | 4:19:20 | Jonas Nordal Jakobsen | Team Herning CK Elite | - | 2 | |
14 | 139 | 4:19:21 | Kristian Broløs | Team CO:PLAY Giant | - | 2 | |
15 | 4 | 4:19:23 | Emil Toudal | BHS - PL Beton Bornholm | - | 2 | |
16 | 55 | 4:19:25 | Sebastian Ryttersgaard | Team Sparekassen Vendsyssel Aal. | - | 0 | |
17 | 133 | 4:19:25 | Magnus Henneberg | Team CO:PLAY Giant | - | 0 | |
18 | 37 | 4:19:28 | Tobias Mørch Kongstad | Riwal Cycling Team | - | 0 | |
19 | 187 | 4:19:28 | Niklas JAGERSTAL | Motala AIF CK | - | 0 | |
20 | 170 | 4:19:32 | Robin Juel Skivild | Uno-X DARE Development Team | - | 0 | |
21 | 116 | 4:19:33 | Thorolf Rønhede | Team IBT - BH Carl Ras | - | 0 | |
22 | 213 | 4:19:33 | Willian Herman Wisholm | Cykling Odense | - | 0 | |
23 | 126 | 4:19:33 | Wincent Wallinder | Team IBT - BH Carl Ras | - | 0 | |
24 | 3 | 4:19:33 | Mathias Bregnhøj | BHS - PL Beton Bornholm | - | 0 | |
25 | 39 | 4:19:33 | Jesper Hansen | Riwal Cycling Team | - | 0 | |
26 | 132 | 4:19:40 | Kasper Viberg Søgaard | Team CO:PLAY Giant | - | 0 | |
27 | 911 | 4:19:43 | Andreas Stokbro Nielsen | Team Qhubeka ASSOS | - | 0 | |
28 | 153 | 4:19:45 | Sebastian Theodor Millinge Petersen | BACHE - JS.dk | - | 0 | |
29 | 63 | 4:19:47 | Alexandru-Ionut Antoniu | Team Sparekassen Vendsyssel Aal. | - | 0 | |
30 | 920 | 4:20:00 | Jacob Hindsgaul Madsen | Uno-X Pro Cycling Team | - | 0 | |
31 | 12 | 4:20:13 | Nils Lau Nyborg Broge | BHS - PL Beton Bornholm | - | 0 | |
32 | 56 | 4:20:15 | Thomas Koldkjær Decker | Team Sparekassen Vendsyssel Aal. | - | 0 | |
33 | 28 | 4:20:59 | William Blume Levy | Team coloQuick | - | 0 | |
34 | 22 | 4:20:59 | Frederik Muff | Team coloQuick | - | 0 | |
35 | 120 | 4:20:59 | Frederik Erringsø | Team IBT - BH Carl Ras | - | 0 | |
36 | 19 | 4:21:20 | Mads Andersen | Team coloQuick | - | 0 | |
37 | 99 | 4:21:22 | Nicklas Lilleskov Falk Rasmussen | Team O. B. Wiik - Dan Stillads | - | 0 | |
38 | 8 | 4:21:39 | Frederik Irgens Jensen | BHS - PL Beton Bornholm | - | 0 | |
39 | 40 | 4:21:47 | Morten Aalling Nørtoft | Riwal Cycling Team | - | 0 | |
40 | 127 | 4:22:01 | Willhelm Wallinder | Team IBT - BH Carl Ras | - | 0 | |
41 | 117 | 4:22:01 | Matias Gunnar Malmberg | Team IBT - BH Carl Ras | - | 0 | |
42 | 136 | 4:22:25 | Rasmus Bøgh WALLIN | Team CO:PLAY Giant | - | 0 | |
43 | 134 | 4:22:32 | Daniel Stampe | Team CO:PLAY Giant | - | 0 | |
44 | 9 | 4:22:57 | Marcus Sander Hansen | BHS - PL Beton Bornholm | - | 0 | |
45 | 23 | 4:23:22 | Jeppe Aaskov Pallesen | Team coloQuick | - | 0 | |
46 | 25 | 4:24:24 | Oliver Wulff Frederiksen | Team coloQuick | - | 0 | |
47 | 7 | 4:24:39 | Benjamin Hertz | BHS - PL Beton Bornholm | - | 0 | |
48 | 20 | 4:27:10 | Kasper Andersen | Team coloQuick | - | 0 | |
49 | 118 | 4:27:10 | Marckus Njor | Team IBT - BH Carl Ras | - | 0 | |
50 | 137 | 4:28:36 | Mathias Bundsgaard Matz | Team CO:PLAY Giant | - | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: formand@cyklingodense.dk