Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Olympiske distance |
Detaljer
Nettotid | 2:58:15 |
Bruttotid | 2:58:15 |
Starttidspunkt | 11:01:27 |
Sluttidspunkt | 13:59:42 |
Dato | 22. juni 2014 |
Discipliner
Svømning | 27:39 | 1,5 km |
Skiftezone 1 | 4:35 | |
Cykling | 1:26:47 | 39 km |
Skiftezone 2 | 3:23 | |
Løb | 55:51 | 10 km |
Deltager (#3)
Hanne Draiby | |
Farum | |
Kvinde, 39 år (50 i dag) | |
AG: 40+ kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2014. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Svømning | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,5 km | 27:39 | 1:50 min/100m | 27:39 | 27:39 | |||||
Skiftezone 1 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 4:35 | 4:35 | 32:14 | |||||||
Cykling | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike - 3km | 3 km | 5:33 | 32,43 km/t | 5:33 | 37:47 | |||||
Bike - 9km | 6 km | 13:06 | 27,48 km/t | 18:39 | 50:53 | |||||
Bike - 15km | 6 km | 13:18 | 27,07 km/t | 31:57 | 1:04:11 | |||||
Bike - 21km | 6 km | 13:16 | 27,14 km/t | 45:13 | 1:17:27 | |||||
Bike - 27km | 6 km | 13:22 | 26,93 km/t | 58:35 | 1:30:49 | |||||
Bike - 33km | 6 km | 13:44 | 26,21 km/t | 1:12:19 | 1:44:33 | |||||
Bike - 40km | 6 km | 14:28 | 24,88 km/t | 1:26:47 | 1:59:01 | |||||
Total | 39 km | 1:26:47 | 26,96 km/t | 1:26:47 | 1:59:01 | |||||
Skiftezone 2 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 3:23 | 3:23 | 2:02:24 | |||||||
Løb | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run - 4.3km | 4,3 km | 25:22 | 5:53 min/km | 25:22 | 2:27:46 | |||||
Run - 10km | 5,7 km | 30:29 | 5:20 min/km | 55:51 | 2:58:15 | |||||
Total | 10 km | 55:51 | 5:35 min/km | 55:51 | 2:58:15 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid