Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Point | UCI Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Gustav Heby Pedersen | Aalborg Mountainbikeklub | 5 | 1:16:28 | 11:44 | 16:18 | 15:51 | 16:08 | 16:24 | 200 | 145 | |
2 | 104 | Kristian Østergaard Andersen | MTB Kolding | 5 | 1:17:06 | 11:44 | 16:17 | 15:58 | 16:27 | 16:38 | 170 | 23 | |
3 | 105 | Magnus Søeberg | Holte MTB Klub | 5 | 1:17:44 | 11:58 | 16:20 | 16:28 | 16:37 | 16:19 | 150 | 6 | |
4 | 103 | Kasper Rotne | Holte MTB Klub | 5 | 1:18:16 | 12:17 | 16:17 | 16:32 | 16:34 | 16:34 | 130 | 75 | |
5 | 101 | Julius Gorm Kjær | Holte MTB Klub | 5 | 1:18:31 | 12:17 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 17:05 | 110 | 158 | |
6 | 107 | Mads Landbo | Holte MTB Klub | 5 | 1:20:44 | 12:41 | 16:52 | 17:07 | 17:17 | 16:46 | 100 | 2 | |
7 | 108 | Christian Kornum | Aalborg Mountainbikeklub | 5 | 1:21:11 | 12:22 | 16:54 | 17:02 | 17:20 | 17:30 | 90 | 0 | |
8 | 113 | Frederik Lykke | Team Mascot WorkWear | 5 | 1:21:39 | 12:25 | 16:55 | 16:59 | 17:39 | 17:40 | 80 | 0 | |
9 | 112 | Mads Birk Thøgersen | Hammel Cykle Klub | 5 | 1:21:53 | 12:38 | 17:18 | 17:18 | 17:14 | 17:23 | 70 | 0 | |
10 | 111 | Malthe Sand Thomsen | Give Cykelklub | 5 | 1:22:47 | 12:37 | 17:18 | 17:18 | 17:21 | 18:11 | 68 | 0 | |
11 | 109 | Alexander Sartor | MTB Kolding | 5 | 1:23:15 | 12:56 | 17:31 | 17:27 | 17:38 | 17:40 | 66 | 0 | |
12 | 110 | Oskar Rønn | Cykle Clubben Hjørring | 5 | 1:25:44 | 13:01 | 17:56 | 18:18 | 18:17 | 18:09 | 64 | 0 | |
13 | 114 | Oskar Nielsen | Dansk Mountainbike Klub | 5 | 1:27:53 | 13:28 | 18:12 | 18:46 | 18:52 | 18:32 | 62 | 0 | |
14 | 117 | Jonas Aaskoven | Svendborg Mountainbike Klub | 5 | 1:29:28 | 13:06 | 19:12 | 19:17 | 19:01 | 18:50 | 60 | 0 | |
DNF | 106 | Malte Aaskov Pallesen | Hammel Cykle Klub | 3 | 48:44 | 12:18 | 18:02 | 18:24 | 4 | ||||
DNF | 116 | Bertram Nyegaard | Roskilde Mountain Bike Klub | 2 | 34:36 | 14:18 | 20:18 | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: pouljorch@gmail.com