Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Phillip Mathiesen | - | Team ABC Junior | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:23 | 40:40 | 20 | |
2 | 64 | Nicklas Fonnesbech | (M) Ungdom (2003) | Team Herning CK Junior | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:22 | 40:39 | 18 | |
3 | 46 | Anders vos Sørensen | (M) Ungdom (2003) | Team Mascot WorkWear | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:21 | 40:40 | 16 | |
4 | 130 | Mikkel Tvergaard | (M) Ungdom (2003) | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:21 | 40:40 | 10 | |
5 | 13 | Alexander Arnt Hansen | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:22 | 40:40 | 8 | |
6 | 115 | Mathias Hedevang Christensen | - | Horsens Amatør Cykleklub | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:22 | 40:41 | 6 | |
7 | 116 | Noah Wulff | - | Cykle Klubben Aarhus | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:23 | 40:40 | 5 | |
8 | 65 | Philip Steenbjerg | (M) Ungdom (2003) | Team Herning CK Junior | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:21 | 40:42 | 4 | |
9 | 17 | Kristian Egholm | (M) Ungdom (2003) | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:22 | 40:42 | 3 | |
10 | 151 | Patrick Boje Frydkjær | - | Næstved Bicycle Club | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:23 | 40:41 | 2 | |
11 | 11 | Albert Holm | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:22 | 40:41 | 2 | |
12 | 135 | Victor Vad | - | Ordrup Cykle Club | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:22 | 40:40 | 2 | |
13 | 2 | Frederik Davidsen | - | Team Fri BikeShop - Zealand Cyc. | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:22 | 40:41 | 2 | |
14 | 117 | Andreas Krogh Jensen | - | Sønderborg Cykle Klub | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:21 | 40:41 | 2 | |
15 | 908 | Laurids Flinker Blæsbjerg | (M) Ungdom (2003) | Bach Advokater - FRB Optik - CE. | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:22 | 40:41 | 2 | |
16 | 73 | Kevin Biehl | (M) Ungdom (2003) | Team Vifra Kvickly Odder Junior | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:22 | 40:41 | 0 | |
17 | 913 | Mads Schulz Jørgensen | - | Holbæk Cykelsport | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:23 | 40:40 | 0 | |
18 | 5 | Noah Borgen Morell | (M) Ungdom (2003) | Team Fri BikeShop - Zealand Cyc. | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:22 | 40:40 | 0 | |
19 | 89 | Frederik Aalling NØRTOFT | (M) Ungdom (2003) | Give Cykelklub | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:22 | 40:42 | 0 | |
20 | 49 | Luca Campagner | (M) Ungdom (2003) | Bach Advokater - FRB Optik - CE. | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:23 | 40:41 | 0 | |
21 | 128 | Mads Udby Seitzberg | - | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:23 | 40:42 | 0 | |
22 | 138 | Vitus Hovmøller DINESEN | - | Amager Cykle Ring | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:21 | 40:41 | 0 | |
23 | 60 | Alfred Grenaae | (M) Ungdom (2003) | Team Herning CK Junior | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:23 | 40:40 | 0 | |
24 | 904 | Johannes Rørby Petersen | - | Aalborg Cykle-Ring | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:22 | 40:41 | 0 | |
25 | 66 | Jonas Birk Madsen | - | Team Herning CK Junior | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:23 | 40:41 | 0 | |
26 | 915 | Albin Hoflund | - | CK Ringen | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:23 | 40:41 | 0 | |
27 | 48 | Malthe Østergaard Bergenholz | (M) Ungdom (2003) | Bach Advokater - FRB Optik - CE. | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:21 | 40:41 | 0 | |
28 | 71 | Jacob Degn Fryland | - | Team Vifra Kvickly Odder Junior | 4 | 2:35:09 | 38:47 | 37:19 | 40:42 | 0 | |
29 | 125 | Magne Herman Bossen | - | Cykling Odense | 4 | 2:35:09 | 38:48 | 37:22 | 40:42 | 0 | |
30 | 29 | Pelle Køster Mikkelsen | - | Team ABC Junior | 4 | 2:35:09 | 38:48 | 37:22 | 40:43 | 0 | |
31 | 19 | Nicolai Wandahl | (M) Ungdom (2003) | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 4 | 2:35:09 | 38:48 | 37:23 | 40:41 | 0 | |
32 | 97 | Mads Dupont | - | Middelfart Cykel Club | 4 | 2:35:09 | 38:48 | 37:20 | 40:43 | 0 | |
33 | 28 | Erik Christoffersen | (M) Ungdom (2003) | Team ABC Junior | 4 | 2:35:09 | 38:48 | 37:23 | 40:41 | 0 | |
34 | 40 | Magnus Lorents Nielsen | - | Team Mascot WorkWear | 4 | 2:35:09 | 38:48 | 37:24 | 40:43 | 0 | |
35 | 56 | Lucas Lorentsen | (M) Ungdom (2003) | Bach Advokater - FRB Optik - CE. | 4 | 2:35:09 | 38:48 | 37:23 | 40:43 | 0 | |
36 | 41 | Mads-Emil Dupont Hougaard | - | Team Mascot WorkWear | 4 | 2:35:09 | 38:48 | 37:20 | 40:45 | 0 | |
37 | 53 | Rasmus Bisgaard Olsen | - | Bach Advokater - FRB Optik - CE. | 4 | 2:35:09 | 38:48 | 37:23 | 40:42 | 0 | |
38 | 15 | Frederik Bjørn Sørensen | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 4 | 2:35:15 | 38:48 | 37:24 | 40:45 | 0 | |
39 | 55 | Lucas Maarfelt Toftemark | (M) Ungdom (2003) | Bach Advokater - FRB Optik - CE. | 4 | 2:35:17 | 38:49 | 37:21 | 40:46 | 0 | |
40 | 129 | August Birk Hundt | - | Næstved Bicycle Club | 4 | 2:36:25 | 39:06 | 37:24 | 41:56 | 0 | |
41 | 8 | Magnus Krickau Ketelsen | (M) Ungdom (2003) | Team Fri BikeShop - Zealand Cyc. | 4 | 2:36:48 | 39:12 | 37:22 | 42:19 | 0 | |
42 | 88 | Jens Lunding Nielsen | - | Give Cykelklub | 4 | 2:47:11 | 41:47 | 37:20 | 49:20 | ||
43 | 72 | Jonas Larsen | - | Team Vifra Kvickly Odder Junior | 4 | 2:51:19 | 42:49 | 37:26 | 49:21 | ||
44 | 136 | Boas Lysgaard | (M) Ungdom (2003) | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | 4 | 2:51:55 | 42:58 | 37:27 | 48:36 | ||
45 | 50 | Oscar Sonnenborg-Mathiesen | (M) Ungdom (2003) | Bach Advokater - FRB Optik - CE. | 4 | 2:51:55 | 42:58 | 37:40 | 48:54 | ||
46 | 63 | Gustav Ferdinand Lau | (M) Ungdom (2003) | Team Herning CK Junior | 4 | 2:51:55 | 42:59 | 42:24 | 43:29 | ||
47 | 52 | Jaspar Lonsdale | - | Bach Advokater - FRB Optik - CE. | 4 | 3:08:25 | 47:06 | 37:23 | 1:13:57 | ||
DNF* | 21 | Jacob Falentin Sund | (M) Ungdom (2003) | Team Sparekassen Vendsyssel Tal. | 3 | 38:10 | 37:23 | 39:41 | |||
DNF* | 61 | Mathias Møller Jørgensen | - | Team Herning CK Junior | 3 | 42:12 | 37:25 | 49:27 | |||
DNF | 142 | Axel Gilljam | (M) Ungdom (2003) | CK Ringen | 3 | 41:07 | 37:22 | 47:02 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jef-hansen@godmail.dk