Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Jonathan Aagaard Hansen | - | Cykling Odense | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:41 | 21:43 | 20 | |
2 | 8 | Magne Herman Bossen | - | Cykling Odense | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:41 | 21:43 | 18 | |
3 | 20 | Tore Troelsen | - | Herning Cykle Klub | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:43 | 21:43 | 16 | |
4 | 14 | Nikolaj Ankerstjerne Klausen | - | Herning Cykle Klub | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:43 | 21:39 | 10 | |
5 | 21 | Morten Andreassen | - | Holstebro Cycleclub af 1960 | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:43 | 21:38 | 8 | |
6 | 24 | Magnus Rernböck | - | Holstebro Cycleclub af 1960 | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:42 | 21:41 | 6 | |
7 | 35 | Victor Johannsen | - | Silkeborg IF Cykling | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:42 | 21:41 | 5 | |
8 | 13 | Noah Bøge | - | Herning Cykle Klub | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:43 | 21:43 | 4 | |
9 | 33 | Christopher Johansson | - | Randers Cykleklub af 1910 | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:41 | 21:41 | 3 | |
10 | 6 | Oscar Vosgerau | - | Cykle Klubben Aarhus | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:42 | 21:41 | 2 | |
11 | 30 | Andreas Krogh Jensen | - | Sønderborg Cykle Klub | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:41 | 21:39 | 2 | |
12 | 42 | Johannes Rørby Petersen | - | Aalborg Cykle-Ring | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:43 | 21:41 | 1 | |
13 | 27 | Otto Schultz Jølving | - | Middelfart Cykel Club | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:42 | 21:40 | 1 | |
14 | 2 | Jens Bak Bjerregaard | - | Cykle Klubben Aarhus | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:43 | 21:42 | 1 | |
15 | 11 | Magnus Carstensen | - | Hammel Cykle Klub | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:41 | 21:40 | 1 | |
16 | 1 | Nicolai ANDERSEN | - | Cykle Klubben Aarhus | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:42 | 21:42 | 1 | |
17 | 41 | Theodor August Clemmensen | - | Aalborg Cykle-Ring | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:43 | 21:43 | 1 | |
18 | 50 | Noah Pape | - | Silkeborg IF Cykling | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:41 | 21:43 | 1 | |
19 | 26 | Anders Nytofte Petersen | - | Horsens Amatør Cykleklub | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:42 | 21:42 | 1 | |
20 | 36 | Sebastian B. Søndergaard | - | Silkeborg IF Cykling | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:42 | 21:42 | 1 | |
21 | 10 | Magnus OConnor | - | Give Cykelklub | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:43 | 21:42 | 1 | |
22 | 37 | Matias l Søndergaard | - | Silkeborg IF Cykling | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:42 | 21:43 | 1 | |
23 | 43 | Lau De Zee | - | Aalborg Cykle-Ring | 5 | 1:43:40 | 20:44 | 19:43 | 21:42 | 1 | |
24 | 46 | Daniel Mathieu Vivier Brockhoff | - | Cykle Klubben Aarhus | 5 | 1:52:43 | 22:32 | 19:42 | 30:06 | 1 | |
25 | 39 | Frederik Lindberg Evald | - | Varde Cykelklub | 5 | 1:52:45 | 22:33 | 19:41 | 30:11 | 1 | |
DNF | 32 | Frederik Dupont Hougaard | - | Randers Cykleklub af 1910 | 4 | 20:38 | 19:42 | 21:40 | |||
DNF | 5 | Karl LINDEGAARD | - | Cykle Klubben Aarhus | 4 | 20:38 | 19:40 | 21:43 | |||
DNF | 19 | Karl-Aksel Tilly | - | Herning Cykle Klub | 3 | 20:17 | 19:41 | 21:12 | |||
DNF | 16 | Viktor Marinussen | - | Herning Cykle Klub | 2 | 22:57 | 20:50 | 25:03 | |||
DNF | 45 | Kasper Aagaard Mikkelsen | - | Herning Cykle Klub | 1 | 32:02 | 32:02 | 32:02 | |||
DNF | 18 | Hugo Miller Thing | - | Herning Cykle Klub | 0 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk