Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Carl-Frederik Bévort | - | Team ABC Junior | 7 | 2:40:45 | 10:43 | 20:40 | 20:45 | 22:13 | 21:48 | 20:48 | 21:36 | 22:08 | 20 | |
2 | 42 | Simon Dalby | - | Team Mascot WorkWear | 7 | 2:40:57 | 10:43 | 20:40 | 21:00 | 21:58 | 21:32 | 21:04 | 21:36 | 22:21 | 18 | |
3 | 39 | Lukas Lund Sørensen | - | Team Mascot WorkWear | 7 | 2:43:09 | 10:35 | 20:50 | 20:59 | 21:54 | 21:48 | 21:22 | 22:17 | 23:21 | 16 | |
4 | 15 | Frederik Bjørn Sørensen | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 7 | 2:43:09 | 10:45 | 20:40 | 20:57 | 21:57 | 21:48 | 21:23 | 22:15 | 23:22 | 10 | |
5 | 59 | Nicolai Bujakewitz Kristensen | - | Team Herning CK Junior | 7 | 2:43:09 | 10:39 | 20:45 | 21:00 | 21:55 | 21:48 | 21:22 | 22:17 | 23:21 | 8 | |
6 | 44 | Malte Hellerup | - | Team Mascot WorkWear | 7 | 2:43:09 | 10:44 | 20:40 | 20:59 | 21:59 | 21:45 | 21:23 | 22:14 | 23:22 | 6 | |
7 | 77 | Oscar Munk-Olsen | - | Team Vifra Kvickly Odder Junior | 7 | 2:43:09 | 10:36 | 20:48 | 20:58 | 21:58 | 21:48 | 21:22 | 22:16 | 23:21 | 5 | |
8 | 60 | Alfred Grenaae | - | Team Herning CK Junior | 7 | 2:43:09 | 10:44 | 20:41 | 21:00 | 21:56 | 21:47 | 21:23 | 22:16 | 23:22 | 4 | |
9 | 12 | Lucas Schrøder | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 7 | 2:43:09 | 10:41 | 20:44 | 20:58 | 21:57 | 21:46 | 21:22 | 22:17 | 23:23 | 3 | |
10 | 53 | Rasmus Bisgaard Olsen | - | Bach Advokater - FRB Optik - CE. | 7 | 2:43:09 | 10:40 | 20:49 | 20:54 | 21:58 | 21:48 | 21:22 | 22:16 | 23:22 | 2 | |
11 | 5 | Noah Borgen Morell | - | Team Fri BikeShop - Zealand Cyc. | 7 | 2:43:09 | 10:40 | 20:47 | 20:57 | 22:00 | 21:45 | 21:21 | 22:16 | 23:22 | 2 | |
12 | 46 | Anders vos Sørensen | - | Team Mascot WorkWear | 7 | 2:44:37 | 10:37 | 20:47 | 20:59 | 21:59 | 21:45 | 21:22 | 22:17 | 24:48 | 2 | |
13 | 45 | Frederik Lykke | - | Team Mascot WorkWear | 7 | 2:45:09 | 10:34 | 20:50 | 21:00 | 21:58 | 21:46 | 21:24 | 22:14 | 25:20 | 2 | |
14 | 19 | Nicolai Wandahl | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 7 | 2:45:43 | 10:42 | 20:42 | 20:59 | 22:38 | 22:24 | 25:11 | 21:10 | 21:54 | 2 | |
15 | 66 | Jonas Birk Madsen | - | Team Herning CK Junior | 7 | 2:45:47 | 10:36 | 20:51 | 20:57 | 21:58 | 21:47 | 21:22 | 23:24 | 24:48 | 2 | |
16 | 14 | Emil Als Feldberg Hansen | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 7 | 2:47:04 | 10:43 | 20:44 | 20:59 | 21:57 | 21:47 | 23:40 | 23:57 | 23:14 | 0 | |
17 | 52 | Jaspar Lonsdale | - | Bach Advokater - FRB Optik - CE. | 7 | 2:51:35 | 10:41 | 20:48 | 20:52 | 21:58 | 21:33 | 21:05 | 25:08 | 29:26 | 0 | |
18 | 3 | Magnus Machholdt | - | Team Fri BikeShop - Zealand Cyc. | 7 | 2:55:08 | 10:36 | 20:58 | 21:33 | 21:55 | 22:30 | 25:43 | 25:33 | 26:17 | ||
19 | 916 | Victor LAUMAND DRUE NIELSEN | - | Give Cykelklub | 7 | 2:55:08 | 10:38 | 20:56 | 22:11 | 23:45 | 23:45 | 24:03 | 23:31 | 26:16 | ||
20 | 4 | Nicklas Rydahl | - | Team Fri BikeShop - Zealand Cyc. | 7 | 2:55:08 | 10:39 | 20:51 | 21:37 | 21:54 | 22:31 | 25:44 | 25:33 | 26:17 | ||
21 | 55 | Lucas Maarfelt Toftemark | - | Bach Advokater - FRB Optik - CE. | 7 | 2:55:08 | 10:41 | 20:58 | 22:36 | 22:56 | 24:03 | 24:05 | 23:29 | 26:18 | ||
22 | 81 | Oskar Rønn | - | Cykle Clubben Hjørring | 7 | 2:55:08 | 10:36 | 20:50 | 22:19 | 1:35:04 | 26:18 | 20:01 | ||||
23 | 71 | Jacob Degn Fryland | - | Team Vifra Kvickly Odder Junior | 7 | 2:55:08 | 10:37 | 20:47 | 22:20 | 23:26 | 24:03 | 24:05 | 23:30 | 26:18 | ||
24 | 13 | Alexander Arnt Hansen | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 7 | 2:55:08 | 0:30 | 30:55 | 21:00 | 21:59 | 23:09 | 25:43 | 25:32 | 26:20 | ||
25 | 11 | Albert Holm | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 7 | 2:55:08 | 10:42 | 20:48 | 20:55 | 22:36 | 22:31 | 25:43 | 25:33 | 26:20 | ||
26 | 24 | Sebastian Sigurd Nielsen | - | Team Sparekassen Vendsyssel Tal. | 7 | 2:55:08 | 10:39 | 20:52 | 22:15 | 23:25 | 24:03 | 24:05 | 23:29 | 26:21 | ||
27 | 40 | Magnus Lorents Nielsen | - | Team Mascot WorkWear | 7 | 2:55:20 | 10:37 | 20:48 | 21:42 | 21:54 | 22:31 | 25:43 | 25:33 | 26:29 | ||
28 | 41 | Mads-Emil Dupont Hougaard | - | Team Mascot WorkWear | 7 | 2:55:24 | 10:44 | 20:45 | 20:54 | 21:58 | 23:04 | 25:50 | 25:33 | 26:33 | ||
29 | 95 | Emil Andersen | - | Middelfart Cykel Club | 7 | 2:59:01 | 10:38 | 21:15 | 23:25 | 23:56 | 23:58 | 24:06 | 25:44 | 25:57 | ||
30 | 8 | Magnus Krickau Ketelsen | - | Team Fri BikeShop - Zealand Cyc. | 7 | 2:59:01 | 10:40 | 22:12 | 23:40 | 22:40 | 23:59 | 24:06 | 25:44 | 25:57 | ||
31 | 56 | Lucas Lorentsen | - | Bach Advokater - FRB Optik - CE. | 7 | 2:59:01 | 10:40 | 20:55 | 23:42 | 23:56 | 23:59 | 24:05 | 25:45 | 25:57 | ||
32 | 76 | Oliver Mortensen | - | Team Vifra Kvickly Odder Junior | 7 | 2:59:01 | 10:38 | 21:01 | 23:38 | 23:55 | 24:00 | 24:05 | 25:44 | 25:58 | ||
33 | 942 | Mads Landbo | - | Holte MTB Klub | 7 | 3:03:57 | 10:39 | 21:02 | 23:36 | 23:55 | 24:00 | 24:06 | 25:44 | 30:52 | ||
34 | 131 | Patrick Bredahl Høybye | - | Amager Cykle Ring | 7 | 3:15:31 | 10:42 | 23:28 | 26:14 | 26:03 | 27:21 | 26:00 | 27:31 | 28:09 | ||
35 | 34 | Phillip Mathiesen | - | Team ABC Junior | 7 | 3:17:34 | 10:44 | 20:40 | 20:59 | 21:57 | 21:48 | 21:35 | 36:05 | 43:41 | ||
- | 27 | Gustav Wang | - | Team ABC Junior | 6 | 10:42 | 20:46 | 20:53 | 21:57 | 21:49 | 29:53 | 1:06:18 | ||||
- | 32 | Poul Holten Andersen | - | Team ABC Junior | 5 | 10:44 | 20:40 | 20:59 | 21:56 | 21:49 | 21:21 | |||||
- | 70 | Frederik Christensen | - | Team Vifra Kvickly Odder Junior | 5 | 10:36 | 20:57 | 20:48 | 22:02 | 21:46 | 21:21 | |||||
- | 136 | Boas Lysgaard | - | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | 5 | 10:40 | 20:45 | 20:58 | 21:58 | 21:46 | 21:37 | |||||
- | 90 | Malthe Sand Thomsen | - | Give Cykelklub | 5 | 10:39 | 20:47 | 20:58 | 21:56 | 23:04 | 25:51 | |||||
- | 9 | Mikkel Weber | - | Team Fri BikeShop - Zealand Cyc. | 5 | 10:39 | 21:12 | 23:26 | 23:56 | 23:59 | 24:06 | |||||
- | 43 | Rasmus Perto | - | Team Mascot WorkWear | 5 | 10:44 | 20:48 | 20:53 | 21:54 | 21:50 | 32:15 | |||||
- | 22 | Tobias Gade | - | Team Sparekassen Vendsyssel Tal. | 5 | 10:41 | 20:53 | 21:20 | 22:30 | 25:14 | 27:46 | |||||
- | 1 | Andreas Christiansen | - | Team Fri BikeShop - Zealand Cyc. | 5 | 10:43 | 22:09 | 24:02 | 25:10 | 26:02 | 23:52 | |||||
- | 17 | Kristian Egholm | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 5 | 10:39 | 23:37 | 25:50 | 26:21 | 27:54 | 28:34 | |||||
- | 18 | Henrik Breiner Pedersen | - | Team NPV - Carl Ras Roskilde Ju. | 5 | 10:43 | 20:40 | 29:59 | 25:04 | 27:54 | 28:34 | |||||
- | 73 | Kevin Biehl | - | Team Vifra Kvickly Odder Junior | 4 | 10:37 | 20:47 | 20:59 | 21:56 | 21:50 | ||||||
- | 126 | Daniel Lysdal BUUR | - | Køge Cykel Ring | 4 | 10:41 | 21:14 | 23:35 | 23:44 | 24:40 | ||||||
- | 85 | Joshua Bridgens | - | Give Cykelklub | 4 | 10:39 | 21:55 | 24:20 | 25:10 | 26:07 | ||||||
- | 97 | Mads Dupont | - | Middelfart Cykel Club | 4 | 10:38 | 20:50 | 30:42 | 45:41 | 11:08 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: bjarne@bikeolsen.dk