Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Klub | Land | Omgange | Tid | 1 | 2 | 3 | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Mathias Hedevang Christensen | - | Horsens Amatør Cykleklub | 3 | 1:48:00 | 34:15 | 36:50 | 36:54 | 20 | |
2 | 7 | Noah Wulff | - | Cykle Klubben Aarhus | 3 | 1:48:00 | 34:15 | 36:49 | 36:55 | 18 | |
3 | 131 | Patrick Boje Frydkjær | - | Næstved Bicycle Club | 3 | 1:48:00 | 34:15 | 36:50 | 36:55 | 16 | |
4 | 135 | Victor Vad | - | Ordrup Cykle Club | 3 | 1:48:00 | 34:16 | 36:50 | 36:54 | 10 | |
5 | 127 | Anton Louw Larsen | - | Roskilde Cykle Ring | 3 | 1:48:00 | 34:15 | 36:51 | 36:53 | 8 | |
6 | 41 | Theodor August Clemmensen | - | Aalborg Cykle-Ring | 3 | 1:48:00 | 34:15 | 36:49 | 36:56 | 6 | |
7 | 24 | Magnus Rernböck | - | Holstebro Cycleclub af 1960 | 3 | 1:48:00 | 34:18 | 36:46 | 36:56 | 5 | |
8 | 32 | Frederik Dupont Hougaard | - | Randers Cykleklub af 1910 | 3 | 1:48:00 | 34:17 | 36:48 | 36:55 | 4 | |
9 | 5 | Karl LINDEGAARD | - | Cykle Klubben Aarhus | 3 | 1:48:00 | 34:17 | 36:49 | 36:55 | 3 | |
10 | 132 | Nicholas BIRKHOLM NYEGAARD | - | Roskilde Cykle Ring | 3 | 1:48:00 | 34:18 | 36:48 | 36:54 | 2 | |
11 | 22 | Hector Damgaard | - | Holstebro Cycleclub af 1960 | 3 | 1:48:00 | 34:19 | 36:46 | 36:56 | 2 | |
12 | 30 | Andreas Krogh Jensen | - | MTB Kolding | 3 | 1:48:00 | 34:18 | 36:48 | 36:55 | 2 | |
13 | 138 | Mads Andersen | - | Roskilde Cykle Ring | 3 | 1:48:00 | 34:16 | 36:51 | 36:54 | 2 | |
14 | 122 | Sebastian Brandt Christiansen | - | Holbæk Cykelsport | 3 | 1:48:00 | 34:17 | 36:50 | 36:54 | 2 | |
15 | 136 | Mads Schulz Jørgensen | - | Holbæk Cykelsport | 3 | 1:48:00 | 34:17 | 36:50 | 36:54 | 2 | |
16 | 6 | Oscar Vosgerau | - | Cykle Klubben Aarhus | 3 | 1:48:00 | 34:18 | 36:49 | 36:55 | 2 | |
17 | 36 | Sebastian B. Søndergaard | - | Silkeborg IF Cykling | 3 | 1:48:00 | 34:18 | 36:48 | 36:56 | 2 | |
18 | 46 | Daniel Mathieu Vivier Brockhoff | - | Cykle Klubben Aarhus | 3 | 1:48:00 | 34:17 | 36:49 | 36:55 | 2 | |
19 | 931 | Karl-Aksel Tilly | - | Herning Cykle Klub | 3 | 1:48:00 | 34:19 | 36:46 | 36:58 | 2 | |
20 | 20 | Tore Troelsen | - | Herning Cykle Klub | 3 | 1:48:12 | 34:20 | 36:45 | 37:06 | 2 | |
21 | 26 | Anders Nytofte Petersen | - | Horsens Amatør Cykleklub | 3 | 1:48:14 | 34:18 | 36:49 | 37:06 | 2 | |
22 | 8 | Magne Herman Bossen | - | Cykling Odense | 3 | 1:48:19 | 34:17 | 36:49 | 37:12 | 1 | |
23 | 10 | Magnus OConnor | - | Give Cykelklub | 3 | 1:48:50 | 34:46 | 36:52 | 37:12 | 1 | |
24 | 14 | Nikolaj Ankerstjerne Klausen | - | Herning Cykle Klub | 3 | 1:48:52 | 34:18 | 36:47 | 37:46 | 1 | |
25 | 17 | Carl Emil Just Pedersen | - | Herning Cykle Klub | 3 | 1:48:57 | 34:19 | 36:48 | 37:49 | 1 | |
26 | 1 | Nicolai ANDERSEN | - | Cykle Klubben Aarhus | 3 | 1:49:03 | 34:17 | 36:50 | 37:55 | 1 | |
27 | 38 | Morten Toftegård | - | Silkeborg IF Cykling | 3 | 1:49:17 | 34:18 | 36:49 | 38:08 | 1 | |
28 | 42 | Johannes Rørby Petersen | - | Aalborg Cykle-Ring | 3 | 1:55:24 | 35:32 | 39:07 | 40:44 | ||
29 | 39 | Frederik Lindberg Evald | - | Varde Cykelklub | 3 | 1:55:25 | 36:02 | 40:31 | 38:51 | ||
30 | 159 | Jakob Falk Paarup | - | Amager Cykle Ring | 3 | 1:55:27 | 35:33 | 39:07 | 40:47 | ||
31 | 129 | August Birk Hundt | - | Næstved Bicycle Club | 3 | 1:55:32 | 37:34 | 38:54 | 39:03 | ||
32 | 52 | Poul Erik Holst KNUDSEN | - | Cykle Klubben Aarhus | 3 | 1:55:34 | 35:33 | 39:06 | 40:54 | ||
33 | 50 | Noah Pape | - | Silkeborg IF Cykling | 3 | 1:57:49 | 36:39 | 39:52 | 41:17 | ||
34 | 13 | Noah Bøge | - | Herning Cykle Klub | 3 | 1:58:10 | 36:39 | 39:50 | 41:40 | ||
35 | 15 | Hjalte Skjold Ellegaard Larsen | - | Herning Cykle Klub | 3 | 1:58:12 | 37:42 | 41:12 | 39:17 | ||
36 | 45 | Kasper Aagaard Mikkelsen | - | Herning Cykle Klub | 3 | 1:58:37 | 36:39 | 42:15 | 39:42 | ||
37 | 31 | Andreas Overgaard van den Hoorn | - | Randers Cykleklub af 1910 | 3 | 2:03:17 | 37:42 | 41:49 | 43:45 | ||
DNF | 133 | Marius Hobolth | - | Cykleklubben Fix Rødovre | 2 | 34:16 | 36:51 | ||||
DNF | 171 | Alfred Mørch Kongstad | - | Amager Cykle Ring | 2 | 35:01 | 39:41 | ||||
DNF | 11 | Magnus Carstensen | - | Hammel Cykle Klub | 2 | 35:33 | 39:50 | ||||
DNF | 161 | Kasper Christiansen | - | Køge Cykel Ring | 2 | 38:18 | 45:28 | ||||
DNF | 35 | Victor Johannsen | - | Silkeborg IF Cykling | 1 | 34:16 | |||||
DNF | 128 | Peter Bheki Kring Laursen | - | Amager Cykle Ring | 1 | 34:16 | |||||
DNF | 12 | Victor Bredtoft Andersen | - | Herning Cykle Klub | 1 | 34:18 | |||||
DNF | 115 | Linus LARSSON | - | Staffanstorp CK | 1 | 34:18 | |||||
DNF | 164 | Tomas Pedersen | - | Roskilde Cykle Ring | 1 | 34:20 | |||||
DNF | 27 | Otto Schultz Jølving | - | Middelfart Cykel Club | 1 | 34:31 | |||||
DNF | 21 | Morten Andreassen | - | Holstebro Cycleclub af 1960 | 1 | 35:08 | |||||
DNF | 160 | Conrad Haugsted | - | Arbejdernes Bicykle Club (Abc) | 1 | 35:32 | |||||
DNF | 37 | Matias l Søndergaard | - | Silkeborg IF Cykling | 1 | 35:44 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: ethal@home.dk