Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Aalborg Triathlon - DM 1/2 Jernmand |
Detaljer
Nettotid | 4:36:29 |
Bruttotid | 4:36:29 |
Starttidspunkt | 08:40:00 |
Sluttidspunkt | 13:16:29 |
Dato | 6. juli 2014 |
Discipliner
![]() |
36:10 | 1,9 km |
![]() |
2:43 | |
![]() |
2:23:41 | 89,9 km |
![]() |
1:49 | |
![]() |
1:32:06 | 18,5 km |
Deltager (#688)
Rasmus Kristiansen | |
PGTPlaygroundTri | |
![]() |
Danmark |
Mand | |
18-39 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2014. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svømning | ||||||||||
![]() |
||||||||||
T1 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
2,2 KM Cykling | ||||||||||
25 KM Cykling | ||||||||||
45 KM Cykling | ||||||||||
68 KM Cykling | ||||||||||
88,5 KM Cykling | ||||||||||
90 KM Cykling | ||||||||||
Total | ||||||||||
![]() |
||||||||||
T2 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
5.25 KM løb | ||||||||||
10.5 KM løb | ||||||||||
15.75 KM løb | ||||||||||
Halvmarathon | ||||||||||
Total | ||||||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Svømning | 1,9 km | 36:10 | 1:54 min/100m | 36:10 | 36:10 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 2:43 | 2:43 | 38:53 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
2,2 KM Cykling | 2,25 km | 4:04 | 33,20 km/t | 4:04 | 42:57 | |||||
25 KM Cykling | 22,7 km | 36:32 | 37,28 km/t | 40:36 | 1:19:29 | |||||
45 KM Cykling | 20,4 km | 30:56 | 39,57 km/t | 1:11:32 | 1:50:25 | |||||
68 KM Cykling | 22,6 km | 38:15 | 35,45 km/t | 1:49:47 | 2:28:40 | |||||
88,5 KM Cykling | 20,5 km | 31:26 | 39,13 km/t | 2:21:13 | 3:00:06 | |||||
90 KM Cykling | 1,45 km | 2:28 | 35,27 km/t | 2:23:41 | 3:02:34 | |||||
Total | 89,9 km | 2:23:41 | 37,54 km/t | 2:23:41 | 3:02:34 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 1:49 | 1:49 | 3:04:23 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
5.25 KM løb | 2,75 km | 24:22 | 8:51 min/km | 24:22 | 3:28:45 | |||||
10.5 KM løb | 5,25 km | 21:28 | 4:05 min/km | 45:50 | 3:50:13 | |||||
15.75 KM løb | 5,25 km | 24:36 | 4:41 min/km | 1:10:26 | 4:14:49 | |||||
Halvmarathon | 5,25 km | 21:40 | 4:07 min/km | 1:32:06 | 4:36:29 | |||||
Total | 18,5 km | 1:32:06 | 4:58 min/km | 1:32:06 | 4:36:29 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid