Resultat
Ikke startet
Distance | U19 |
Detaljer
Dato | 30. maj 2019 |
Hold
Team Nord U19 | |
8 deltagere, 8 mænd |
Team Nord U19
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
62 |
![]() |
Jacob Vestergaard | 4 omgange | 25:37 /32,32 km/t |
63 |
![]() |
Mathias Porsmose Andersen | 4 omgange | 25:45 /32,15 km/t |
64 |
![]() |
Christopher Mann Andersen | 4 omgange | 26:51 /30,84 km/t |
65 |
![]() |
Victor Fanøe Kronbæk | 4 omgange | |
66 |
![]() |
Victor Mejdal Svenstrup | 4 omgange | 25:45 /32,14 km/t |
67 |
![]() |
Oliver Sund | 4 omgange | 25:45 /32,14 km/t |
68 |
![]() |
Magnus Broe | 4 omgange | 25:45 /32,14 km/t |
69 |
![]() |
Casper Petersen | 4 omgange |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang 8 | ||||||||
Omgang 9 | ||||||||
Omgang 10 | ||||||||
Omgang 11 | ||||||||
Omgang 12 | ||||||||
Omgang 13 | ||||||||
Omgang 14 | ||||||||
Omgang 15 | ||||||||
Omgang 16 | ||||||||
Omgang 17 | ||||||||
Omgang 18 | ||||||||
Omgang 19 | ||||||||
Omgang 20 | ||||||||
Omgang 21 | ||||||||
Omgang 22 | ||||||||
Omgang 23 | ||||||||
Omgang 24 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Jacob Vestergaard | 30:43 | 26,95 km/t | 30:43 | 11:00:43 | |||
Omgang 2 | Magnus Broe | 32:25 | 25,54 km/t | 1:03:08 | 11:02:25 | |||
Omgang 3 | Mathias Porsmose Andersen | 32:25 | 25,54 km/t | 1:35:34 | 11:02:25 | |||
Omgang 4 | Victor Mejdal Svenstrup | 32:25 | 25,53 km/t | 2:08:00 | 11:02:25 | |||
Omgang 5 | Oliver Sund | 32:26 | 25,53 km/t | 2:40:26 | 11:02:26 | |||
Omgang 6 | Christopher Mann Andersen | 33:41 | 24,58 km/t | 3:14:07 | 11:03:41 | |||
Omgang 7 | Jacob Vestergaard | 21:55 | 37,76 km/t | 3:36:03 | 11:22:39 | |||
Omgang 8 | Mathias Porsmose Andersen | 22:55 | 36,13 km/t | 3:58:58 | 11:25:20 | |||
Omgang 9 | Victor Mejdal Svenstrup | 22:54 | 36,13 km/t | 4:21:52 | 11:25:20 | |||
Omgang 10 | Magnus Broe | 22:56 | 36,10 km/t | 4:44:49 | 11:25:21 | |||
Omgang 11 | Oliver Sund | 22:56 | 36,10 km/t | 5:07:45 | 11:25:22 | |||
Omgang 12 | Christopher Mann Andersen | 24:14 | 34,17 km/t | 5:31:59 | 11:27:55 | |||
Omgang 13 | Jacob Vestergaard | 24:25 | 33,91 km/t | 5:56:24 | 11:47:04 | |||
Omgang 14 | Magnus Broe | 23:47 | 34,81 km/t | 6:20:12 | 11:49:08 | |||
Omgang 15 | Mathias Porsmose Andersen | 23:48 | 34,78 km/t | 6:44:00 | 11:49:09 | |||
Omgang 16 | Oliver Sund | 23:46 | 34,82 km/t | 7:07:47 | 11:49:09 | |||
Omgang 17 | Victor Mejdal Svenstrup | 23:48 | 34,78 km/t | 7:31:36 | 11:49:09 | |||
Omgang 18 | Christopher Mann Andersen | 24:14 | 34,16 km/t | 7:55:50 | 11:52:09 | |||
Omgang 19 | Jacob Vestergaard | 25:24 | 32,58 km/t | 8:21:15 | 12:12:28 | |||
Omgang 20 | Mathias Porsmose Andersen | 23:51 | 34,69 km/t | 8:45:07 | 12:13:01 | |||
Omgang 21 | Magnus Broe | 23:53 | 34,67 km/t | 9:09:00 | 12:13:02 | |||
Omgang 22 | Oliver Sund | 23:53 | 34,67 km/t | 9:32:53 | 12:13:02 | |||
Omgang 23 | Victor Mejdal Svenstrup | 23:53 | 34,67 km/t | 9:56:46 | 12:13:02 | |||
Omgang 24 | Christopher Mann Andersen | 25:14 | 32,80 km/t | 10:22:00 | 12:17:24 | |||
Omgangstider