Resultat
Ikke startet
Distance | U19 |
Detaljer
Dato | 30. maj 2019 |
Hold
Team Audi Cycling Elite Copenhagen - Amager | |
9 deltagere, 9 mænd |
Team Audi Cycling Elite Copenhagen - Amager
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
53 |
![]() |
Aksel Makwarth Onink | 4 omgange | 25:46 /32,13 km/t |
54 |
![]() |
Carl Dalton | 4 omgange | 22:50 /36,26 km/t |
55 |
![]() |
Daniel Lond | 4 omgange | 23:14 /35,64 km/t |
56 |
![]() |
Oliver Nielsen | 4 omgange | 22:50 /36,25 km/t |
57 |
![]() |
Oscar Bluhm | 4 omgange | 23:14 /35,61 km/t |
58 |
![]() |
Simon Høy | 4 omgange | 23:04 /35,89 km/t |
59 |
![]() |
Willam Harvald | 4 omgange | 22:50 /36,26 km/t |
60 |
![]() |
Søren Bruun Fejfer | 4 omgange | 22:49 /36,27 km/t |
61 |
![]() |
Mattias Nordal | 4 omgange | 22:49 /36,26 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang 8 | ||||||||
Omgang 9 | ||||||||
Omgang 10 | ||||||||
Omgang 11 | ||||||||
Omgang 12 | ||||||||
Omgang 13 | ||||||||
Omgang 14 | ||||||||
Omgang 15 | ||||||||
Omgang 16 | ||||||||
Omgang 17 | ||||||||
Omgang 18 | ||||||||
Omgang 19 | ||||||||
Omgang 20 | ||||||||
Omgang 21 | ||||||||
Omgang 22 | ||||||||
Omgang 23 | ||||||||
Omgang 24 | ||||||||
Omgang 25 | ||||||||
Omgang 26 | ||||||||
Omgang 27 | ||||||||
Omgang 28 | ||||||||
Omgang 29 | ||||||||
Omgang 30 | ||||||||
Omgang 31 | ||||||||
Omgang 32 | ||||||||
Omgang 33 | ||||||||
Omgang 34 | ||||||||
Omgang 35 | ||||||||
Omgang 36 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Mattias Nordal | 30:40 | 26,99 km/t | 30:40 | 11:00:40 | |||
Omgang 2 | Oliver Nielsen | 30:40 | 26,99 km/t | 1:01:21 | 11:00:40 | |||
Omgang 3 | Søren Bruun Fejfer | 30:41 | 26,98 km/t | 1:32:02 | 11:00:41 | |||
Omgang 4 | Willam Harvald | 30:41 | 26,97 km/t | 2:02:44 | 11:00:41 | |||
Omgang 5 | Oscar Bluhm | 30:42 | 26,97 km/t | 2:33:26 | 11:00:42 | |||
Omgang 6 | Carl Dalton | 30:42 | 26,96 km/t | 3:04:09 | 11:00:42 | |||
Omgang 7 | Simon Høy | 30:44 | 26,94 km/t | 3:34:53 | 11:00:44 | |||
Omgang 8 | Daniel Lond | 31:37 | 26,18 km/t | 4:06:31 | 11:01:37 | |||
Omgang 9 | Aksel Makwarth Onink | 32:26 | 25,52 km/t | 4:38:58 | 11:02:26 | |||
Omgang 10 | Søren Bruun Fejfer | 20:04 | 41,25 km/t | 4:59:02 | 11:20:45 | |||
Omgang 11 | Mattias Nordal | 20:04 | 41,23 km/t | 5:19:07 | 11:20:45 | |||
Omgang 12 | Oliver Nielsen | 20:05 | 41,20 km/t | 5:39:13 | 11:20:46 | |||
Omgang 13 | Willam Harvald | 20:05 | 41,22 km/t | 5:59:18 | 11:20:47 | |||
Omgang 14 | Carl Dalton | 20:05 | 41,22 km/t | 6:19:23 | 11:20:48 | |||
Omgang 15 | Simon Høy | 20:04 | 41,23 km/t | 6:39:28 | 11:20:49 | |||
Omgang 16 | Daniel Lond | 19:26 | 42,59 km/t | 6:58:55 | 11:21:04 | |||
Omgang 17 | Oscar Bluhm | 20:31 | 40,33 km/t | 7:19:26 | 11:21:13 | |||
Omgang 18 | Aksel Makwarth Onink | 22:56 | 36,08 km/t | 7:42:23 | 11:25:23 | |||
Omgang 19 | Mattias Nordal | 20:15 | 40,87 km/t | 8:02:39 | 11:41:01 | |||
Omgang 20 | Søren Bruun Fejfer | 20:17 | 40,81 km/t | 8:22:56 | 11:41:02 | |||
Omgang 21 | Oliver Nielsen | 20:17 | 40,81 km/t | 8:43:13 | 11:41:03 | |||
Omgang 22 | Willam Harvald | 20:16 | 40,83 km/t | 9:03:30 | 11:41:04 | |||
Omgang 23 | Carl Dalton | 20:17 | 40,82 km/t | 9:23:47 | 11:41:05 | |||
Omgang 24 | Oscar Bluhm | 20:34 | 40,25 km/t | 9:44:21 | 11:41:48 | |||
Omgang 25 | Daniel Lond | 20:43 | 39,95 km/t | 10:05:05 | 11:41:48 | |||
Omgang 26 | Simon Høy | 22:59 | 36,02 km/t | 10:28:04 | 11:43:48 | |||
Omgang 27 | Aksel Makwarth Onink | 23:53 | 34,66 km/t | 10:51:58 | 11:49:16 | |||
Omgang 28 | Søren Bruun Fejfer | 20:15 | 40,86 km/t | 11:12:14 | 12:01:18 | |||
Omgang 29 | Mattias Nordal | 20:18 | 40,77 km/t | 11:32:32 | 12:01:19 | |||
Omgang 30 | Carl Dalton | 20:15 | 40,88 km/t | 11:52:47 | 12:01:20 | |||
Omgang 31 | Willam Harvald | 20:16 | 40,83 km/t | 12:13:04 | 12:01:20 | |||
Omgang 32 | Oliver Nielsen | 20:17 | 40,80 km/t | 12:33:22 | 12:01:21 | |||
Omgang 33 | Simon Høy | 18:29 | 44,79 km/t | 12:51:51 | 12:02:17 | |||
Omgang 34 | Daniel Lond | 21:07 | 39,18 km/t | 13:12:59 | 12:02:56 | |||
Omgang 35 | Oscar Bluhm | 21:11 | 39,07 km/t | 13:34:10 | 12:02:59 | |||
Omgang 36 | Aksel Makwarth Onink | 23:48 | 34,78 km/t | 13:57:59 | 12:13:04 | |||
Omgangstider