Resultat
18 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Hold: Elite Mænd |
Omgange | 18 |
Samlet tid | 1:04:47 |
Detaljer
Starttidspunkt | 12:30:00 |
Dato | 12. januar 2019 |
Detaljer
Distance i alt | 18 km |
Distance (omgang) | 1 km |
Gennemsnit omgang | 3:35 16,67 km/t |
Hurtigste omgang | 3:29 17,20 km/t |
Langsomste omgang | 3:46 15,87 km/t |
Hold (#64)
DOF Drenge | |
Dansk Orienterings-Forbund | |
3 deltagere |
DOF Drenge
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
64-1 | Mads Møller Skaug | 6 omgange | 3:40 /16,35 km/t | |
64-2 | Mikkel Holm Nielsen | 6 omgange | 3:35 /16,71 km/t | |
64-3 | Søren Thrane Ødum | 6 omgange | 3:32 /16,97 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang 8 | ||||||||
Omgang 9 | ||||||||
Omgang 10 | ||||||||
Omgang 11 | ||||||||
Omgang 12 | ||||||||
Omgang 13 | ||||||||
Omgang 14 | ||||||||
Omgang 15 | ||||||||
Omgang 16 | ||||||||
Omgang 17 | ||||||||
Omgang 18 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Mads Møller Skaug | 3:33 | 16,90 km/t | 3:33 | 12:33:33 | |||
Omgang 2 | Mikkel Holm Nielsen | 3:36 | 16,64 km/t | 7:09 | 12:37:09 | |||
Omgang 3 | Søren Thrane Ødum | 3:31 | 17,02 km/t | 10:40 | 12:40:40 | |||
Omgang 4 | Mads Møller Skaug | 3:37 | 16,58 km/t | 14:18 | 12:44:18 | |||
Omgang 5 | Mikkel Holm Nielsen | 3:35 | 16,74 km/t | 17:53 | 12:47:53 | |||
Omgang 6 | Søren Thrane Ødum | 3:29 | 17,20 km/t | 21:22 | 12:51:22 | |||
Omgang 7 | Mads Møller Skaug | 3:39 | 16,40 km/t | 25:01 | 12:55:01 | |||
Omgang 8 | Mikkel Holm Nielsen | 3:34 | 16,76 km/t | 28:36 | 12:58:36 | |||
Omgang 9 | Søren Thrane Ødum | 3:30 | 17,06 km/t | 32:07 | 13:02:07 | |||
Omgang 10 | Mads Møller Skaug | 3:39 | 16,38 km/t | 35:47 | 13:05:47 | |||
Omgang 11 | Mikkel Holm Nielsen | 3:36 | 16,64 km/t | 39:23 | 13:09:23 | |||
Omgang 12 | Søren Thrane Ødum | 3:32 | 16,91 km/t | 42:56 | 13:12:56 | |||
Omgang 13 | Mads Møller Skaug | 3:46 | 15,87 km/t | 46:43 | 13:16:43 | |||
Omgang 14 | Mikkel Holm Nielsen | 3:35 | 16,67 km/t | 50:19 | 13:20:19 | |||
Omgang 15 | Søren Thrane Ødum | 3:34 | 16,79 km/t | 53:53 | 13:23:53 | |||
Omgang 16 | Mads Møller Skaug | 3:44 | 16,01 km/t | 57:38 | 13:27:38 | |||
Omgang 17 | Mikkel Holm Nielsen | 3:34 | 16,81 km/t | 1:01:12 | 13:31:12 | |||
Omgang 18 | Søren Thrane Ødum | 3:34 | 16,82 km/t | 1:04:47 | 13:34:47 | |||
Omgangstider