Resultat
18 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Hold: Elite Mænd |
Omgange | 18 |
Samlet tid | 1:16:59 |
Detaljer
Starttidspunkt | 12:30:00 |
Dato | 12. januar 2019 |
Detaljer
Distance i alt | 18 km |
Distance (omgang) | 1 km |
Gennemsnit omgang | 4:16 14,03 km/t |
Hurtigste omgang | 3:54 15,37 km/t |
Langsomste omgang | 4:50 12,39 km/t |
Hold (#51)
2 knejter og en gammel mand | |
Aalborg AM | |
3 deltagere |
2 knejter og en gammel mand
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
51-1 | Lars Holm Jensen | 6 omgange | 4:30 /13,29 km/t | |
51-2 | Thomas Clausen | 6 omgange | 4:06 /14,63 km/t | |
51-3 | Rasmus Dalgaard | 6 omgange | 4:12 /14,23 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang 8 | ||||||||
Omgang 9 | ||||||||
Omgang 10 | ||||||||
Omgang 11 | ||||||||
Omgang 12 | ||||||||
Omgang 13 | ||||||||
Omgang 14 | ||||||||
Omgang 15 | ||||||||
Omgang 16 | ||||||||
Omgang 17 | ||||||||
Omgang 18 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Lars Holm Jensen | 4:09 | 14,44 km/t | 4:09 | 12:34:09 | |||
Omgang 2 | Thomas Clausen | 3:54 | 15,37 km/t | 8:03 | 12:38:03 | |||
Omgang 3 | Rasmus Dalgaard | 3:54 | 15,35 km/t | 11:58 | 12:41:58 | |||
Omgang 4 | Lars Holm Jensen | 4:24 | 13,62 km/t | 16:22 | 12:46:22 | |||
Omgang 5 | Thomas Clausen | 3:55 | 15,32 km/t | 20:17 | 12:50:17 | |||
Omgang 6 | Rasmus Dalgaard | 4:00 | 14,96 km/t | 24:18 | 12:54:18 | |||
Omgang 7 | Lars Holm Jensen | 4:25 | 13,58 km/t | 28:43 | 12:58:43 | |||
Omgang 8 | Thomas Clausen | 4:04 | 14,70 km/t | 32:48 | 13:02:48 | |||
Omgang 9 | Rasmus Dalgaard | 4:16 | 14,04 km/t | 37:04 | 13:07:04 | |||
Omgang 10 | Lars Holm Jensen | 4:34 | 13,12 km/t | 41:38 | 13:11:38 | |||
Omgang 11 | Thomas Clausen | 4:05 | 14,66 km/t | 45:44 | 13:15:44 | |||
Omgang 12 | Rasmus Dalgaard | 4:20 | 13,81 km/t | 50:05 | 13:20:05 | |||
Omgang 13 | Lars Holm Jensen | 4:41 | 12,77 km/t | 54:47 | 13:24:47 | |||
Omgang 14 | Thomas Clausen | 4:24 | 13,62 km/t | 59:11 | 13:29:11 | |||
Omgang 15 | Rasmus Dalgaard | 4:23 | 13,66 km/t | 1:03:34 | 13:33:34 | |||
Omgang 16 | Lars Holm Jensen | 4:50 | 12,39 km/t | 1:08:25 | 13:38:25 | |||
Omgang 17 | Thomas Clausen | 4:12 | 14,23 km/t | 1:12:38 | 13:42:38 | |||
Omgang 18 | Rasmus Dalgaard | 4:21 | 13,77 km/t | 1:16:59 | 13:46:59 | |||
Omgangstider