Resultat
18 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Hold: Elite Mænd |
Omgange | 18 |
Samlet tid | 1:04:42 |
Detaljer
Starttidspunkt | 12:30:00 |
Dato | 12. januar 2019 |
Detaljer
Distance i alt | 18 km |
Distance (omgang) | 1 km |
Gennemsnit omgang | 3:35 16,69 km/t |
Hurtigste omgang | 3:24 17,58 km/t |
Langsomste omgang | 3:53 15,42 km/t |
Hold (#11)
Esbjerg Atletik og Motion 1 | |
Esbjerg Atletik & Motion | |
3 deltagere |
Esbjerg Atletik og Motion 1
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
11-1 | Christian Østergaard Jørgensen | 6 omgange | 3:48 /15,77 km/t | |
11-2 | Eskild Landgrebe | 6 omgange | 3:29 /17,16 km/t | |
11-3 | Henrik Andersen | 6 omgange | 3:28 /17,22 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang 8 | ||||||||
Omgang 9 | ||||||||
Omgang 10 | ||||||||
Omgang 11 | ||||||||
Omgang 12 | ||||||||
Omgang 13 | ||||||||
Omgang 14 | ||||||||
Omgang 15 | ||||||||
Omgang 16 | ||||||||
Omgang 17 | ||||||||
Omgang 18 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Christian Østergaard Jørgensen | 3:46 | 15,91 km/t | 3:46 | 12:33:46 | |||
Omgang 2 | Eskild Landgrebe | 3:24 | 17,58 km/t | 7:11 | 12:37:11 | |||
Omgang 3 | Henrik Andersen | 3:26 | 17,42 km/t | 10:37 | 12:40:37 | |||
Omgang 4 | Christian Østergaard Jørgensen | 3:43 | 16,14 km/t | 14:20 | 12:44:20 | |||
Omgang 5 | Eskild Landgrebe | 3:32 | 16,90 km/t | 17:53 | 12:47:53 | |||
Omgang 6 | Henrik Andersen | 3:25 | 17,48 km/t | 21:19 | 12:51:19 | |||
Omgang 7 | Christian Østergaard Jørgensen | 3:43 | 16,12 km/t | 25:03 | 12:55:03 | |||
Omgang 8 | Eskild Landgrebe | 3:31 | 17,04 km/t | 28:34 | 12:58:34 | |||
Omgang 9 | Henrik Andersen | 3:26 | 17,44 km/t | 32:00 | 13:02:00 | |||
Omgang 10 | Christian Østergaard Jørgensen | 3:52 | 15,49 km/t | 35:53 | 13:05:53 | |||
Omgang 11 | Eskild Landgrebe | 3:30 | 17,13 km/t | 39:23 | 13:09:23 | |||
Omgang 12 | Henrik Andersen | 3:29 | 17,20 km/t | 42:52 | 13:12:52 | |||
Omgang 13 | Christian Østergaard Jørgensen | 3:53 | 15,42 km/t | 46:46 | 13:16:46 | |||
Omgang 14 | Eskild Landgrebe | 3:31 | 17,00 km/t | 50:18 | 13:20:18 | |||
Omgang 15 | Henrik Andersen | 3:32 | 16,92 km/t | 53:50 | 13:23:50 | |||
Omgang 16 | Christian Østergaard Jørgensen | 3:51 | 15,57 km/t | 57:42 | 13:27:42 | |||
Omgang 17 | Eskild Landgrebe | 3:27 | 17,31 km/t | 1:01:10 | 13:31:10 | |||
Omgang 18 | Henrik Andersen | 3:32 | 16,91 km/t | 1:04:42 | 13:34:42 | |||
Omgangstider