Plac. | Startnr. | Bruttotid | Deltager | Land | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
151 | 652 | 47:20 | Jan Egholm | 6:18 min/km | |
151 | 711 | 47:20 | Kathrine Horsholt | 6:18 min/km | |
153 | 710 | 47:25 | Lisa Jensen | 6:19 min/km | |
154 | 742 | 47:26 | Marianne Midtgaard Madsen | 6:19 min/km | |
155 | 581 | 47:28 | Patrick Egholm Sørensen | 6:19 min/km | |
156 | 594 | 47:29 | Tobias Honoré Bjerring | 6:19 min/km | |
157 | 526 | 47:30 | Jane Henning | 6:20 min/km | |
157 | 650 | 47:30 | Jakob Ballebye | 6:20 min/km | |
159 | 626 | 47:35 | Henrik Brizar | 6:20 min/km | |
160 | 702 | 47:48 | Robert Fuhlendorff | 6:22 min/km | |
161 | 689 | 47:50 | Ole Fogh Nielsen | 6:22 min/km | |
162 | 684 | 47:51 | Lene Andersen | 6:22 min/km | |
163 | 630 | 47:52 | Michael Guldborg | 6:22 min/km | |
164 | 567 | 47:53 | Carsten Jakobsen | 6:23 min/km | |
165 | 606 | 47:54 | Max Overgaard Jensen | 6:23 min/km | |
166 | 294 | 48:06 | Kjeld Bojlesen | 6:24 min/km | |
167 | 648 | 48:07 | Nicolai Bæk Thomsen | 6:24 min/km | |
168 | 678 | 48:10 | Cim Skydt | 6:25 min/km | |
169 | 698 | 48:19 | Pierre Hansen | 6:26 min/km | |
170 | 565 | 48:28 | Henrik Jessen | 6:27 min/km | |
171 | 729 | 48:36 | Vagn Damgaard Jensen | 6:28 min/km | |
172 | 724 | 48:37 | Karl-Åge Sørensen | 6:28 min/km | |
173 | 638 | 48:39 | Estrid Hasager | 6:29 min/km | |
174 | 593 | 48:41 | Joan Honoré | 6:29 min/km | |
174 | 661 | 48:41 | Rune Walberg Jensen | 6:29 min/km | |
176 | 583 | 48:44 | Michael Wadsager | 6:29 min/km | |
177 | 747 | 48:57 | Karen Marie Brask Røsvik | 6:31 min/km | |
178 | 655 | 48:59 | Anders Rasmussen | 6:31 min/km | |
179 | 654 | 49:00 | Mia Lynge Suhr | 6:32 min/km | |
180 | 649 | 49:05 | Vicki Bæk Thomsen | 6:32 min/km | |
181 | 647 | 49:06 | Martin Regnar Kaalby Ejlertsen | 6:32 min/km | |
182 | 715 | 49:10 | Birgitte Wetche | 6:33 min/km | |
183 | 573 | 49:17 | Maria Ebbekær Jørgensen | 6:34 min/km | |
184 | 717 | 49:22 | Mette Voss | 6:34 min/km | |
185 | 686 | 49:43 | Mette Thomsen | 6:37 min/km | |
186 | 527 | 49:45 | Helle Fisker | 6:38 min/km | |
186 | 540 | 49:45 | Pernille Haldborg Jacobsen | 6:38 min/km | |
188 | 537 | 49:48 | Christian Kragelund-Leer | 6:38 min/km | |
189 | 713 | 49:52 | Britt Hoyer Mathiasen | 6:38 min/km | |
190 | 598 | 50:12 | Henriette Broman Christiansen | 6:41 min/km | |
190 | 755 | 50:12 | Jesper Lindholdt | 6:41 min/km | |
192 | 354 | 50:17 | Anita Thygesen | 6:42 min/km | |
193 | 622 | 50:33 | Michael Langberg Rasmussen | 6:44 min/km | |
194 | 740 | 51:04 | Jytte Nissen | 6:48 min/km | |
195 | 297 | 51:12 | Jette Mølgaard | 6:49 min/km | |
195 | 751 | 51:12 | Ida Lund Kongsbak | 6:49 min/km | |
197 | 285 | 51:16 | Lisbeth Worre Pedersen | 6:50 min/km | |
198 | 700 | 51:38 | Susanne Moeskjær | 6:53 min/km | |
199 | 284 | 52:03 | Lis Dalsgaard | 6:56 min/km | |
200 | 631 | 52:24 | Karen Skakke | 6:59 min/km |
For spørgsmål angående resultater kontakt: alfklerke@gmail.com