Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 4:25:09 |
Starttidspunkt | 11:20:05 |
Sluttidspunkt | 15:45:14 |
Dato | 8. juni 2019 |
Discipliner
Svømning | 31:06 | 1,9 km |
Skiftezone 1 | 2:10 | |
Cykling | 2:24:38 | 90 km |
Skiftezone 2 | 2:48 | |
Løb | 1:24:27 | 21,1 km |
Deltager (#109)
Lisa Roberts | |
Suunto Multisport Team | |
USA | |
Kvinde, 40 år (45 i dag) | |
PRO kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Svømning | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 31:06 | 1:38 min/100m | 31:06 | 31:06 | |||||
Skiftezone 1 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 2:10 | 2:10 | 33:16 | |||||||
Cykling | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 30 KM | 30 km | 49:50 | 36,12 km/t | 49:50 | 1:23:06 | |||||
Bike 60 KM | 30 km | 51:45 | 34,78 km/t | 1:41:35 | 2:14:51 | |||||
Bike 90 KM | 30 km | 43:03 | 41,81 km/t | 2:24:38 | 2:57:54 | |||||
Total | 90 km | 2:24:38 | 37,34 km/t | 2:24:38 | 2:57:54 | |||||
Skiftezone 2 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 2:48 | 2:48 | 3:00:42 | |||||||
Løb | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 1,2 KM | 1,2 km | 5:22 | 4:28 min/km | 5:22 | 3:06:04 | |||||
Run 4,1 KM | 2,9 km | 11:51 | 4:05 min/km | 17:13 | 3:17:55 | |||||
Run 5,7 KM | 1,6 km | 5:04 | 3:10 min/km | 22:17 | 3:22:59 | |||||
Run 6,9 KM | 1,2 km | 5:11 | 4:19 min/km | 27:28 | 3:28:10 | |||||
Run 9,8 KM | 2,9 km | 11:31 | 3:58 min/km | 38:59 | 3:39:41 | |||||
Run 11.4 KM | 1,6 km | 4:53 | 3:03 min/km | 43:52 | 3:44:34 | |||||
Run 12,6 KM | 1,2 km | 5:17 | 4:24 min/km | 49:09 | 3:49:51 | |||||
Run 15,5 KM | 2,9 km | 11:53 | 4:05 min/km | 1:01:02 | 4:01:44 | |||||
Run 17,1 KM | 1,6 km | 5:13 | 3:15 min/km | 1:06:15 | 4:06:57 | |||||
Run 18,3 KM | 1,2 km | 5:27 | 4:32 min/km | 1:11:42 | 4:12:24 | |||||
Run 21 KM | 2,7 km | 12:20 | 4:34 min/km | 1:24:02 | 4:24:44 | |||||
Run 21,1 KM / Finish | 0,1 km | 0:25 | 4:10 min/km | 1:24:27 | 4:25:09 | |||||
Total | 21,1 km | 1:24:27 | 4:00 min/km | 1:24:27 | 4:25:09 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid