Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 3:53:12 |
Starttidspunkt | 12:25:03 |
Sluttidspunkt | 16:18:15 |
Dato | 8. juni 2019 |
Discipliner
Svømning | 26:56 | 1,9 km |
Skiftezone 1 | 2:15 | |
Cykling | 2:05:55 | 90 km |
Skiftezone 2 | 2:29 | |
Løb | 1:15:37 | 21,1 km |
Deltager (#140)
Markus Liebelt | |
1990 | |
Tyskland | |
Mand, 29 år (34 i dag) | |
PRO mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Svømning | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 26:56 | 1:25 min/100m | 26:56 | 26:56 | |||||
Skiftezone 1 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 2:15 | 2:15 | 29:11 | |||||||
Cykling | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 90 KM | 90 km | 2:05:55 | 42,89 km/t | 2:05:55 | 2:35:06 | |||||
Skiftezone 2 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 2:29 | 2:29 | 2:37:35 | |||||||
Løb | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 1,2 KM | 1,2 km | 4:35 | 3:49 min/km | 4:35 | 2:42:10 | |||||
Run 4,1 KM | 2,9 km | 10:12 | 3:31 min/km | 14:47 | 2:52:22 | |||||
Run 5,7 KM | 1,6 km | 4:31 | 2:49 min/km | 19:18 | 2:56:53 | |||||
Run 6,9 KM | 1,2 km | 4:38 | 3:51 min/km | 23:56 | 3:01:31 | |||||
Run 9,8 KM | 2,9 km | 10:30 | 3:37 min/km | 34:26 | 3:12:01 | |||||
Run 11.4 KM | 1,6 km | 4:43 | 2:56 min/km | 39:09 | 3:16:44 | |||||
Run 12,6 KM | 1,2 km | 4:47 | 3:59 min/km | 43:56 | 3:21:31 | |||||
Run 15,5 KM | 2,9 km | 10:40 | 3:40 min/km | 54:36 | 3:32:11 | |||||
Run 17,1 KM | 1,6 km | 4:47 | 2:59 min/km | 59:23 | 3:36:58 | |||||
Run 18,3 KM | 1,2 km | 4:55 | 4:05 min/km | 1:04:18 | 3:41:53 | |||||
Run 21 KM | 2,7 km | 10:56 | 4:02 min/km | 1:15:14 | 3:52:49 | |||||
Run 21,1 KM / Finish | 0,1 km | 0:23 | 3:50 min/km | 1:15:37 | 3:53:12 | |||||
Total | 21,1 km | 1:15:37 | 3:35 min/km | 1:15:37 | 3:53:12 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid