Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 4:38:43 |
Starttidspunkt | 11:30:30 |
Sluttidspunkt | 16:09:13 |
Dato | 8. juni 2019 |
Discipliner
Svømning | 32:22 | 1,9 km |
Skiftezone 1 | 2:11 | |
Cykling | 2:28:34 | 90 km |
Skiftezone 2 | 2:52 | |
Løb | 1:32:44 | 21,1 km |
Deltager (#186)
Line Bonde | |
Odense Triathlon Klub | |
Danmark | |
Kvinde, 25 år (31 i dag) | |
AG 25-29 kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2019. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Svømning | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 32:22 | 1:42 min/100m | 32:22 | 32:22 | |||||
Skiftezone 1 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 2:11 | 2:11 | 34:33 | |||||||
Cykling | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 30 KM | 30 km | 50:27 | 35,68 km/t | 50:27 | 1:25:00 | |||||
Bike 90 KM | 60 km | 1:38:07 | 36,69 km/t | 2:28:34 | 3:03:07 | |||||
Total | 90 km | 2:28:34 | 36,35 km/t | 2:28:34 | 3:03:07 | |||||
Skiftezone 2 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 2:52 | 2:52 | 3:05:59 | |||||||
Løb | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 1,2 KM | 1,2 km | 5:47 | 4:49 min/km | 5:47 | 3:11:46 | |||||
Run 4,1 KM | 2,9 km | 12:49 | 4:25 min/km | 18:36 | 3:24:35 | |||||
Run 5,7 KM | 1,6 km | 5:34 | 3:28 min/km | 24:10 | 3:30:09 | |||||
Run 6,9 KM | 1,2 km | 5:53 | 4:54 min/km | 30:03 | 3:36:02 | |||||
Run 9,8 KM | 2,9 km | 13:00 | 4:28 min/km | 43:03 | 3:49:02 | |||||
Run 11.4 KM | 1,6 km | 5:47 | 3:36 min/km | 48:50 | 3:54:49 | |||||
Run 12,6 KM | 1,2 km | 5:58 | 4:58 min/km | 54:48 | 4:00:47 | |||||
Run 15,5 KM | 2,9 km | 13:09 | 4:32 min/km | 1:07:57 | 4:13:56 | |||||
Run 17,1 KM | 1,6 km | 5:47 | 3:36 min/km | 1:13:44 | 4:19:43 | |||||
Run 18,3 KM | 1,2 km | 5:50 | 4:51 min/km | 1:19:34 | 4:25:33 | |||||
Run 21 KM | 2,7 km | 12:46 | 4:43 min/km | 1:32:20 | 4:38:19 | |||||
Run 21,1 KM / Finish | 0,1 km | 0:24 | 4:00 min/km | 1:32:44 | 4:38:43 | |||||
Total | 21,1 km | 1:32:44 | 4:23 min/km | 1:32:44 | 4:38:43 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid