Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middle - PRO |
Detaljer
Distance | 82,04 km |
Bruttotid | 2:50:53 |
Starttidspunkt | 09:04:42 |
Dato | 6. maj 2018 |
Detaljer
Hastighed | 28,81 km/t |
Tempo | 2:04 min/km |
Discipliner
Løb | 31:36 | 10,3 km |
Skiftezone 1 | 0:30 | |
Cykling | 1:44:58 | 61,7 km |
Skiftezone 2 | 0:36 | |
Løb | 33:13 | 10,29 km |
Deltager (#15)
Kristian Munk Nielsen | |
Ganløse Tri-Center | |
Danmark | |
Mand, 1994 | |
Elite mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Løb | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,5 KM | 2,63 km | 7:40 | 2:55 min/km | 7:40 | 7:40 | |||||
Run 5 KM | 2,5 km | 7:44 | 3:05 min/km | 15:24 | 15:24 | |||||
Run 7,5 KM | 2,48 km | 7:32 | 3:02 min/km | 22:56 | 22:56 | |||||
Run 10 KM | 2,69 km | 8:40 | 3:13 min/km | 31:36 | 31:36 | |||||
Total | 10,3 km | 31:36 | 3:04 min/km | 31:36 | 31:36 | |||||
Skiftezone 1 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 0:30 | 0:30 | 32:06 | |||||||
Cykling | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 30 KM | 30,92 km | 51:57 | 35,72 km/t | 51:57 | 1:24:03 | |||||
Bike 60 KM | 30,78 km | 53:01 | 34,83 km/t | 1:44:58 | 2:17:04 | |||||
Total | 61,7 km | 1:44:58 | 35,27 km/t | 1:44:58 | 2:17:04 | |||||
Skiftezone 2 | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 0:36 | 0:36 | 2:17:40 | |||||||
Løb | Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,5 KM | 2,95 km | 8:25 | 2:51 min/km | 8:25 | 2:26:05 | |||||
Run 5 KM | 2,44 km | 8:03 | 3:18 min/km | 16:28 | 2:34:08 | |||||
Run 7,5 KM | 2,44 km | 8:15 | 3:23 min/km | 24:43 | 2:42:23 | |||||
Run 10 KM | 2,46 km | 8:30 | 3:27 min/km | 33:13 | 2:50:53 | |||||
Total | 10,29 km | 33:13 | 3:13 min/km | 33:13 | 2:50:53 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid