Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 12 KM CROSS & TRAIL (THE TOUGHEST) |
Detaljer
Distance | 12 km |
Nettotid | 1:27:23 |
Bruttotid | 1:27:32 |
Starttidspunkt | 16:15:09 |
Sluttidspunkt | 17:42:32 |
Dato | 30. marts 2019 |
Detaljer
Hastighed | 8,24 km/t |
Tempo | 7:16 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 26 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1004)
Marie Martensen | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 23 år (29 i dag) | |
20-29 år kvinder
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 30. marts 2019. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
1 KM | 1 km | 6:26 | 6:26 min/km | 6:26 | 16:21:35 | |||
3 KM | 2 km | 12:22 | 6:11 min/km | 18:48 | 16:33:57 | |||
4 KM | 1 km | 5:59 | 5:59 min/km | 24:47 | 16:39:56 | |||
5 KM | 1 km | 6:40 | 6:40 min/km | 31:27 | 16:46:36 | |||
7 KM | 2 km | 14:56 | 7:28 min/km | 46:23 | 17:01:32 | |||
8 KM | 1 km | 6:13 | 6:13 min/km | 52:36 | 17:07:45 | |||
9 KM | 1 km | 6:51 | 6:51 min/km | 59:27 | 17:14:36 | |||
11 KM | 2 km | 20:18 | 10:09 min/km | 1:19:45 | 17:34:54 | |||
Mål | 1 km | 7:38 | 7:38 min/km | 1:27:23 | 17:42:32 | |||
Total | 12 km | 1:27:23 | 7:16 min/km | 1:27:23 | 17:42:32 | |||
