Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltagare | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | 38:04 | 38:04 | Krister Sellman | 3:48 min/km |
2 | 142 | 38:40 | 38:40 | Fredrik Petersen | 3:52 min/km |
3 | 103 | 39:02 | 39:02 | Peder Enoksson | 3:54 min/km |
4 | 147 | 42:05 | 42:05 | Alfred Bodenäs | 4:12 min/km |
5 | 104 | 42:50 | 42:50 | Johan Vallon-Christersson | 4:17 min/km |
6 | 109 | 43:40 | 43:40 | Jenny Älmqvist Nae | 4:22 min/km |
7 | 138 | 45:32 | 45:32 | Peter Strömberg | 4:33 min/km |
8 | 145 | 45:47 | 45:47 | Patrik Persson | 4:34 min/km |
9 | 122 | 48:01 | 48:01 | Ola Cedergren | 4:48 min/km |
10 | 128 | 49:01 | 49:01 | Emil Nilsson | 4:54 min/km |
11 | 146 | 49:30 | 49:30 | Jörgen Olsson | 4:57 min/km |
12 | 127 | 50:10 | 50:10 | Lars Göök | 5:01 min/km |
13 | 148 | 50:13 | 50:13 | Jonas Lindberg | 5:01 min/km |
14 | 110 | 50:54 | 50:54 | Tomas Johansson | 5:05 min/km |
15 | 107 | 51:11 | 51:11 | Malin Påhlsson | 5:07 min/km |
16 | 125 | 51:43 | 51:43 | Jonas Leo | 5:10 min/km |
17 | 144 | 51:53 | 51:53 | Johan Wieslander | 5:11 min/km |
18 | 136 | 51:57 | 51:57 | Kristina Nyström | 5:11 min/km |
19 | 131 | 52:07 | 52:07 | Niklas Hansson | 5:12 min/km |
20 | 120 | 52:09 | 52:09 | Markus Weitner | 5:12 min/km |
21 | 130 | 52:15 | 52:15 | Calle Cronvall | 5:13 min/km |
22 | 112 | 52:30 | 52:30 | Micael Axelsson | 5:15 min/km |
23 | 111 | 52:33 | 52:33 | Martin Clauson | 5:15 min/km |
24 | 119 | 55:01 | 55:01 | John Lundquist | 5:30 min/km |
25 | 115 | 55:02 | 55:02 | Lena Eriksson | 5:30 min/km |
26 | 126 | 55:45 | 55:45 | Daniel Rosenlund | 5:34 min/km |
27 | 105 | 55:52 | 55:52 | Stefan Nilsson | 5:35 min/km |
28 | 129 | 56:30 | 56:30 | Adam Johan Ravn | 5:39 min/km |
29 | 117 | 56:46 | 56:46 | Anna Wieslander | 5:40 min/km |
30 | 113 | 58:44 | 58:44 | Jenny Larsson | 5:52 min/km |
31 | 140 | 1:00:52 | 1:00:52 | Magnus Henriksson | 6:05 min/km |
32 | 141 | 1:01:08 | 1:01:08 | Maria Winnerström | 6:06 min/km |
33 | 134 | 1:02:08 | 1:02:08 | Mai Beckman | 6:12 min/km |
34 | 132 | 1:04:11 | 1:04:11 | Jens Hedén | 6:25 min/km |
35 | 121 | 1:04:41 | 1:04:41 | Hanna Bengtsson | 6:28 min/km |
36 | 106 | 1:05:51 | 1:05:51 | Linda Hagström | 6:35 min/km |
37 | 118 | 1:06:37 | 1:06:37 | Ingela Lindholm-Davidsson | 6:39 min/km |
38 | 139 | 1:06:54 | 1:06:54 | Tina Wessfeldt | 6:41 min/km |
39 | 133 | 1:11:55 | 1:11:55 | Susanne Olofsson | 7:11 min/km |
40 | 143 | 1:15:15 | 1:15:15 | Sofia Wonschele | 7:31 min/km |
För resultatfrågor e-post: gael@adifferentpath.se