Plac. | Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Sluttid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 9277 | Rune Dyhr Bråten | M30-34 | 3:03:51 | 35:02 | 1:11 | 1:43:11 | 1:27 | 43:00 | |
102 | 9215 | Kimberly Sørensen | K40-44 | 3:04:13 | 33:20 | 0:45 | 1:49:21 | 0:48 | 39:59 | |
103 | 9233 | Simon Gjøttrup Kristensen | M30-34 | 3:04:36 | 30:40 | 1:42 | 1:52:18 | 1:37 | 38:19 | |
104 | 9337 | Adam Dam | M20-24 | 3:05:01 | 34:27 | 0:56 | 1:42:51 | 1:03 | 45:44 | |
105 | 9395 | Paul Mazewski | M50-54 | 3:07:45 | 35:16 | 2:05 | 1:48:14 | 1:36 | 40:34 | |
106 | 9326 | David SPORTSCHEFEN Jakobsen | M40-44 | 3:07:54 | 34:26 | 1:04 | 1:50:29 | 1:15 | 40:40 | |
107 | 9320 | Johan Schjødt | M35-39 | 3:07:57 | 33:35 | 2:34 | 1:54:00 | 2:00 | 35:48 | |
108 | 9322 | Simon Feilberg | M45-49 | 3:08:05 | 33:34 | 1:24 | 1:52:03 | 1:44 | 39:20 | |
109 | 9313 | Jacob Johansen | M35-39 | 3:08:19 | 35:40 | 2:42 | 2:04:53 | 1:45 | 23:19 | |
110 | 9294 | Jesper Møller Beermann | M40-44 | 3:08:54 | 34:26 | 2:04 | 1:54:10 | 2:19 | 35:55 | |
111 | 9201 | Malene Halling | K25-29 | 3:09:14 | 35:49 | 1:10 | 1:50:28 | 1:08 | 40:39 | |
112 | 9349 | John Daniel Sørensen | M45-49 | 3:09:32 | 36:48 | 2:03 | 1:48:16 | 2:50 | 39:35 | |
113 | 9237 | Martin Ross | M35-39 | 3:10:16 | 36:11 | 1:12 | 1:50:47 | 1:36 | 40:30 | |
114 | 9273 | Lennarth Skærlund Smed | M40-44 | 3:11:25 | 36:15 | 1:41 | 1:47:13 | 1:47 | 44:29 | |
115 | 9224 | René Pedersen | M35-39 | 3:11:31 | 35:50 | 1:06 | 1:42:43 | 1:13 | 50:39 | |
116 | 9387 | Michael Gyde Jacobsen | M40-44 | 3:11:44 | 34:15 | 2:02 | 1:53:24 | 1:18 | 40:45 | |
117 | 9238 | Carsten Jensen | M35-39 | 3:11:59 | 32:37 | 2:26 | 1:53:33 | 1:43 | 41:40 | |
118 | 9285 | Kasper Overgård Møller | M30-34 | 3:12:35 | 34:17 | 1:41 | 1:56:51 | 0:31 | 39:15 | |
119 | 9405 | Søren Madsen | M30-34 | 3:14:42 | 32:22 | 1:10 | 1:51:23 | 3:54 | 45:53 | |
120 | 9308 | Thomas Seehausen | M35-39 | 3:15:36 | 35:23 | 1:46 | 1:43:53 | 2:08 | 52:26 | |
121 | 9386 | Jackie Nielsen | M45-49 | 3:15:52 | 38:47 | 1:25 | 1:42:31 | 1:29 | 51:40 | |
122 | 9284 | Johan Petersen | M50-54 | 3:17:16 | 37:02 | 1:34 | 1:53:57 | 1:58 | 42:45 | |
123 | 9295 | Søren Enggaard Hansen | M45-49 | 3:17:16 | 37:19 | 1:21 | 1:53:56 | 1:15 | 43:25 | |
124 | 9384 | Jan Johansen | M40-44 | 3:17:31 | 33:10 | 1:33 | 1:50:50 | 1:19 | 50:39 | |
125 | 9290 | Michael Henriksen | M30-34 | 3:18:13 | 32:47 | 2:33 | 1:56:10 | 2:02 | 44:41 | |
126 | 9404 | Martin Elgaard | M35-39 | 3:19:22 | 32:32 | 1:59 | 1:56:41 | 2:09 | 46:01 | |
127 | 9339 | John Lindskov Slot | M45-49 | 3:19:37 | 36:11 | 1:11 | 1:56:49 | 1:37 | 43:49 | |
128 | 9279 | Johnny Hansen | M45-49 | 3:20:51 | 35:42 | 1:41 | 1:59:11 | 1:22 | 42:55 | |
129 | 9296 | Morten Junker | M45-49 | 3:21:24 | 39:13 | 1:59 | 2:03:11 | 2:05 | 34:56 | |
130 | 9379 | Morten Schmidth Larsen | M30-34 | 3:22:11 | 35:30 | 1:38 | 1:50:48 | 1:54 | 52:21 | |
131 | 9293 | Bent Stage Hansen | M45-49 | 3:22:48 | 37:45 | 3:12 | 1:48:58 | 2:14 | 50:39 | |
132 | 9369 | Vanja Fazlagic | M40-44 | 3:25:02 | 35:36 | 1:32 | 2:02:30 | 1:46 | 43:38 | |
133 | 9354 | Michael Skjødt Huus | M40-44 | 3:26:58 | 31:38 | 1:21 | 2:07:49 | 1:31 | 44:39 | |
134 | 9287 | Henrik Kalhave | M35-39 | 3:31:57 | 37:02 | 1:31 | 1:58:21 | 1:42 | 53:21 | |
135 | 9217 | Jørgen Ladegaard | M70-74 | 3:33:52 | 38:05 | 2:32 | 2:11:58 | 2:07 | 39:10 | |
136 | 9389 | Frank Frederiksen | M45-49 | 3:35:45 | 39:07 | 2:13 | 2:06:29 | 3:26 | 44:30 | |
137 | 9390 | Jan Mikkelsen | M45-49 | 3:37:39 | 35:23 | 2:33 | 2:09:19 | 3:25 | 46:59 | |
138 | 9256 | Louise Falster-Sørensen | K35-39 | 3:37:55 | 39:25 | 1:45 | 2:03:27 | 1:50 | 51:28 | |
139 | 9239 | Christian Friis-Topholm | M17-19 | 3:39:17 | 33:27 | 1:41 | 1:54:54 | 1:57 | 1:07:18 | |
140 | 9247 | Vibeke Berg | K45-49 | 3:40:53 | 45:43 | 2:16 | 2:02:16 | 1:26 | 49:12 | |
141 | 9260 | Ulla Selmer | K60-64 | 3:46:50 | 36:58 | 1:03 | 2:16:50 | 0:59 | 51:00 | |
142 | 9334 | Rolf Stabel | M40-44 | 3:52:27 | 39:43 | 1:52 | 2:13:31 | 1:54 | 55:27 | |
143 | 9375 | Stine Pallesgaard Vithen | K30-34 | 3:53:57 | 42:37 | 1:31 | 2:12:45 | 1:56 | 55:08 | |
DNF | 9335 | Malene Nørup Mortensen | K30-34 | 2:42:24 | 37:59 | 1:21 | 1:02:12 | 20:48 | 40:04 | |
DNF | 9336 | Morten Møller | M30-34 | 2:42:24 | 35:12 | 2:06 | 53:54 | 31:08 | 40:04 | |
DNF | 9333 | Bo Maagaard | M40-44 | 3:39:58 | 39:08 | 2:09 | 41:22 | 2:24 | 2:14:55 | |
DNF | 9321 | Peter Feilberg | M45-49 | - | 38:20 | 1:44 | 2:02:59 | 1:07 | - | |
DNF | 9280 | Ulrik Bertram | M45-49 | - | 33:17 | 0:35 | 53:01 | 0:43 | - | |
DNF | 9286 | Morten Gaardsdal Hansen | M35-39 | - | 39:04 | 1:45 | - | - | - | |
DNF | 9229 | Thorild Skov | M30-34 | - | 32:16 | 3:02 | 1:10:32 | 1:32 | - |
For spørgsmål angående resultater kontakt: info@xterranordic.com