Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Duathlon: 5 km trailløb – 15 km MTB – 5 km trailløb - Hedeland Naturpark |
Detaljer
Distance | 25 meter |
Nettotid | 1:39:54 |
Bruttotid | 1:39:54 |
Starttidspunkt | 09:59:02 |
Sluttidspunkt | 11:38:56 |
Dato | 20. marts 2016 |
Detaljer
Hastighed | 0,02 km/t |
Tempo | 66:36:16 min/km |
Discipliner
Løb | 26:24 | 5000 meter |
Skiftezone 1 | 0:45 | |
Cykling | 44:41 | 20000 meter |
Skiftezone 2 | 0:54 | |
Løb | 27:10 | 5000 meter |
Deltager (#188)
Carol Rasmussen | |
Karlslunde Tri Hoka/X-Bionic | |
Kvinde, 52 år (60 i dag) | |
40+ kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2016. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Løb | Mellemtid | Samlet tid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Run | 5000 meter | 26:24 | 5:16 min/km | 26:24 | 10:25:26 | |||
Skiftezone 1 | Mellemtid | Samlet tid | ||||||
Tid | Tid | Klokken | ||||||
T1 | 0:45 | 27:09 | 10:26:11 | |||||
Cykling | Mellemtid | Samlet tid | ||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Bike | 20000 meter | 44:41 | 26,86 km/t | 1:11:50 | 11:10:52 | |||
Skiftezone 2 | Mellemtid | Samlet tid | ||||||
Tid | Tid | Klokken | ||||||
T2 | 0:54 | 1:12:44 | 11:11:46 | |||||
Løb | Mellemtid | Samlet tid | ||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Run | 5000 meter | 27:10 | 5:26 min/km | 1:39:54 | 11:38:56 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid