Resultat
Udgået under løbet
Distance | WAYOUT BACKYARD ULTRA |
Omgange | 17 |
Detaljer
Starttidspunkt | 20:00:00 |
Dato | 28. marts 2025 |
Detaljer
Distance i alt | 113,9 km |
Distance (omgang) | 6,7 km |
Gennemsnit omgang | 48:33 8,28 km/t |
Hurtigste omgang | 46:38 8,62 km/t |
Langsomste omgang | 51:19 7,83 km/t |
Deltager (#112)
Lindy Højberg | |
Dansk Halvmarathonklub/klub100halvmarathon | |
![]() |
Danmark |
Mand |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | |||||||||
Omgang 2 | |||||||||
Omgang 3 | |||||||||
Omgang 4 | |||||||||
Omgang 5 | |||||||||
Omgang 6 | |||||||||
Omgang 7 | |||||||||
Omgang 8 | |||||||||
Omgang 9 | |||||||||
Omgang 10 | |||||||||
Omgang 11 | |||||||||
Omgang 12 | |||||||||
Omgang 13 | |||||||||
Omgang 14 | |||||||||
Omgang 15 | |||||||||
Omgang 16 | |||||||||
Omgang 17 | |||||||||
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 47:25 | 8,48 km/t | 12:34 | 47:25 | 20:47:25 | ||||
Omgang 2 | 51:19 | 7,83 km/t | 8:40 | 1:38:44 | 21:51:19 | ||||
Omgang 3 | 46:38 | 8,62 km/t | 13:21 | 2:25:22 | 22:46:38 | ||||
Omgang 4 | 48:15 | 8,33 km/t | 11:44 | 3:13:38 | 23:48:15 | ||||
Omgang 5 | 47:46 | 8,41 km/t | 12:13 | 4:01:25 | 00:47:46 | ||||
Omgang 6 | 47:14 | 8,51 km/t | 12:45 | 4:48:39 | 01:47:14 | ||||
Omgang 7 | 49:02 | 8,20 km/t | 10:57 | 5:37:41 | 02:49:02 | ||||
Omgang 8 | 48:58 | 8,21 km/t | 11:01 | 6:26:40 | 03:48:58 | ||||
Omgang 9 | 49:15 | 8,16 km/t | 10:44 | 7:15:56 | 04:49:15 | ||||
Omgang 10 | 48:26 | 8,30 km/t | 11:33 | 8:04:22 | 05:48:26 | ||||
Omgang 11 | 47:57 | 8,38 km/t | 12:02 | 8:52:20 | 06:47:57 | ||||
Omgang 12 | 47:53 | 8,39 km/t | 12:06 | 9:40:13 | 07:47:53 | ||||
Omgang 13 | 49:15 | 8,16 km/t | 10:44 | 10:29:29 | 08:49:15 | ||||
Omgang 14 | 49:25 | 8,13 km/t | 10:34 | 11:18:54 | 09:49:25 | ||||
Omgang 15 | 49:22 | 8,14 km/t | 10:37 | 12:08:17 | 10:49:22 | ||||
Omgang 16 | 49:07 | 8,18 km/t | 10:52 | 12:57:25 | 11:49:07 | ||||
Omgang 17 | 48:09 | 8,35 km/t | - | 13:45:34 | 12:48:09 | ||||
Omgangstider