Resultat
Udgået under løbet
Distance | WAYOUT BACKYARD ULTRA |
Omgange | 28 |
Detaljer
Starttidspunkt | 20:00:00 |
Dato | 28. marts 2025 |
Detaljer
Distance i alt | 187,6 km |
Distance (omgang) | 6,7 km |
Gennemsnit omgang | 50:15 8,00 km/t |
Hurtigste omgang | 47:34 8,45 km/t |
Langsomste omgang | 53:32 7,51 km/t |
Deltager (#85)
Jakob Larni Nielsen | |
![]() |
Danmark |
Mand |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 51:41 | 7,78 km/t | 8:18 | 51:41 | 20:51:41 | ||||
Omgang 2 | 50:40 | 7,93 km/t | 9:19 | 1:42:21 | 21:50:40 | ||||
Omgang 3 | 50:41 | 7,93 km/t | 9:18 | 2:33:03 | 22:50:41 | ||||
Omgang 4 | 50:32 | 7,95 km/t | 9:27 | 3:23:35 | 23:50:32 | ||||
Omgang 5 | 51:38 | 7,78 km/t | 8:21 | 4:15:14 | 00:51:38 | ||||
Omgang 6 | 50:33 | 7,95 km/t | 9:26 | 5:05:48 | 01:50:33 | ||||
Omgang 7 | 51:07 | 7,86 km/t | 8:52 | 5:56:55 | 02:51:07 | ||||
Omgang 8 | 51:15 | 7,84 km/t | 8:44 | 6:48:10 | 03:51:15 | ||||
Omgang 9 | 49:57 | 8,05 km/t | 10:02 | 7:38:07 | 04:49:57 | ||||
Omgang 10 | 48:32 | 8,28 km/t | 11:27 | 8:26:40 | 05:48:32 | ||||
Omgang 11 | 48:34 | 8,28 km/t | 11:25 | 9:15:14 | 06:48:34 | ||||
Omgang 12 | 49:17 | 8,16 km/t | 10:42 | 10:04:32 | 07:49:17 | ||||
Omgang 13 | 47:34 | 8,45 km/t | 12:25 | 10:52:07 | 08:47:34 | ||||
Omgang 14 | 48:16 | 8,33 km/t | 11:43 | 11:40:23 | 09:48:16 | ||||
Omgang 15 | 50:18 | 7,99 km/t | 9:41 | 12:30:41 | 10:50:18 | ||||
Omgang 16 | 49:09 | 8,18 km/t | 10:50 | 13:19:51 | 11:49:09 | ||||
Omgang 17 | 49:15 | 8,16 km/t | 10:44 | 14:09:06 | 12:49:15 | ||||
Omgang 18 | 50:37 | 7,94 km/t | 9:22 | 14:59:43 | 13:50:37 | ||||
Omgang 19 | 48:39 | 8,26 km/t | 11:20 | 15:48:23 | 14:48:39 | ||||
Omgang 20 | 49:27 | 8,13 km/t | 10:32 | 16:37:51 | 15:49:27 | ||||
Omgang 21 | 51:44 | 7,77 km/t | 8:15 | 17:29:35 | 16:51:44 | ||||
Omgang 22 | 49:34 | 8,11 km/t | 10:25 | 18:19:10 | 17:49:34 | ||||
Omgang 23 | 49:16 | 8,16 km/t | 10:43 | 19:08:26 | 18:49:16 | ||||
Omgang 24 | 50:35 | 7,95 km/t | 9:24 | 19:59:01 | 19:50:35 | ||||
Omgang 25 | 52:26 | 7,66 km/t | 7:33 | 20:51:28 | 20:52:26 | ||||
Omgang 26 | 50:27 | 7,97 km/t | 9:32 | 21:41:55 | 21:50:27 | ||||
Omgang 27 | 51:47 | 7,76 km/t | 8:12 | 22:33:43 | 22:51:47 | ||||
Omgang 28 | 53:32 | 7,51 km/t | - | 23:27:16 | 23:53:32 | ||||
Omgangstider