Resultat
Udgået under løbet
Distance | WAYOUT BACKYARD ULTRA |
Omgange | 17 |
Detaljer
Starttidspunkt | 20:00:00 |
Dato | 28. marts 2025 |
Detaljer
Distance i alt | 113,9 km |
Distance (omgang) | 6,7 km |
Gennemsnit omgang | 49:29 8,12 km/t |
Hurtigste omgang | 46:47 8,59 km/t |
Langsomste omgang | 54:54 7,32 km/t |
Deltager (#49)
Lars Olsen | |
oksen | |
![]() |
Danmark |
Mand |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | |||||||||
Omgang 2 | |||||||||
Omgang 3 | |||||||||
Omgang 4 | |||||||||
Omgang 5 | |||||||||
Omgang 6 | |||||||||
Omgang 7 | |||||||||
Omgang 8 | |||||||||
Omgang 9 | |||||||||
Omgang 10 | |||||||||
Omgang 11 | |||||||||
Omgang 12 | |||||||||
Omgang 13 | |||||||||
Omgang 14 | |||||||||
Omgang 15 | |||||||||
Omgang 16 | |||||||||
Omgang 17 | |||||||||
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 47:56 | 8,39 km/t | 12:03 | 47:56 | 20:47:56 | ||||
Omgang 2 | 50:03 | 8,03 km/t | 9:56 | 1:37:59 | 21:50:03 | ||||
Omgang 3 | 48:28 | 8,29 km/t | 11:31 | 2:26:27 | 22:48:28 | ||||
Omgang 4 | 49:36 | 8,10 km/t | 10:23 | 3:16:04 | 23:49:36 | ||||
Omgang 5 | 49:56 | 8,05 km/t | 10:03 | 4:06:01 | 00:49:56 | ||||
Omgang 6 | 49:01 | 8,20 km/t | 10:58 | 4:55:02 | 01:49:01 | ||||
Omgang 7 | 50:51 | 7,90 km/t | 9:08 | 5:45:54 | 02:50:51 | ||||
Omgang 8 | 50:24 | 7,97 km/t | 9:35 | 6:36:19 | 03:50:24 | ||||
Omgang 9 | 47:54 | 8,39 km/t | 12:05 | 7:24:13 | 04:47:54 | ||||
Omgang 10 | 48:14 | 8,33 km/t | 11:45 | 8:12:27 | 05:48:14 | ||||
Omgang 11 | 46:47 | 8,59 km/t | 13:12 | 8:59:14 | 06:46:47 | ||||
Omgang 12 | 48:34 | 8,28 km/t | 11:25 | 9:47:48 | 07:48:34 | ||||
Omgang 13 | 49:39 | 8,09 km/t | 10:20 | 10:37:28 | 08:49:39 | ||||
Omgang 14 | 48:44 | 8,25 km/t | 11:15 | 11:26:13 | 09:48:44 | ||||
Omgang 15 | 49:25 | 8,13 km/t | 10:34 | 12:15:39 | 10:49:25 | ||||
Omgang 16 | 50:50 | 7,91 km/t | 9:09 | 13:06:30 | 11:50:50 | ||||
Omgang 17 | 54:54 | 7,32 km/t | - | 14:01:24 | 12:54:54 | ||||
Omgangstider