Resultat
Udgået under løbet
Distance | WAYOUT BACKYARD ULTRA |
Omgange | 24 |
Detaljer
Starttidspunkt | 20:00:00 |
Dato | 28. marts 2025 |
Detaljer
Distance i alt | 160,8 km |
Distance (omgang) | 6,7 km |
Gennemsnit omgang | 47:54 8,39 km/t |
Hurtigste omgang | 45:16 8,88 km/t |
Langsomste omgang | 51:59 7,73 km/t |
Deltager (#13)

Michael Birk | |
Team ELSK | |
![]() |
Danmark |
Mand |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 49:19 | 8,15 km/t | 10:40 | 49:19 | 20:49:19 | ||||
Omgang 2 | 45:49 | 8,77 km/t | 14:10 | 1:35:08 | 21:45:49 | ||||
Omgang 3 | 49:21 | 8,14 km/t | 10:38 | 2:24:30 | 22:49:21 | ||||
Omgang 4 | 47:45 | 8,42 km/t | 12:14 | 3:12:15 | 23:47:45 | ||||
Omgang 5 | 47:00 | 8,55 km/t | 12:59 | 3:59:16 | 00:47:00 | ||||
Omgang 6 | 48:16 | 8,33 km/t | 11:43 | 4:47:33 | 01:48:16 | ||||
Omgang 7 | 49:05 | 8,19 km/t | 10:54 | 5:36:38 | 02:49:05 | ||||
Omgang 8 | 47:34 | 8,45 km/t | 12:25 | 6:24:12 | 03:47:34 | ||||
Omgang 9 | 47:14 | 8,51 km/t | 12:45 | 7:11:27 | 04:47:14 | ||||
Omgang 10 | 47:50 | 8,40 km/t | 12:09 | 7:59:18 | 05:47:50 | ||||
Omgang 11 | 45:16 | 8,88 km/t | 14:43 | 8:44:34 | 06:45:16 | ||||
Omgang 12 | 45:21 | 8,86 km/t | 14:38 | 9:29:55 | 07:45:21 | ||||
Omgang 13 | 48:09 | 8,35 km/t | 11:50 | 10:18:04 | 08:48:09 | ||||
Omgang 14 | 48:26 | 8,30 km/t | 11:33 | 11:06:30 | 09:48:26 | ||||
Omgang 15 | 45:35 | 8,82 km/t | 14:24 | 11:52:05 | 10:45:35 | ||||
Omgang 16 | 46:19 | 8,68 km/t | 13:40 | 12:38:25 | 11:46:19 | ||||
Omgang 17 | 45:57 | 8,75 km/t | 14:02 | 13:24:22 | 12:45:57 | ||||
Omgang 18 | 47:31 | 8,46 km/t | 12:28 | 14:11:54 | 13:47:31 | ||||
Omgang 19 | 47:42 | 8,43 km/t | 12:17 | 14:59:36 | 14:47:42 | ||||
Omgang 20 | 49:22 | 8,14 km/t | 10:37 | 15:48:59 | 15:49:22 | ||||
Omgang 21 | 47:22 | 8,48 km/t | 12:37 | 16:36:21 | 16:47:22 | ||||
Omgang 22 | 49:43 | 8,09 km/t | 10:16 | 17:26:04 | 17:49:43 | ||||
Omgang 23 | 51:59 | 7,73 km/t | 8:00 | 18:18:04 | 18:51:59 | ||||
Omgang 24 | 51:31 | 7,80 km/t | - | 19:09:36 | 19:51:31 | ||||
Omgangstider