Resultat
Ikke startet
Distance | Stafet for Livet |
Detaljer
Starttidspunkt | 10:28:21 |
Dato | 24. august 2024 |
Hold
LA ESPERANZA / OK-Plus | |
Mix | |
7 deltagere, 2 mænd, 5 kvinder |
LA ESPERANZA / OK-Plus
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
71 |
![]() |
Søren Dall-Hansen | 2 omgange | 3:23:33 /- km/t |
274 |
![]() |
Lene Bang Østergaard | 4 omgange | 5:51:47 /- km/t |
275 |
![]() |
Anja Dall-Hansen | 4 omgange | 1:46:04 /- km/t |
276 |
![]() |
Dorthe Boe Jensen | 9 omgange | 40:07 /- km/t |
277 |
![]() |
Gitte Boe Nielsen | 9 omgange | 40:07 /- km/t |
278 |
![]() |
Gurli Jensen | 25 omgange | 56:44 /- km/t |
279 |
![]() |
Leiv Meling | 30 omgange | 47:14 /- km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang 8 | ||||||||
Omgang 9 | ||||||||
Omgang 10 | ||||||||
Omgang 11 | ||||||||
Omgang 12 | ||||||||
Omgang 13 | ||||||||
Omgang 14 | ||||||||
Omgang 15 | ||||||||
Omgang 16 | ||||||||
Omgang 17 | ||||||||
Omgang 18 | ||||||||
Omgang 19 | ||||||||
Omgang 20 | ||||||||
Omgang 21 | ||||||||
Omgang 22 | ||||||||
Omgang 23 | ||||||||
Omgang 24 | ||||||||
Omgang 25 | ||||||||
Omgang 26 | ||||||||
Omgang 27 | ||||||||
Omgang 28 | ||||||||
Omgang 29 | ||||||||
Omgang 30 | ||||||||
Omgang 31 | ||||||||
Omgang 32 | ||||||||
Omgang 33 | ||||||||
Omgang 34 | ||||||||
Omgang 35 | ||||||||
Omgang 36 | ||||||||
Omgang 37 | ||||||||
Omgang 38 | ||||||||
Omgang 39 | ||||||||
Omgang 40 | ||||||||
Omgang 41 | ||||||||
Omgang 42 | ||||||||
Omgang 43 | ||||||||
Omgang 44 | ||||||||
Omgang 45 | ||||||||
Omgang 46 | ||||||||
Omgang 47 | ||||||||
Omgang 48 | ||||||||
Omgang 49 | ||||||||
Omgang 50 | ||||||||
Omgang 51 | ||||||||
Omgang 52 | ||||||||
Omgang 53 | ||||||||
Omgang 54 | ||||||||
Omgang 55 | ||||||||
Omgang 56 | ||||||||
Omgang 57 | ||||||||
Omgang 58 | ||||||||
Omgang 59 | ||||||||
Omgang 60 | ||||||||
Omgang 61 | ||||||||
Omgang 62 | ||||||||
Omgang 63 | ||||||||
Omgang 64 | ||||||||
Omgang 65 | ||||||||
Omgang 66 | ||||||||
Omgang 67 | ||||||||
Omgang 68 | ||||||||
Omgang 69 | ||||||||
Omgang 70 | ||||||||
Omgang 71 | ||||||||
Omgang 72 | ||||||||
Omgang 73 | ||||||||
Omgang 74 | ||||||||
Omgang 75 | ||||||||
Omgang 76 | ||||||||
Omgang 77 | ||||||||
Omgang 78 | ||||||||
Omgang 79 | ||||||||
Omgang 80 | ||||||||
Omgang 81 | ||||||||
Omgang 82 | ||||||||
Omgang 83 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | Leiv Meling | 11:56 | 11:56 | 10:40:17 | ||||
Omgang 2 | Gitte Boe Nielsen | 15:16 | 27:12 | 10:43:37 | ||||
Omgang 3 | Dorthe Boe Jensen | 15:17 | 42:30 | 10:43:38 | ||||
Omgang 4 | Gurli Jensen | 19:58 | 1:02:28 | 10:48:20 | ||||
Omgang 5 | Leiv Meling | 21:37 | 1:24:06 | 11:01:55 | ||||
Omgang 6 | Gitte Boe Nielsen | 27:57 | 1:52:03 | 11:11:35 | ||||
Omgang 7 | Dorthe Boe Jensen | 27:58 | 2:20:02 | 11:11:36 | ||||
Omgang 8 | Gurli Jensen | 25:55 | 2:45:57 | 11:14:15 | ||||
Omgang 9 | Leiv Meling | 19:37 | 3:05:34 | 11:21:32 | ||||
Omgang 10 | Leiv Meling | 19:58 | 3:25:33 | 11:41:31 | ||||
Omgang 11 | Gurli Jensen | 28:20 | 3:53:53 | 11:42:35 | ||||
Omgang 12 | Gitte Boe Nielsen | 31:18 | 4:25:11 | 11:42:53 | ||||
Omgang 13 | Dorthe Boe Jensen | 31:16 | 4:56:28 | 11:42:53 | ||||
Omgang 14 | Leiv Meling | 20:01 | 5:16:29 | 12:01:32 | ||||
Omgang 15 | Gurli Jensen | 25:39 | 5:42:09 | 12:08:15 | ||||
Omgang 16 | Leiv Meling | 37:25 | 6:19:34 | 12:38:58 | ||||
Omgang 17 | Gurli Jensen | 40:30 | 7:00:04 | 12:48:45 | ||||
Omgang 18 | Leiv Meling | 20:23 | 7:20:28 | 12:59:22 | ||||
Omgang 19 | Dorthe Boe Jensen | 1:25:49 | 8:46:18 | 13:08:43 | ||||
Omgang 20 | Gitte Boe Nielsen | 1:25:51 | 10:12:10 | 13:08:44 | ||||
Omgang 21 | Gurli Jensen | 22:18 | 10:34:28 | 13:11:03 | ||||
Omgang 22 | Leiv Meling | 20:53 | 10:55:21 | 13:20:15 | ||||
Omgang 23 | Gurli Jensen | 23:24 | 11:18:46 | 13:34:28 | ||||
Omgang 24 | Leiv Meling | 20:35 | 11:39:22 | 13:40:50 | ||||
Omgang 25 | Dorthe Boe Jensen | 32:40 | 12:12:02 | 13:41:23 | ||||
Omgang 26 | Gitte Boe Nielsen | 32:39 | 12:44:41 | 13:41:23 | ||||
Omgang 27 | Gurli Jensen | 16:26 | 13:01:08 | 13:50:55 | ||||
Omgang 28 | Leiv Meling | 21:15 | 13:22:24 | 14:02:06 | ||||
Omgang 29 | Gitte Boe Nielsen | 31:39 | 13:54:03 | 14:13:03 | ||||
Omgang 30 | Dorthe Boe Jensen | 31:39 | 14:25:43 | 14:13:03 | ||||
Omgang 31 | Leiv Meling | 35:27 | 15:01:11 | 14:37:34 | ||||
Omgang 32 | Anja Dall-Hansen | 4:23:55 | 19:25:06 | 14:52:16 | ||||
Omgang 33 | Lene Bang Østergaard | 4:23:57 | 23:49:04 | 14:52:18 | ||||
Omgang 34 | Leiv Meling | 20:51 | 24:09:55 | 14:58:25 | ||||
Omgang 35 | Dorthe Boe Jensen | 58:36 | 25:08:32 | 15:11:40 | ||||
Omgang 36 | Gitte Boe Nielsen | 58:36 | 26:07:09 | 15:11:40 | ||||
Omgang 37 | Gurli Jensen | 1:23:02 | 27:30:12 | 15:13:58 | ||||
Omgang 38 | Leiv Meling | 43:03 | 28:13:15 | 15:41:29 | ||||
Omgang 39 | Dorthe Boe Jensen | 37:56 | 28:51:12 | 15:49:37 | ||||
Omgang 40 | Gitte Boe Nielsen | 37:57 | 29:29:09 | 15:49:37 | ||||
Omgang 41 | Leiv Meling | 22:11 | 29:51:20 | 16:03:40 | ||||
Omgang 42 | Gurli Jensen | 50:32 | 30:41:53 | 16:04:31 | ||||
Omgang 43 | Leiv Meling | 22:22 | 31:04:15 | 16:26:02 | ||||
Omgang 44 | Gurli Jensen | 24:46 | 31:29:02 | 16:29:17 | ||||
Omgang 45 | Dorthe Boe Jensen | 39:48 | 32:08:50 | 16:29:25 | ||||
Omgang 46 | Gitte Boe Nielsen | 39:48 | 32:48:39 | 16:29:25 | ||||
Omgang 47 | Anja Dall-Hansen | 1:54:38 | 34:43:17 | 16:46:54 | ||||
Omgang 48 | Søren Dall-Hansen | 6:18:36 | 41:01:53 | 16:46:57 | ||||
Omgang 49 | Gurli Jensen | 27:44 | 41:29:37 | 16:57:01 | ||||
Omgang 50 | Leiv Meling | 34:48 | 42:04:26 | 17:00:51 | ||||
Omgang 51 | Anja Dall-Hansen | 28:30 | 42:32:56 | 17:15:25 | ||||
Omgang 52 | Søren Dall-Hansen | 28:30 | 43:01:26 | 17:15:28 | ||||
Omgang 53 | Gurli Jensen | 18:30 | 43:19:57 | 17:15:32 | ||||
Omgang 54 | Leiv Meling | 21:47 | 43:41:45 | 17:22:39 | ||||
Omgang 55 | Anja Dall-Hansen | 17:12 | 43:58:57 | 17:32:37 | ||||
Omgang 56 | Gurli Jensen | 24:07 | 44:23:05 | 17:39:39 | ||||
Omgang 57 | Lene Bang Østergaard | 2:48:01 | 47:11:06 | 17:40:19 | ||||
Omgang 58 | Leiv Meling | 21:26 | 47:32:32 | 17:44:05 | ||||
Omgang 59 | Lene Bang Østergaard | 5:41 | 47:38:14 | 17:46:01 | ||||
Omgang 60 | Gurli Jensen | 22:48 | 48:01:02 | 18:02:28 | ||||
Omgang 61 | Leiv Meling | 22:04 | 48:23:07 | 18:06:10 | ||||
Omgang 62 | Leiv Meling | 23:32 | 48:46:40 | 18:29:42 | ||||
Omgang 63 | Gurli Jensen | 12:28:24 | 61:15:04 | 06:30:52 | ||||
Omgang 64 | Leiv Meling | 12:03:29 | 73:18:34 | 06:33:12 | ||||
Omgang 65 | Gurli Jensen | 25:10 | 73:43:44 | 06:56:03 | ||||
Omgang 66 | Leiv Meling | 24:17 | 74:08:01 | 06:57:29 | ||||
Omgang 67 | Leiv Meling | 22:33 | 74:30:35 | 07:20:03 | ||||
Omgang 68 | Gurli Jensen | 24:35 | 74:55:10 | 07:20:38 | ||||
Omgang 69 | Leiv Meling | 23:24 | 75:18:35 | 07:43:28 | ||||
Omgang 70 | Leiv Meling | 46:05 | 76:04:41 | 08:29:34 | ||||
Omgang 71 | Gurli Jensen | 1:14:44 | 77:19:25 | 08:35:22 | ||||
Omgang 72 | Leiv Meling | 21:32 | 77:40:58 | 08:51:06 | ||||
Omgang 73 | Gurli Jensen | 24:17 | 78:05:15 | 08:59:40 | ||||
Omgang 74 | Leiv Meling | 21:56 | 78:27:11 | 09:13:02 | ||||
Omgang 75 | Gurli Jensen | 22:41 | 78:49:53 | 09:22:22 | ||||
Omgang 76 | Leiv Meling | 21:52 | 79:11:45 | 09:34:54 | ||||
Omgang 77 | Gurli Jensen | 24:15 | 79:36:01 | 09:46:37 | ||||
Omgang 78 | Gurli Jensen | 8:48 | 79:44:49 | 09:55:25 | ||||
Omgang 79 | Lene Bang Østergaard | 16:09:29 | 95:54:18 | 09:55:30 | ||||
Omgang 80 | Leiv Meling | 20:39 | 96:14:57 | 09:55:34 | ||||
Omgang 81 | Gurli Jensen | 5:03 | 96:20:01 | 10:00:29 | ||||
Omgang 82 | Leiv Meling | 9:59 | 96:30:01 | 10:05:34 | ||||
Omgang 83 | Gurli Jensen | 6:20 | 96:36:22 | 10:06:49 | ||||
Omgangstider