Tour de Himmelfart - Etape 5 Kongeetapen

Resultater

Svealand Cycling Team
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U19
Samlet tid 9:31:16
Hold
Svealand Cycling Team
9 deltagere, 9 mænd
Svealand Cycling Team
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
19 Joel Mellby 8 omgange 23:35 /41,21 km/t
915 Anton Karlsson 8 omgange 24:06 /40,32 km/t
916 Vilmer Ekman 8 omgange 23:35 /41,20 km/t
917 Axel Lodhi 8 omgange 25:52 /37,58 km/t
918 Felix Lindgren 8 omgange 24:28 /39,71 km/t
920 Gabriel Filipov 8 omgange 24:13 /40,12 km/t
921 Vilmar Aastrup 1 omgang 26:22 /36,85 km/t
922 Alvar Attersved 8 omgange 26:08 /37,19 km/t
923 Veikko Huhtala 3 omgange 30:47 /31,56 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1
Omgang 2
Omgang 3
Omgang 4
Omgang 5
Omgang 6
Omgang 7
Omgang 8
Omgang 9
Omgang 10
Omgang 11
Omgang 12
Omgang 13
Omgang 14
Omgang 15
Omgang 16
Omgang 17
Omgang 18
Omgang 19
Omgang 20
Omgang 21
Omgang 22
Omgang 23
Omgang 24
Omgang 25
Omgang 26
Omgang 27
Omgang 28
Omgang 29
Omgang 30
Omgang 31
Omgang 32
Omgang 33
Omgang 34
Omgang 35
Omgang 36
Omgang 37
Omgang 38
Omgang 39
Omgang 40
Omgang 41
Omgang 42
Omgang 43
Omgang 44
Omgang 45
Omgang 46
Omgang 47
Omgang 48
Omgang 49
Omgang 50
Omgang 51
Omgang 52
Omgang 53
Omgang 54
Omgang 55
Omgang 56
Omgang 57
Omgang 58
 
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Gabriel Filipov 23:11 41,91 km/t 23:11 11:13:36
Omgang 2 Joel Mellby 23:13 41,84 km/t 46:25 11:13:37
Omgang 3 Anton Karlsson 23:15 41,78 km/t 1:09:41 11:13:37
Omgang 4 Vilmer Ekman 23:16 41,75 km/t 1:32:57 11:13:38
Omgang 5 Alvar Attersved 23:16 41,77 km/t 1:56:14 11:13:38
Omgang 6 Felix Lindgren 23:15 41,79 km/t 2:19:29 11:13:38
Omgang 7 Axel Lodhi 23:13 41,84 km/t 2:42:43 11:13:38
Omgang 8 Vilmar Aastrup 26:22 36,85 km/t 3:09:06 11:16:44
Omgang 9 Veikko Huhtala 28:13 34,44 km/t 3:37:19 11:18:34
Omgang 10 Anton Karlsson 23:26 41,46 km/t 4:00:46 11:37:04
Omgang 11 Joel Mellby 23:28 41,39 km/t 4:24:15 11:37:06
Omgang 12 Vilmer Ekman 23:28 41,39 km/t 4:47:44 11:37:07
Omgang 13 Alvar Attersved 23:29 41,37 km/t 5:11:13 11:37:08
Omgang 14 Felix Lindgren 23:29 41,36 km/t 5:34:43 11:37:08
Omgang 15 Gabriel Filipov 23:33 41,26 km/t 5:58:17 11:37:10
Omgang 16 Axel Lodhi 23:31 41,32 km/t 6:21:48 11:37:10
Omgang 17 Veikko Huhtala 30:33 31,81 km/t 6:52:22 11:49:07
Omgang 18 Alvar Attersved 23:44 40,93 km/t 7:16:06 12:00:53
Omgang 19 Joel Mellby 23:47 40,85 km/t 7:39:54 12:00:53
Omgang 20 Anton Karlsson 23:49 40,80 km/t 8:03:43 12:00:53
Omgang 21 Vilmer Ekman 23:46 40,87 km/t 8:27:30 12:00:54
Omgang 22 Axel Lodhi 23:44 40,95 km/t 8:51:14 12:00:54
Omgang 23 Gabriel Filipov 23:44 40,94 km/t 9:14:59 12:00:54
Omgang 24 Felix Lindgren 24:31 39,64 km/t 9:39:30 12:01:39
Omgang 25 Veikko Huhtala 33:37 28,91 km/t 10:13:07 12:22:44
Omgang 26 Joel Mellby 23:36 41,17 km/t 10:36:44 12:24:30
Omgang 27 Gabriel Filipov 23:36 41,16 km/t 11:00:21 12:24:31
Omgang 28 Felix Lindgren 22:51 42,52 km/t 11:23:12 12:24:31
Omgang 29 Vilmer Ekman 23:37 41,13 km/t 11:46:50 12:24:32
Omgang 30 Anton Karlsson 23:56 40,59 km/t 12:10:47 12:24:50
Omgang 31 Alvar Attersved 24:05 40,34 km/t 12:34:52 12:24:58
Omgang 32 Axel Lodhi 26:29 36,70 km/t 13:01:22 12:27:23
Omgang 33 Joel Mellby 25:22 38,31 km/t 13:26:44 12:49:52
Omgang 34 Gabriel Filipov 25:24 38,26 km/t 13:52:08 12:49:55
Omgang 35 Vilmer Ekman 25:23 38,28 km/t 14:17:32 12:49:55
Omgang 36 Felix Lindgren 25:24 38,26 km/t 14:42:56 12:49:55
Omgang 37 Anton Karlsson 25:05 38,73 km/t 15:08:02 12:49:56
Omgang 38 Alvar Attersved 28:58 33,54 km/t 15:37:01 12:53:57
Omgang 39 Axel Lodhi 27:20 35,55 km/t 16:04:21 12:54:43
Omgang 40 Joel Mellby 24:18 39,98 km/t 16:28:40 13:14:11
Omgang 41 Vilmer Ekman 24:17 40,00 km/t 16:52:58 13:14:13
Omgang 42 Felix Lindgren 24:17 40,00 km/t 17:17:16 13:14:13
Omgang 43 Anton Karlsson 24:17 40,00 km/t 17:41:34 13:14:14
Omgang 44 Gabriel Filipov 24:18 39,98 km/t 18:05:53 13:14:14
Omgang 45 Alvar Attersved 28:55 33,61 km/t 18:34:48 13:22:52
Omgang 46 Axel Lodhi 28:09 34,53 km/t 19:02:57 13:22:53
Omgang 47 Joel Mellby 22:19 43,54 km/t 19:25:17 13:36:31
Omgang 48 Vilmer Ekman 22:20 43,50 km/t 19:47:37 13:36:34
Omgang 49 Anton Karlsson 23:34 41,24 km/t 20:11:11 13:37:48
Omgang 50 Gabriel Filipov 23:38 41,12 km/t 20:34:50 13:37:52
Omgang 51 Felix Lindgren 25:09 38,65 km/t 20:59:59 13:39:22
Omgang 52 Axel Lodhi 28:36 33,98 km/t 21:28:35 13:51:29
Omgang 53 Alvar Attersved 30:26 31,93 km/t 21:59:02 13:53:19
Omgang 54 Joel Mellby 22:33 43,08 km/t 22:21:35 13:59:04
Omgang 55 Vilmer Ekman 22:31 43,16 km/t 22:44:06 13:59:05
Omgang 56 Anton Karlsson 25:26 38,20 km/t 23:09:33 14:03:14
Omgang 57 Gabriel Filipov 26:20 36,90 km/t 23:35:53 14:04:12
Omgang 58 Felix Lindgren 26:50 36,21 km/t 24:02:44 14:06:13
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF.