Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U19 |
Samlet tid | 5:19:58 |
Detaljer
Dato | 10. maj 2024 |
Hold
CK Ringen | |
9 deltagere, 9 mænd |
CK Ringen
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
220 |
![]() |
Alfred Nihlén | 5 omgange | 21:15 /44,31 km/t |
221 |
![]() |
Vilgot Reinhold | 5 omgange | 21:06 /44,62 km/t |
222 |
![]() |
Jakob Olsson | 5 omgange | 21:50 /43,11 km/t |
223 |
![]() |
Malte Fröbeson | 2 omgange | 28:38 /32,89 km/t |
224 |
![]() |
Walter Hinn | 5 omgange | 23:56 /39,34 km/t |
902 |
![]() |
Edward WIDESTADH | 4 omgange | 26:41 /35,30 km/t |
903 |
![]() |
Filip PERSSON | 5 omgange | 21:15 /44,32 km/t |
904 |
![]() |
Teodor DE LUCA | 5 omgange | 21:14 /44,35 km/t |
905 |
![]() |
Victor HEDEÅS | 0 omgange |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang 8 | ||||||||
Omgang 9 | ||||||||
Omgang 10 | ||||||||
Omgang 11 | ||||||||
Omgang 12 | ||||||||
Omgang 13 | ||||||||
Omgang 14 | ||||||||
Omgang 15 | ||||||||
Omgang 16 | ||||||||
Omgang 17 | ||||||||
Omgang 18 | ||||||||
Omgang 19 | ||||||||
Omgang 20 | ||||||||
Omgang 21 | ||||||||
Omgang 22 | ||||||||
Omgang 23 | ||||||||
Omgang 24 | ||||||||
Omgang 25 | ||||||||
Omgang 26 | ||||||||
Omgang 27 | ||||||||
Omgang 28 | ||||||||
Omgang 29 | ||||||||
Omgang 30 | ||||||||
Omgang 31 | ||||||||
Omgang 32 | ||||||||
Omgang 33 | ||||||||
Omgang 34 | ||||||||
Omgang 35 | ||||||||
Omgang 36 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Alfred Nihlén | 21:21 | 44,10 km/t | 21:21 | 10:52:02 | |||
Omgang 2 | Teodor DE LUCA | 21:21 | 44,09 km/t | 42:43 | 10:52:03 | |||
Omgang 3 | Vilgot Reinhold | 21:23 | 44,04 km/t | 1:04:07 | 10:52:04 | |||
Omgang 4 | Filip PERSSON | 21:22 | 44,06 km/t | 1:25:29 | 10:52:05 | |||
Omgang 5 | Jakob Olsson | 21:26 | 43,95 km/t | 1:46:56 | 10:52:07 | |||
Omgang 6 | Walter Hinn | 21:25 | 43,96 km/t | 2:08:21 | 10:52:08 | |||
Omgang 7 | Edward WIDESTADH | 24:11 | 38,94 km/t | 2:32:33 | 10:54:54 | |||
Omgang 8 | Malte Fröbeson | 24:10 | 38,96 km/t | 2:56:44 | 10:54:54 | |||
Omgang 9 | Teodor DE LUCA | 21:44 | 43,34 km/t | 3:18:28 | 11:13:47 | |||
Omgang 10 | Alfred Nihlén | 21:45 | 43,29 km/t | 3:40:14 | 11:13:48 | |||
Omgang 11 | Vilgot Reinhold | 21:44 | 43,33 km/t | 4:01:58 | 11:13:48 | |||
Omgang 12 | Filip PERSSON | 21:43 | 43,35 km/t | 4:23:41 | 11:13:49 | |||
Omgang 13 | Walter Hinn | 21:42 | 43,41 km/t | 4:45:24 | 11:13:50 | |||
Omgang 14 | Jakob Olsson | 21:42 | 43,39 km/t | 5:07:06 | 11:13:50 | |||
Omgang 15 | Edward WIDESTADH | 29:17 | 32,16 km/t | 5:36:24 | 11:24:11 | |||
Omgang 16 | Malte Fröbeson | 33:05 | 28,46 km/t | 6:09:30 | 11:28:00 | |||
Omgang 17 | Vilgot Reinhold | 20:44 | 45,40 km/t | 6:30:15 | 11:34:33 | |||
Omgang 18 | Filip PERSSON | 21:13 | 44,38 km/t | 6:51:28 | 11:35:02 | |||
Omgang 19 | Teodor DE LUCA | 21:17 | 44,26 km/t | 7:12:45 | 11:35:04 | |||
Omgang 20 | Alfred Nihlén | 21:16 | 44,27 km/t | 7:34:02 | 11:35:05 | |||
Omgang 21 | Walter Hinn | 21:16 | 44,26 km/t | 7:55:19 | 11:35:07 | |||
Omgang 22 | Jakob Olsson | 21:17 | 44,23 km/t | 8:16:37 | 11:35:08 | |||
Omgang 23 | Edward WIDESTADH | 26:43 | 35,24 km/t | 8:43:21 | 11:50:55 | |||
Omgang 24 | Vilgot Reinhold | 20:54 | 45,06 km/t | 9:04:15 | 11:55:27 | |||
Omgang 25 | Filip PERSSON | 21:02 | 44,77 km/t | 9:25:17 | 11:56:05 | |||
Omgang 26 | Teodor DE LUCA | 21:00 | 44,83 km/t | 9:46:18 | 11:56:05 | |||
Omgang 27 | Alfred Nihlén | 21:00 | 44,84 km/t | 10:07:18 | 11:56:05 | |||
Omgang 28 | Jakob Olsson | 20:58 | 44,92 km/t | 10:28:16 | 11:56:06 | |||
Omgang 29 | Walter Hinn | 28:00 | 33,62 km/t | 10:56:17 | 12:03:08 | |||
Omgang 30 | Vilgot Reinhold | 20:47 | 45,31 km/t | 11:17:05 | 12:16:15 | |||
Omgang 31 | Teodor DE LUCA | 20:47 | 45,29 km/t | 11:37:53 | 12:16:53 | |||
Omgang 32 | Alfred Nihlén | 20:52 | 45,12 km/t | 11:58:45 | 12:16:58 | |||
Omgang 33 | Filip PERSSON | 20:53 | 45,09 km/t | 12:19:39 | 12:16:58 | |||
Omgang 34 | Edward WIDESTADH | 26:31 | 35,51 km/t | 12:46:10 | 12:17:27 | |||
Omgang 35 | Jakob Olsson | 23:50 | 39,52 km/t | 13:10:00 | 12:19:56 | |||
Omgang 36 | Walter Hinn | 27:17 | 34,51 km/t | 13:37:18 | 12:30:25 | |||
Omgangstider