Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U19 |
Samlet tid | 1:53:03 |
Detaljer
Dato | 9. maj 2024 |
Hold
Team Mascot WorkWear | |
8 deltagere, 8 mænd |
Team Mascot WorkWear
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
84 |
![]() |
Matias l Søndergaard | 16 omgange | 2:22 /43,10 km/t |
85 |
![]() |
Otto Schultz Jølving | 16 omgange | 2:21 /43,17 km/t |
86 |
![]() |
Anders Nytofte Petersen | 16 omgange | 2:21 /43,13 km/t |
87 |
![]() |
Oscar Vosgerau | 16 omgange | 2:21 /43,14 km/t |
88 |
![]() |
Nicolai ANDERSEN | 16 omgange | 2:21 /43,12 km/t |
89 |
![]() |
Magnus Carstensen | 16 omgange | 2:20 /43,53 km/t |
90 |
![]() |
Andreas Overgaard van den Hoorn | 16 omgange | 2:22 /43,08 km/t |
91 |
![]() |
Lucca Bennetzen | 16 omgange | 2:21 /43,17 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang 8 | ||||||||
Omgang 9 | ||||||||
Omgang 10 | ||||||||
Omgang 11 | ||||||||
Omgang 12 | ||||||||
Omgang 13 | ||||||||
Omgang 14 | ||||||||
Omgang 15 | ||||||||
Omgang 16 | ||||||||
Omgang 17 | ||||||||
Omgang 18 | ||||||||
Omgang 19 | ||||||||
Omgang 20 | ||||||||
Omgang 21 | ||||||||
Omgang 22 | ||||||||
Omgang 23 | ||||||||
Omgang 24 | ||||||||
Omgang 25 | ||||||||
Omgang 26 | ||||||||
Omgang 27 | ||||||||
Omgang 28 | ||||||||
Omgang 29 | ||||||||
Omgang 30 | ||||||||
Omgang 31 | ||||||||
Omgang 32 | ||||||||
Omgang 33 | ||||||||
Omgang 34 | ||||||||
Omgang 35 | ||||||||
Omgang 36 | ||||||||
Omgang 37 | ||||||||
Omgang 38 | ||||||||
Omgang 39 | ||||||||
Omgang 40 | ||||||||
Omgang 41 | ||||||||
Omgang 42 | ||||||||
Omgang 43 | ||||||||
Omgang 44 | ||||||||
Omgang 45 | ||||||||
Omgang 46 | ||||||||
Omgang 47 | ||||||||
Omgang 48 | ||||||||
Omgang 49 | ||||||||
Omgang 50 | ||||||||
Omgang 51 | ||||||||
Omgang 52 | ||||||||
Omgang 53 | ||||||||
Omgang 54 | ||||||||
Omgang 55 | ||||||||
Omgang 56 | ||||||||
Omgang 57 | ||||||||
Omgang 58 | ||||||||
Omgang 59 | ||||||||
Omgang 60 | ||||||||
Omgang 61 | ||||||||
Omgang 62 | ||||||||
Omgang 63 | ||||||||
Omgang 64 | ||||||||
Omgang 65 | ||||||||
Omgang 66 | ||||||||
Omgang 67 | ||||||||
Omgang 68 | ||||||||
Omgang 69 | ||||||||
Omgang 70 | ||||||||
Omgang 71 | ||||||||
Omgang 72 | ||||||||
Omgang 73 | ||||||||
Omgang 74 | ||||||||
Omgang 75 | ||||||||
Omgang 76 | ||||||||
Omgang 77 | ||||||||
Omgang 78 | ||||||||
Omgang 79 | ||||||||
Omgang 80 | ||||||||
Omgang 81 | ||||||||
Omgang 82 | ||||||||
Omgang 83 | ||||||||
Omgang 84 | ||||||||
Omgang 85 | ||||||||
Omgang 86 | ||||||||
Omgang 87 | ||||||||
Omgang 88 | ||||||||
Omgang 89 | ||||||||
Omgang 90 | ||||||||
Omgang 91 | ||||||||
Omgang 92 | ||||||||
Omgang 93 | ||||||||
Omgang 94 | ||||||||
Omgang 95 | ||||||||
Omgang 96 | ||||||||
Omgang 97 | ||||||||
Omgang 98 | ||||||||
Omgang 99 | ||||||||
Omgang 100 | ||||||||
Omgang 101 | ||||||||
Omgang 102 | ||||||||
Omgang 103 | ||||||||
Omgang 104 | ||||||||
Omgang 105 | ||||||||
Omgang 106 | ||||||||
Omgang 107 | ||||||||
Omgang 108 | ||||||||
Omgang 109 | ||||||||
Omgang 110 | ||||||||
Omgang 111 | ||||||||
Omgang 112 | ||||||||
Omgang 113 | ||||||||
Omgang 114 | ||||||||
Omgang 115 | ||||||||
Omgang 116 | ||||||||
Omgang 117 | ||||||||
Omgang 118 | ||||||||
Omgang 119 | ||||||||
Omgang 120 | ||||||||
Omgang 121 | ||||||||
Omgang 122 | ||||||||
Omgang 123 | ||||||||
Omgang 124 | ||||||||
Omgang 125 | ||||||||
Omgang 126 | ||||||||
Omgang 127 | ||||||||
Omgang 128 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Magnus Carstensen | 2:24 | 42,24 km/t | 2:24 | 17:42:15 | |||
Omgang 2 | Lucca Bennetzen | 2:25 | 42,21 km/t | 4:49 | 17:42:15 | |||
Omgang 3 | Oscar Vosgerau | 2:25 | 42,14 km/t | 7:15 | 17:42:15 | |||
Omgang 4 | Matias l Søndergaard | 2:25 | 42,07 km/t | 9:40 | 17:42:15 | |||
Omgang 5 | Nicolai ANDERSEN | 2:25 | 42,04 km/t | 12:06 | 17:42:15 | |||
Omgang 6 | Anders Nytofte Petersen | 2:25 | 42,00 km/t | 14:31 | 17:42:16 | |||
Omgang 7 | Otto Schultz Jølving | 2:26 | 41,86 km/t | 16:58 | 17:42:16 | |||
Omgang 8 | Andreas Overgaard van den Hoorn | 2:26 | 41,85 km/t | 19:24 | 17:42:16 | |||
Omgang 9 | Magnus Carstensen | 2:19 | 43,84 km/t | 21:43 | 17:44:34 | |||
Omgang 10 | Nicolai ANDERSEN | 2:20 | 43,54 km/t | 24:04 | 17:44:36 | |||
Omgang 11 | Lucca Bennetzen | 2:21 | 43,27 km/t | 26:25 | 17:44:36 | |||
Omgang 12 | Otto Schultz Jølving | 2:20 | 43,61 km/t | 28:46 | 17:44:36 | |||
Omgang 13 | Matias l Søndergaard | 2:21 | 43,25 km/t | 31:07 | 17:44:37 | |||
Omgang 14 | Oscar Vosgerau | 2:21 | 43,16 km/t | 33:29 | 17:44:37 | |||
Omgang 15 | Anders Nytofte Petersen | 2:21 | 43,15 km/t | 35:51 | 17:44:37 | |||
Omgang 16 | Andreas Overgaard van den Hoorn | 2:22 | 43,07 km/t | 38:13 | 17:44:38 | |||
Omgang 17 | Nicolai ANDERSEN | 2:14 | 45,46 km/t | 40:28 | 17:46:51 | |||
Omgang 18 | Lucca Bennetzen | 2:16 | 44,73 km/t | 42:44 | 17:46:53 | |||
Omgang 19 | Otto Schultz Jølving | 2:16 | 44,72 km/t | 45:01 | 17:46:53 | |||
Omgang 20 | Magnus Carstensen | 2:19 | 43,96 km/t | 47:21 | 17:46:54 | |||
Omgang 21 | Matias l Søndergaard | 2:17 | 44,45 km/t | 49:38 | 17:46:54 | |||
Omgang 22 | Oscar Vosgerau | 2:18 | 44,09 km/t | 51:57 | 17:46:56 | |||
Omgang 23 | Anders Nytofte Petersen | 2:19 | 43,91 km/t | 54:16 | 17:46:57 | |||
Omgang 24 | Andreas Overgaard van den Hoorn | 2:20 | 43,68 km/t | 56:36 | 17:46:58 | |||
Omgang 25 | Otto Schultz Jølving | 2:14 | 45,39 km/t | 58:51 | 17:49:08 | |||
Omgang 26 | Lucca Bennetzen | 2:19 | 43,85 km/t | 1:01:11 | 17:49:13 | |||
Omgang 27 | Magnus Carstensen | 2:20 | 43,63 km/t | 1:03:31 | 17:49:14 | |||
Omgang 28 | Matias l Søndergaard | 2:19 | 43,80 km/t | 1:05:51 | 17:49:14 | |||
Omgang 29 | Oscar Vosgerau | 2:19 | 43,93 km/t | 1:08:10 | 17:49:15 | |||
Omgang 30 | Anders Nytofte Petersen | 2:18 | 44,28 km/t | 1:10:28 | 17:49:15 | |||
Omgang 31 | Nicolai ANDERSEN | 2:24 | 42,32 km/t | 1:12:53 | 17:49:15 | |||
Omgang 32 | Andreas Overgaard van den Hoorn | 2:17 | 44,46 km/t | 1:15:11 | 17:49:16 | |||
Omgang 33 | Otto Schultz Jølving | 2:18 | 44,25 km/t | 1:17:29 | 17:51:26 | |||
Omgang 34 | Lucca Bennetzen | 2:14 | 45,34 km/t | 1:19:44 | 17:51:28 | |||
Omgang 35 | Magnus Carstensen | 2:16 | 44,92 km/t | 1:22:00 | 17:51:30 | |||
Omgang 36 | Matias l Søndergaard | 2:16 | 44,91 km/t | 1:24:16 | 17:51:30 | |||
Omgang 37 | Anders Nytofte Petersen | 2:16 | 44,69 km/t | 1:26:33 | 17:51:32 | |||
Omgang 38 | Oscar Vosgerau | 2:18 | 44,20 km/t | 1:28:52 | 17:51:33 | |||
Omgang 39 | Nicolai ANDERSEN | 2:19 | 44,02 km/t | 1:31:11 | 17:51:34 | |||
Omgang 40 | Andreas Overgaard van den Hoorn | 2:19 | 44,00 km/t | 1:33:30 | 17:51:35 | |||
Omgang 41 | Lucca Bennetzen | 2:22 | 42,95 km/t | 1:35:52 | 17:53:50 | |||
Omgang 42 | Magnus Carstensen | 2:20 | 43,54 km/t | 1:38:13 | 17:53:51 | |||
Omgang 43 | Otto Schultz Jølving | 2:24 | 42,39 km/t | 1:40:37 | 17:53:51 | |||
Omgang 44 | Matias l Søndergaard | 2:20 | 43,61 km/t | 1:42:58 | 17:53:51 | |||
Omgang 45 | Anders Nytofte Petersen | 2:18 | 44,05 km/t | 1:45:17 | 17:53:51 | |||
Omgang 46 | Oscar Vosgerau | 2:18 | 44,24 km/t | 1:47:35 | 17:53:52 | |||
Omgang 47 | Nicolai ANDERSEN | 2:17 | 44,48 km/t | 1:49:53 | 17:53:52 | |||
Omgang 48 | Andreas Overgaard van den Hoorn | 2:17 | 44,67 km/t | 1:52:10 | 17:53:52 | |||
Omgang 49 | Lucca Bennetzen | 2:21 | 43,34 km/t | 1:54:31 | 17:56:11 | |||
Omgang 50 | Magnus Carstensen | 2:20 | 43,41 km/t | 1:56:52 | 17:56:12 | |||
Omgang 51 | Anders Nytofte Petersen | 2:22 | 43,02 km/t | 1:59:14 | 17:56:13 | |||
Omgang 52 | Nicolai ANDERSEN | 2:21 | 43,26 km/t | 2:01:36 | 17:56:13 | |||
Omgang 53 | Otto Schultz Jølving | 2:22 | 42,84 km/t | 2:03:58 | 17:56:14 | |||
Omgang 54 | Oscar Vosgerau | 2:22 | 43,05 km/t | 2:06:21 | 17:56:14 | |||
Omgang 55 | Matias l Søndergaard | 2:23 | 42,66 km/t | 2:08:44 | 17:56:14 | |||
Omgang 56 | Andreas Overgaard van den Hoorn | 2:22 | 42,86 km/t | 2:11:07 | 17:56:15 | |||
Omgang 57 | Lucca Bennetzen | 2:26 | 41,63 km/t | 2:13:34 | 17:58:38 | |||
Omgang 58 | Magnus Carstensen | 2:27 | 41,54 km/t | 2:16:01 | 17:58:39 | |||
Omgang 59 | Nicolai ANDERSEN | 2:25 | 41,93 km/t | 2:18:27 | 17:58:39 | |||
Omgang 60 | Otto Schultz Jølving | 2:26 | 41,90 km/t | 2:20:53 | 17:58:40 | |||
Omgang 61 | Anders Nytofte Petersen | 2:26 | 41,72 km/t | 2:23:20 | 17:58:40 | |||
Omgang 62 | Oscar Vosgerau | 2:26 | 41,90 km/t | 2:25:46 | 17:58:40 | |||
Omgang 63 | Andreas Overgaard van den Hoorn | 2:25 | 42,03 km/t | 2:28:11 | 17:58:40 | |||
Omgang 64 | Matias l Søndergaard | 2:26 | 41,82 km/t | 2:30:38 | 17:58:41 | |||
Omgang 65 | Lucca Bennetzen | 2:21 | 43,15 km/t | 2:33:00 | 18:01:00 | |||
Omgang 66 | Magnus Carstensen | 2:21 | 43,29 km/t | 2:35:21 | 18:01:00 | |||
Omgang 67 | Oscar Vosgerau | 2:20 | 43,51 km/t | 2:37:42 | 18:01:01 | |||
Omgang 68 | Anders Nytofte Petersen | 2:21 | 43,40 km/t | 2:40:03 | 18:01:01 | |||
Omgang 69 | Otto Schultz Jølving | 2:21 | 43,30 km/t | 2:42:24 | 18:01:01 | |||
Omgang 70 | Matias l Søndergaard | 2:20 | 43,50 km/t | 2:44:45 | 18:01:01 | |||
Omgang 71 | Nicolai ANDERSEN | 2:22 | 42,97 km/t | 2:47:07 | 18:01:02 | |||
Omgang 72 | Andreas Overgaard van den Hoorn | 2:21 | 43,32 km/t | 2:49:28 | 18:01:02 | |||
Omgang 73 | Andreas Overgaard van den Hoorn | 2:25 | 42,18 km/t | 2:51:53 | 18:03:27 | |||
Omgang 74 | Magnus Carstensen | 2:26 | 41,67 km/t | 2:54:20 | 18:03:27 | |||
Omgang 75 | Anders Nytofte Petersen | 2:26 | 41,77 km/t | 2:56:47 | 18:03:27 | |||
Omgang 76 | Otto Schultz Jølving | 2:26 | 41,75 km/t | 2:59:13 | 18:03:28 | |||
Omgang 77 | Lucca Bennetzen | 2:27 | 41,50 km/t | 3:01:41 | 18:03:28 | |||
Omgang 78 | Matias l Søndergaard | 2:26 | 41,70 km/t | 3:04:08 | 18:03:28 | |||
Omgang 79 | Oscar Vosgerau | 2:28 | 41,31 km/t | 3:06:36 | 18:03:29 | |||
Omgang 80 | Nicolai ANDERSEN | 2:28 | 41,16 km/t | 3:09:04 | 18:03:30 | |||
Omgang 81 | Otto Schultz Jølving | 2:24 | 42,45 km/t | 3:11:29 | 18:05:52 | |||
Omgang 82 | Magnus Carstensen | 2:24 | 42,28 km/t | 3:13:53 | 18:05:52 | |||
Omgang 83 | Lucca Bennetzen | 2:24 | 42,38 km/t | 3:16:18 | 18:05:52 | |||
Omgang 84 | Anders Nytofte Petersen | 2:26 | 41,72 km/t | 3:18:44 | 18:05:54 | |||
Omgang 85 | Andreas Overgaard van den Hoorn | 2:28 | 41,10 km/t | 3:21:13 | 18:05:56 | |||
Omgang 86 | Oscar Vosgerau | 2:27 | 41,60 km/t | 3:23:41 | 18:05:56 | |||
Omgang 87 | Nicolai ANDERSEN | 2:26 | 41,84 km/t | 3:26:07 | 18:05:57 | |||
Omgang 88 | Matias l Søndergaard | 2:28 | 41,10 km/t | 3:28:36 | 18:05:57 | |||
Omgang 89 | Magnus Carstensen | 2:18 | 44,29 km/t | 3:30:54 | 18:08:10 | |||
Omgang 90 | Lucca Bennetzen | 2:19 | 43,86 km/t | 3:33:13 | 18:08:12 | |||
Omgang 91 | Otto Schultz Jølving | 2:20 | 43,67 km/t | 3:35:33 | 18:08:12 | |||
Omgang 92 | Anders Nytofte Petersen | 2:18 | 44,33 km/t | 3:37:52 | 18:08:12 | |||
Omgang 93 | Oscar Vosgerau | 2:18 | 44,24 km/t | 3:40:10 | 18:08:14 | |||
Omgang 94 | Nicolai ANDERSEN | 2:18 | 44,28 km/t | 3:42:28 | 18:08:15 | |||
Omgang 95 | Matias l Søndergaard | 2:18 | 44,06 km/t | 3:44:47 | 18:08:16 | |||
Omgang 96 | Andreas Overgaard van den Hoorn | 2:22 | 43,06 km/t | 3:47:09 | 18:08:18 | |||
Omgang 97 | Magnus Carstensen | 2:19 | 43,79 km/t | 3:49:29 | 18:10:30 | |||
Omgang 98 | Nicolai ANDERSEN | 2:24 | 42,39 km/t | 3:51:53 | 18:10:39 | |||
Omgang 99 | Lucca Bennetzen | 2:27 | 41,43 km/t | 3:54:21 | 18:10:39 | |||
Omgang 100 | Otto Schultz Jølving | 2:28 | 41,16 km/t | 3:56:50 | 18:10:41 | |||
Omgang 101 | Anders Nytofte Petersen | 2:28 | 41,10 km/t | 3:59:19 | 18:10:41 | |||
Omgang 102 | Oscar Vosgerau | 2:26 | 41,72 km/t | 4:01:45 | 18:10:41 | |||
Omgang 103 | Matias l Søndergaard | 2:25 | 41,95 km/t | 4:04:11 | 18:10:42 | |||
Omgang 104 | Andreas Overgaard van den Hoorn | 2:24 | 42,24 km/t | 4:06:36 | 18:10:43 | |||
Omgang 105 | Magnus Carstensen | 2:16 | 44,85 km/t | 4:08:53 | 18:12:46 | |||
Omgang 106 | Lucca Bennetzen | 2:22 | 43,08 km/t | 4:11:15 | 18:13:01 | |||
Omgang 107 | Nicolai ANDERSEN | 2:23 | 42,66 km/t | 4:13:38 | 18:13:03 | |||
Omgang 108 | Otto Schultz Jølving | 2:22 | 42,89 km/t | 4:16:01 | 18:13:03 | |||
Omgang 109 | Anders Nytofte Petersen | 2:22 | 42,88 km/t | 4:18:23 | 18:13:04 | |||
Omgang 110 | Oscar Vosgerau | 2:23 | 42,76 km/t | 4:20:47 | 18:13:04 | |||
Omgang 111 | Matias l Søndergaard | 2:23 | 42,54 km/t | 4:23:10 | 18:13:06 | |||
Omgang 112 | Andreas Overgaard van den Hoorn | 2:23 | 42,75 km/t | 4:25:34 | 18:13:06 | |||
Omgang 113 | Magnus Carstensen | 2:17 | 44,38 km/t | 4:27:51 | 18:15:04 | |||
Omgang 114 | Otto Schultz Jølving | 2:19 | 43,87 km/t | 4:30:11 | 18:15:23 | |||
Omgang 115 | Lucca Bennetzen | 2:21 | 43,25 km/t | 4:32:32 | 18:15:23 | |||
Omgang 116 | Nicolai ANDERSEN | 2:20 | 43,42 km/t | 4:34:53 | 18:15:24 | |||
Omgang 117 | Oscar Vosgerau | 2:21 | 43,35 km/t | 4:37:15 | 18:15:25 | |||
Omgang 118 | Anders Nytofte Petersen | 2:21 | 43,17 km/t | 4:39:36 | 18:15:25 | |||
Omgang 119 | Matias l Søndergaard | 2:21 | 43,13 km/t | 4:41:58 | 18:15:28 | |||
Omgang 120 | Andreas Overgaard van den Hoorn | 2:21 | 43,14 km/t | 4:44:20 | 18:15:28 | |||
Omgang 121 | Magnus Carstensen | 2:14 | 45,34 km/t | 4:46:35 | 18:17:19 | |||
Omgang 122 | Otto Schultz Jølving | 2:15 | 45,23 km/t | 4:48:50 | 18:17:38 | |||
Omgang 123 | Lucca Bennetzen | 2:15 | 45,24 km/t | 4:51:06 | 18:17:38 | |||
Omgang 124 | Oscar Vosgerau | 2:14 | 45,51 km/t | 4:53:20 | 18:17:40 | |||
Omgang 125 | Anders Nytofte Petersen | 2:14 | 45,37 km/t | 4:55:35 | 18:17:40 | |||
Omgang 126 | Nicolai ANDERSEN | 2:16 | 44,70 km/t | 4:57:52 | 18:17:41 | |||
Omgang 127 | Matias l Søndergaard | 2:14 | 45,54 km/t | 5:00:06 | 18:17:42 | |||
Omgang 128 | Andreas Overgaard van den Hoorn | 2:14 | 45,35 km/t | 5:02:21 | 18:17:43 | |||
Omgangstider