Resultat
16 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U19 |
Omgange | 16 |
Samlet tid | 38:11 |
Point | 0 |
Detaljer
Starttidspunkt | 17:39:50 |
Dato | 9. maj 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 27,2 km |
Distance (omgang) | 1,7 km |
Gennemsnit omgang | 2:23 42,74 km/t |
Hurtigste omgang | 2:16 44,99 km/t |
Langsomste omgang | 2:35 39,48 km/t |
Deltager (#37)
Benjamin Kofoed Thestrup | |
Team Zealand Cycling - Kuehne+Nagel | |
![]() |
Danmark |
Mand, 16 år (17 i dag) |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang 8 | ||||||||
Omgang 9 | ||||||||
Omgang 10 | ||||||||
Omgang 11 | ||||||||
Omgang 12 | ||||||||
Omgang 13 | ||||||||
Omgang 14 | ||||||||
Omgang 15 | ||||||||
Omgang 16 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 2:25 | 42,01 km/t | 2:25 | 17:42:15 | ||||
Omgang 2 | 2:21 | 43,15 km/t | 4:47 | 17:44:37 | ||||
Omgang 3 | 2:18 | 44,16 km/t | 7:06 | 17:46:56 | ||||
Omgang 4 | 2:18 | 44,27 km/t | 9:24 | 17:49:14 | ||||
Omgang 5 | 2:16 | 44,99 km/t | 11:40 | 17:51:30 | ||||
Omgang 6 | 2:20 | 43,43 km/t | 14:01 | 17:53:51 | ||||
Omgang 7 | 2:22 | 43,05 km/t | 16:23 | 17:56:13 | ||||
Omgang 8 | 2:26 | 41,89 km/t | 18:49 | 17:58:39 | ||||
Omgang 9 | 2:21 | 43,19 km/t | 21:11 | 18:01:01 | ||||
Omgang 10 | 2:28 | 41,33 km/t | 23:39 | 18:03:29 | ||||
Omgang 11 | 2:27 | 41,60 km/t | 26:06 | 18:05:56 | ||||
Omgang 12 | 2:18 | 44,18 km/t | 28:24 | 18:08:15 | ||||
Omgang 13 | 2:26 | 41,69 km/t | 30:51 | 18:10:42 | ||||
Omgang 14 | 2:22 | 42,88 km/t | 33:14 | 18:13:04 | ||||
Omgang 15 | 2:21 | 43,21 km/t | 35:36 | 18:15:26 | ||||
Omgang 16 | 2:35 | 39,48 km/t | 38:11 | 18:18:01 | ||||
Omgangstider