Resultat
20 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Solo |
Omgange | 20 |
Samlet tid | 4:03:14 |
Detaljer
Starttidspunkt | 10:00:00 |
Dato | 31. august 2024 |
Detaljer
Distance i alt | 20 km |
Distance (omgang) | 1 km |
Gennemsnit omgang | 12:09 4,93 km/t |
Hurtigste omgang | 5:49 10,30 km/t |
Langsomste omgang | 23:20 2,57 km/t |
VO2 max (Estimeret) | -4,8 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#126)
Magnus Nyrop-Ellingsøe | |
Mand | |
16-17 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 31. august 2024. |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1 | ||||||||
Omgang 2 | ||||||||
Omgang 3 | ||||||||
Omgang 4 | ||||||||
Omgang 5 | ||||||||
Omgang 6 | ||||||||
Omgang 7 | ||||||||
Omgang 8 | ||||||||
Omgang 9 | ||||||||
Omgang 10 | ||||||||
Omgang 11 | ||||||||
Omgang 12 | ||||||||
Omgang 13 | ||||||||
Omgang 14 | ||||||||
Omgang 15 | ||||||||
Omgang 16 | ||||||||
Omgang 17 | ||||||||
Omgang 18 | ||||||||
Omgang 19 | ||||||||
Omgang 20 | ||||||||
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 1 | 14:37 | 4,10 km/t | 14:37 | 10:14:37 | ||||
Omgang 2 | 5:49 | 10,30 km/t | 20:26 | 10:20:26 | ||||
Omgang 3 | 6:06 | 9,83 km/t | 26:32 | 10:26:32 | ||||
Omgang 4 | 7:44 | 7,74 km/t | 34:17 | 10:34:17 | ||||
Omgang 5 | 6:34 | 9,13 km/t | 40:51 | 10:40:51 | ||||
Omgang 6 | 10:48 | 5,55 km/t | 51:40 | 10:51:40 | ||||
Omgang 7 | 14:35 | 4,11 km/t | 1:06:15 | 11:06:15 | ||||
Omgang 8 | 8:18 | 7,22 km/t | 1:14:34 | 11:14:34 | ||||
Omgang 9 | 8:52 | 6,76 km/t | 1:23:27 | 11:23:27 | ||||
Omgang 10 | 18:17 | 3,28 km/t | 1:41:45 | 11:41:45 | ||||
Omgang 11 | 14:35 | 4,11 km/t | 1:56:20 | 11:56:20 | ||||
Omgang 12 | 14:25 | 4,16 km/t | 2:10:46 | 12:10:46 | ||||
Omgang 13 | 11:20 | 5,29 km/t | 2:22:06 | 12:22:06 | ||||
Omgang 14 | 14:21 | 4,18 km/t | 2:36:28 | 12:36:28 | ||||
Omgang 15 | 19:30 | 3,07 km/t | 2:55:59 | 12:55:59 | ||||
Omgang 16 | 10:23 | 5,77 km/t | 3:06:22 | 13:06:22 | ||||
Omgang 17 | 11:45 | 5,10 km/t | 3:18:08 | 13:18:08 | ||||
Omgang 18 | 23:20 | 2,57 km/t | 3:41:28 | 13:41:28 | ||||
Omgang 19 | 11:12 | 5,35 km/t | 3:52:41 | 13:52:41 | ||||
Omgang 20 | 10:33 | 5,69 km/t | 4:03:14 | 14:03:14 | ||||
Omgangstider