Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Kategori | Land |
---|---|---|---|---|---|
51 | 92 | 1:15:53 | Kim Oreby Meyer | (M) 55-64år | |
52 | 262 | 1:16:24 | Anna Lang | (K) 25-39år | |
53 | 27 | 1:16:28 | Morten Egelund Jørgensen | (M) 40-54år | |
54 | 136 | 1:16:30 | Carina Börjesson | (K) 55-64år | |
55 | 152 | 1:16:36 | René Petersen | (M) 55-64år | |
56 | 33 | 1:16:56 | Morten Ørnbøl | (M) 40-54år | |
57 | 41 | 1:17:35 | Jeanett Falkenstrøm | (K) 55-64år | |
58 | 22 | 1:17:57 | Miriam Asvarisch | (K) 65+år | |
59 | 24 | 1:18:24 | Tatiana Schluchtmann | (K) 40-54år | |
60 | 7 | 1:18:31 | Jim Friward | (M) 40-54år | |
61 | 180 | 1:19:17 | Preben Knud Rasmussen | (M) 65+år | |
62 | 81 | 1:19:37 | Jan Hansen | (M) 55-64år | |
63 | 21 | 1:19:55 | Søren L. Poulsen | (M) 55-64år | |
64 | 265 | 1:20:42 | Ann Dorte Hageman Gregersen | (K) 55-64år | |
65 | 2 | 1:20:47 | Ole Steen Pedersen | (M) 65+år | |
66 | 110 | 1:21:00 | Kirsten Petersen | (K) 55-64år | |
67 | 11 | 1:21:06 | Carsten Koch Scheibye | (M) 40-54år | |
68 | 258 | 1:21:08 | Jon Wilson Beck | (M) 40-54år | |
69 | 8 | 1:21:08 | Søren Grønager | (M) 25-39år | |
70 | 115 | 1:21:22 | Pernille Friis Jensen | (K) 25-39år | |
71 | 104 | 1:21:24 | Betina Steffensen | (K) 25-39år | |
72 | 53 | 1:22:57 | Bodil Madsen | (K) 65+år | |
73 | 16 | 1:23:25 | Rikke Thye Molter Andersen | (K) 25-39år | |
74 | 108 | 1:23:48 | Bjarne Wessel | (M) 65+år | |
75 | 42 | 1:24:21 | Lena Andreasen | (K) 40-54år | |
76 | 162 | 1:25:57 | Jimmi Jensen | (M) 25-39år | |
77 | 163 | 1:26:11 | Mikkel Nielsen | (M) 25-39år | |
78 | 70 | 1:26:21 | Janette Andersen | (K) 40-54år | |
79 | 65 | 1:26:35 | Siff Sølvtofte | (K) 15-24år | |
80 | 118 | 1:27:11 | Anette Strøm | (K) 55-64år | |
81 | 212 | 1:28:18 | Hanne Vilmann | (K) 55-64år | |
82 | 75 | 1:28:39 | Morten Brøsen | (M) 40-54år | |
83 | 73 | 1:28:40 | Jeanne Johanne | (K) 40-54år | |
84 | 187 | 1:29:16 | Gitte Stolling | (K) 25-39år | |
85 | 151 | 1:29:36 | Annette Petersen | (K) 55-64år | |
86 | 276 | 1:30:01 | Karen Snaps | (K) 15-24år | |
87 | 114 | 1:30:30 | Sabrina Pilemand | (K) 25-39år | |
88 | 98 | 1:30:34 | Lone Bjørg | (K) 55-64år | |
89 | 26 | 1:31:19 | Jesper Malmskov | (M) 40-54år | |
90 | 23 | 1:32:01 | Berit Christoffersen | (K) 65+år | |
91 | 25 | 1:32:05 | Lene Vinding | (K) 40-54år | |
92 | 252 | 1:33:20 | Anne Vest | (K) 40-54år | |
93 | 124 | 1:33:54 | Gitte Watson | (K) 65+år | |
94 | 15 | 1:34:03 | Trine Thye Molter Andersen | (K) 25-39år | |
95 | 60 | 1:34:35 | Kristina Sølvtofte | (K) 40-54år | |
96 | 169 | 1:35:22 | Flemming Jaszczak | (M) 40-54år | |
97 | 74 | 1:36:07 | Pia Rasmussen | (K) 40-54år | |
98 | 255 | 1:36:32 | Trine Frederiksen | (K) 40-54år | |
99 | 85 | 1:36:33 | Thomas bo Jensen | (M) 55-64år | |
100 | 106 | 1:37:34 | Lita Madeleine Klingenberg | (K) 55-64år |
For spørgsmål angående resultater kontakt: mc@dgi.dk