Startnr. | Deltager | Land | Distance |
---|---|---|---|
94622 | Jonas Damborg Tellefsen | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
94627 | Michael Tellefsen | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
94625 | Sofia Astrup Graugaard Larsen | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
94628 | Sanne Steen | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
100489 | Thirsa Sherry | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
100433 | Per Brix | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
74272 | Heino Hansen | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
74271 | Alma Møller | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
100529 | Kristina Gaasedal Lisbjerg | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
75352 | Danielle Adonis | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
98611 | Poul Bilde Brerup | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
99450 | Camilla Gejl Kristiansen | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
57762 | Vibeke Desiree Hvilsted | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
75944 | Julie Køster | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
100536 | Niels Nedergaard | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
73981 | Anna Rud Bertelsen | ![]() | 5 KM ( WALK) |
73982 | Villads Rud Bertelsen | ![]() | 5 KM ( WALK) |
99457 | August Herskind Stage | ![]() | 5 KM ( WALK) |
100473 | Sadaf Ghassemrashid | ![]() | 5 KM (1:10:00 - 1:19:59) |
77102 | Thomas Rahbek | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
94799 | Patrick Rye | ![]() | 5 KM ( WALK) |
74324 | Else Kristensen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
72989 | August Graff | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
99461 | Ludvig Køster | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
99462 | Viggo Køster | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
59910 | Henrik Friis Iversen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
90721 | Rene Laursen | ![]() | 5 KM ( WALK) |
65324 | Anita Hermansen | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
96811 | Rabia Al-Karwani | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
62976 | René Torp | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
61130 | Lisbeth Tilsted | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
99522 | Karina Hansen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
66118 | Jens Christian Ingvardsen | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
66117 | Aleksandar Andonovski | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
68642 | Janus Day | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
67530 | Dorte Nørvang | ![]() | 5 KM (Over 50 min) |
67529 | Thilde Nørvang-Holm | ![]() | 5 KM (Over 50 min) |
65559 | Niels Raul Sachmann | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
89269 | Julius Graff | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
89272 | Sif Pernille Graff | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
99481 | Pernille Anna Pedersen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
65942 | Søs Marie Bøje | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
75195 | Matthew Griffiths | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
96281 | Elma Strikovic | ![]() | 5 KM (Over 50 min) |
64248 | Nicoline Rasmussen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
77136 | Bjørn Grastrup-Hansen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
73573 | Susanne Sommer | ![]() | 5 KM ( WALK) |
96812 | Joakim Hovgaard | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
99544 | Morten Løkkegaard | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
99545 | Sophia Løkkegaard | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
