Startnr. | Deltager | Land | Distance |
---|---|---|---|
79706 | Gitte Svenningsen | ![]() | 5 KM ( WALK) |
74195 | Sebastian Frislund | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
74196 | Benjamin Frislund | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
74197 | Emilie Tuxen | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
74198 | Gosia Tuxen | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
62726 | Lene Olsen | ![]() | 5 KM ( WALK) |
61270 | Inge Bjørn Andersen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
93515 | Line Deleuran | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
93516 | Laura Deleuran | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
93517 | Kristian Busk | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
74201 | Sidse Walhøj | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
74202 | Jannie Walhøj | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
74203 | Pernille Thorndahl | ![]() | 5 KM ( WALK) |
74204 | Mie Løvenborg | ![]() | 5 KM ( WALK) |
64415 | Helle Sloth | ![]() | 5 KM ( WALK) |
79707 | Sofie Krantz | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
79708 | Rikke Krantz | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
79709 | Christian Krantz | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
89918 | Alexander Lindegård Buhrkal | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
89919 | Christoffer Lindegård Buhrkal | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
89920 | Ida Marie Lindegård Buhrkal | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
89921 | Tilde Lindegård Buhrkal | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
89922 | Hans Peter Lindegård Buhrkal | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
74209 | Tony Willingshøj Nielsen | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
74210 | Kim Sørensen | ![]() | 5 KM (Over 50 min) |
86484 | Carina Højgaard | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
86485 | Benjamin Højgaard | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
86486 | Matias Højgaard | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
86487 | Lauke Højgaard | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
89923 | Stine Norrid | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
89924 | Lasse Jørgensen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
89925 | Birthe Jørgensen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
79710 | Lone Koldtoft | ![]() | 5 KM ( WALK) |
89926 | Olivia Jørgensen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
79711 | Anna Eskildsen | ![]() | 5 KM ( WALK) |
89927 | Emily Jørgensen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
79712 | Anitta Andersen | ![]() | 5 KM ( WALK) |
86492 | Søren Reffstrup Hansen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
86493 | Katrine Reffstrup Hansen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
86494 | Vincent Reffstrup Hansen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
86495 | Ella Reffstrup Hansen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
61271 | Charlotte Jakobsen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
74215 | Mathilde Hansen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
74216 | Marlene Hansen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
57743 | Akbar Rasouli | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
86496 | Ditte Persson | ![]() | 5 KM ( WALK) |
86497 | Connie Persson | ![]() | 5 KM ( WALK) |
86498 | Rasmus Persson | ![]() | 5 KM ( WALK) |
86499 | John Persson | ![]() | 5 KM ( WALK) |
74219 | Ciara McCabe | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
