Startnr. | Deltager | Land | Distance |
---|---|---|---|
68847 | Noah Rask | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
68848 | Camilla Rask | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
82900 | Sandra Hansen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
82901 | Emma Susan María Lagos | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
82902 | Mette Liv Rasmussen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
82903 | Ella Liv Skovgård | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
68849 | Dorthe Pedersen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
68850 | Alex Pedersen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
76839 | Marianne Borum | ![]() | 5 KM ( WALK) |
76840 | Rita Borum | ![]() | 5 KM ( WALK) |
76841 | Pia Schrøder | ![]() | 5 KM ( WALK) |
90974 | Kasper Dønbo | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
90975 | Emil Dønbo | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
68853 | Sara Friis | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
68854 | Anna Cathrine Friis | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
61879 | Maria Adamiak | ![]() | 5 KM (40:00 - 49:59) |
63168 | AJ de Montjoie | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
63169 | Sabine Borre Larsen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
82904 | Søren Vinzents | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
82905 | Anita Morán Vinzents | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
82906 | Alexander Morán Vinzents | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
82907 | Emilie Morán Vinzents | ![]() | 5 KM ( WALK) |
76845 | Joan Bargholz | ![]() | 5 KM ( WALK) |
76846 | Pia Bargholz | ![]() | 5 KM ( WALK) |
76847 | Merete Bargholz | ![]() | 5 KM ( WALK) |
93907 | Winnie Toft | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
93908 | Lars Jensen | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
93909 | Sølvi Andersen | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
93910 | Per Jensen | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
93911 | Jan Johansen | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
93912 | Laila Kristiansen | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
93913 | Anne Larsen | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
93914 | Lars Nielsen | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
68859 | Dennis S. Nielsen | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
68860 | Vigga Saaby Vedsted | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
63170 | Anonym Deltager | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
88248 | Christina Grant Rædkær | ![]() | 5 KM ( WALK) |
88249 | Kristian Wirring Rædkær | ![]() | 5 KM ( WALK) |
88250 | Valdemar Frej Grant Rædkær | ![]() | 5 KM ( WALK) |
88251 | Alva Frigg Grant Rædkær | ![]() | 5 KM ( WALK) |
88252 | Thomas Grant Christensen | ![]() | 5 KM ( WALK) |
58331 | Per Nielsen | ![]() | 5 KM (20:00 - 29:59) |
82908 | Jorid Nyborg Poulsen | ![]() | 5 KM (Over 50 min) |
82909 | Enora Nyborg-Nicolas | ![]() | 5 KM (Over 50 min) |
82910 | Milea Nyborg-Nicolas | ![]() | 5 KM (Over 50 min) |
82911 | Sørine Nyborg-Nicolas | ![]() | 5 KM (Over 50 min) |
68861 | Connie Brink Jensen | ![]() | 5 KM (Over 50 min) |
68862 | Mie Engelhardt Petersen | ![]() | 5 KM (Over 50 min) |
88253 | Lærke Vestergaard Lundgren | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
88254 | Sune Vestergaard Lundgren | ![]() | 5 KM (30:00 - 39:59) |
