Plac. | Startnr. | Efter #1 | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | Snit | Bedste | Værste | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 105 | +1:35 | Oliver Knudsen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:39 | 12:08 | 0 | |
52 | 60 | +1:35 | Oliver Mortensen | Vejle Cykel Klub | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:33 | 12:14 | 0 | |
53 | 117 | +1:36 | Tobias Mørch Kongstad | Team CO:PLAY - Giant Store | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:29 | 12:39 | 0 | |
54 | 120 | +1:36 | Mikkel Tvergaard | Team CO:PLAY - Giant Store | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:38 | 12:14 | 0 | |
55 | 350 | +1:36 | Vitus Hovmøller DINESEN | Amager Cykle Ring | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:35 | 12:13 | 0 | |
56 | 23 | +1:37 | Sebastian Ryttersgaard | BHS - PL Beton Bornholm | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:12 | 12:13 | 0 | |
57 | 68 | +1:37 | Magnus Bächler | Team Give Elementer | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:35 | 12:15 | 0 | |
58 | 147 | +1:37 | Jonas Sørensen | Team Aalborg Sparekassen Danmar. | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:35 | 12:16 | 0 | |
59 | 108 | +1:37 | Alfred Mørch Kongstad | Team CO:PLAY - Giant Store | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:34 | 12:15 | 0 | |
60 | 126 | +1:37 | Erik Christoffersen | Team Give Steel - 2M Cycling El. | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:35 | 12:14 | 0 | |
61 | 83 | +1:37 | Jakob Falk Paarup | Team IBT - Tripeak | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:35 | 12:16 | 0 | |
62 | 156 | +1:37 | Tobias Lundberg Dichmann | Adventure Cycling UNITY | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:35 | 12:12 | 0 | |
63 | 29 | +1:37 | Andreas Krogh Jensen | BHS - PL Beton Bornholm | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:26 | 12:12 | 0 | |
64 | 414 | +1:37 | Laurids Flinker Blæsbjerg | Amager Cykle Ring | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:35 | 12:15 | 0 | |
65 | 417 | +1:38 | Elias Johan Asgaard | Adventure Cycling UNITY | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:34 | 12:13 | 0 | |
66 | 129 | +1:38 | Victor Bredtoft Andersen | Team Give Steel - 2M Cycling El. | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:36 | 12:14 | 0 | |
67 | 354 | +1:38 | Niklas Strømsted | Team IBT - Tripeak | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:34 | 12:14 | 0 | |
68 | 113 | +1:38 | Emil Hyllested | Team CO:PLAY - Giant Store | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:32 | 12:15 | 0 | |
69 | 135 | +1:38 | Rasmus Bisgaard Olsen | Team Give Steel - 2M Cycling El. | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:31 | 12:16 | 0 | |
70 | 276 | +1:39 | Mads Andersen | Airtox - Carl Ras | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:38 | 12:12 | 0 | |
71 | 301 | +1:40 | Oscar Bluhm | Airtox - Carl Ras | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:35 | 12:16 | 0 | |
72 | 269 | +1:40 | Jakob Egholm | Airtox - Carl Ras | 15 | 2:47:04 | 11:08 | 10:33 | 12:16 | 0 | |
73 | 104 | +1:43 | Gustav Lorenzen | CeramicSpeed Herning CK Elite | 15 | 2:47:14 | 11:08 | 10:36 | 12:15 | 0 | |
74 | 95 | +2:33 | Nicklas Fonnesbech | CeramicSpeed Herning CK Elite | 15 | 2:48:04 | 11:12 | 10:35 | 13:14 | 0 | |
75 | 229 | +10:53 | Tim Hansen | Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | 15 | 2:56:24 | 11:45 | 10:35 | 15:22 | ||
76 | 425 | +10:53 | Klaes Ravn Rasmussen | Klampenborg CC | 15 | 2:56:24 | 11:45 | 10:36 | 15:23 | ||
DNF | 162 | Mikkel Kastrup | WILLING ABLE Racing | 13 | 11:25 | 10:38 | 14:26 | ||||
DNF | 360 | Kristinn JONSSON | HFR | 12 | 10:59 | 10:37 | 11:41 | ||||
DNF | 477 | Morten Andreassen | Aalborg Cykle-Ring | 12 | 11:15 | 10:38 | 14:26 | ||||
DNF | 929 | Erlend Lindekleiv OLSEN | Kristiansand CK | 11 | 10:23 | 4:45 | 11:31 | ||||
DNF | 71 | Mathias Kirk | Team Give Elementer | 10 | 10:57 | 10:28 | 11:33 | ||||
DNF | 63 | Jacob Christian Vestergaard | Vejle Cykel Klub | 9 | 10:56 | 10:36 | 11:32 | ||||
DNF | 130 | Lucas Lorentsen | Team Give Steel - 2M Cycling El. | 8 | 13:21 | 10:39 | 17:47 | ||||
DNF | 428 | William Lowth | Ordrup Cykle Club | 7 | 11:02 | 10:36 | 12:28 | ||||
DNF | 136 | Marckus Njor | Team Give Steel - 2M Cycling El. | 7 | 15:15 | 10:35 | 41:58 | ||||
DNF | 50 | Nikolaj Mengel | Team coloQuick | 6 | 10:45 | 10:35 | 10:54 | ||||
DNF | 116 | Nicklas Riis Andersen | Aalborg Cykle-Ring | 4 | 10:50 | 10:40 | 10:59 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: rasmus@laugetransport.com