Plac. | Startnr. | Nettotid | Deltager | Land | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2235 | 1:26:16 | Kristian Pape Jørgensen | 14,68 km/t | |
2 | 2259 | 1:36:21 | Lars Depuydt | 13,14 km/t | |
3 | 2254 | 1:38:28 | Stig Jørgensen | 12,86 km/t | |
4 | 2168 | 1:40:35 | Jannik Brandt | 12,59 km/t | |
5 | 2211 | 1:49:45 | Matias Leer | 11,54 km/t | |
6 | 2158 | 1:49:54 | Frederik Prip | 11,52 km/t | |
7 | 2219 | 1:50:00 | Frederik Jensen | 11,51 km/t | |
7 | 2220 | 1:50:00 | Lasse Lindstrøm Petersen | 11,51 km/t | |
9 | 2165 | 1:50:20 | Jakob Eiring | 11,47 km/t | |
10 | 2265 | 1:51:50 | Søren Froberg | 11,32 km/t | |
11 | 2181 | 1:52:30 | Lea Rytter Mosegaard | 11,25 km/t | |
12 | 2209 | 1:53:00 | Cecilie Kongsbak Dreier | 11,20 km/t | |
13 | 2225 | 1:53:34 | Dennis Staahltoft | 11,15 km/t | |
14 | 2226 | 1:54:42 | Britt Kidmose Ardal | 11,04 km/t | |
15 | 2151 | 1:55:50 | Anker Lemvig | 10,93 km/t | |
16 | 2264 | 1:58:57 | Jess Simonsen | 10,64 km/t | |
17 | 2176 | 1:59:03 | Lea Birch Nielsen | 10,63 km/t | |
18 | 2263 | 1:59:18 | Kell Lyngsø | 10,61 km/t | |
19 | 2247 | 1:59:42 | Marcus Stockwell | 10,58 km/t | |
20 | 2172 | 1:59:49 | Dennis Frimor | 10,57 km/t | |
21 | 2252 | 1:59:53 | Sidsel Trenckner | 10,56 km/t | |
22 | 2203 | 2:00:35 | Hanne Schmidt Larsen | 10,50 km/t | |
23 | 2113 | 2:00:40 | Rasmus Heise | 10,49 km/t | |
24 | 2257 | 2:00:46 | Julian McGinnis | 10,48 km/t | |
25 | 2230 | 2:00:48 | Michael Nørhave Thomsen | 10,48 km/t | |
26 | 2258 | 2:01:00 | Naga Karthik Enamundram | 10,46 km/t | |
27 | 2110 | 2:01:56 | Thomas Vinther Hansen | 10,38 km/t | |
28 | 2171 | 2:02:34 | Jan Remmer Jensen | 10,33 km/t | |
29 | 2241 | 2:02:52 | Max Roed Mikkelsen | 10,30 km/t | |
30 | 2180 | 2:03:47 | Lars Nielsen | 10,23 km/t | |
31 | 2256 | 2:04:22 | Katrine Gribel Vorum | 10,18 km/t | |
32 | 2262 | 2:04:56 | Kenneth Gørup Nørgaard | 10,13 km/t | |
33 | 2195 | 2:06:26 | Kim Jensen | 10,01 km/t | |
34 | 2179 | 2:06:29 | Heine Jensen | 10,01 km/t | |
35 | 2231 | 2:06:33 | Mathias Jørgensen | 10,00 km/t | |
36 | 2245 | 2:06:58 | Karina Jeppsson | 9,97 km/t | |
37 | 2246 | 2:07:02 | Dan Pedersen | 9,97 km/t | |
38 | 2251 | 2:07:05 | Alexander Hansen | 9,96 km/t | |
39 | 2255 | 2:07:10 | Morten Thøgersen | 9,96 km/t | |
40 | 2260 | 2:07:36 | Nadine Wilkinson | 9,92 km/t | |
41 | 2248 | 2:08:26 | Martin Andersen | 9,86 km/t | |
42 | 2127 | 2:08:36 | Per Müller | 9,84 km/t | |
43 | 2217 | 2:08:40 | Mikkel Mygind Pedersen | 9,84 km/t | |
44 | 2218 | 2:08:43 | Daniel Nielsen | 9,84 km/t | |
45 | 2261 | 2:08:46 | Jo Lawrence | 9,83 km/t | |
46 | 2160 | 2:08:51 | Ida Christensen | 9,83 km/t | |
47 | 2159 | 2:08:56 | Sine Dam Wollenberg | 9,82 km/t | |
48 | 2191 | 2:10:51 | Niels Mose | 9,68 km/t | |
49 | 2101 | 2:10:53 | Maria Paaske | 9,67 km/t | |
50 | 201 | 2:11:16 | Tina Kjeldgaard | 9,64 km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: info@coast2coast.nu