Torben B
Resultat

101 omgange

Timer Minutter Sekunder

Distance Mols Everest (alle udfordringer)
Omgange 101
Samlet tid 18:55:44
Detaljer
Distance i alt 893648 meter
Distance (omgang) 8848 meter
Gennemsnit omgang 11:14
47,21 km/t
Hurtigste omgang 8:30
62,37 km/t
Langsomste omgang 26:28
20,05 km/t
Målsætning Mt. Everest 8848hm, 101 opkørsler
Deltager (#168)
Torben B
Mand
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang 1
Omgang 2
Omgang 3
Omgang 4
Omgang 5
Omgang 6
Omgang 7
Omgang 8
Omgang 9
Omgang 10
Omgang 11
Omgang 12
Omgang 13
Omgang 14
Omgang 15
Omgang 16
Omgang 17
Omgang 18
Omgang 19
Omgang 20
Omgang 21
Omgang 22
Omgang 23
Omgang 24
Omgang 25
Omgang 26
Omgang 27
Omgang 28
Omgang 29
Omgang 30
Omgang 31
Omgang 32
Omgang 33
Omgang 34
Omgang 35
Omgang 36
Omgang 37
Omgang 38
Omgang 39
Omgang 40
Omgang 41
Omgang 42
Omgang 43
Omgang 44
Omgang 45
Omgang 46
Omgang 47
Omgang 48
Omgang 49
Omgang 50
Omgang 51
Omgang 52
Omgang 53
Omgang 54
Omgang 55
Omgang 56
Omgang 57
Omgang 58
Omgang 59
Omgang 60
Omgang 61
Omgang 62
Omgang 63
Omgang 64
Omgang 65
Omgang 66
Omgang 67
Omgang 68
Omgang 69
Omgang 70
Omgang 71
Omgang 72
Omgang 73
Omgang 74
Omgang 75
Omgang 76
Omgang 77
Omgang 78
Omgang 79
Omgang 80
Omgang 81
Omgang 82
Omgang 83
Omgang 84
Omgang 85
Omgang 86
Omgang 87
Omgang 88
Omgang 89
Omgang 90
Omgang 91
Omgang 92
Omgang 93
Omgang 94
Omgang 95
Omgang 96
Omgang 97
Omgang 98
Omgang 99
Omgang 100
Omgang 101
 
Omgang Samlet tid
Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 11:19 46,91 km/t 11:19 08:41:19
Omgang 2 9:02 58,75 km/t 20:21 08:50:21
Omgang 3 9:04 58,50 km/t 29:25 08:59:25
Omgang 4 9:15 57,31 km/t 38:41 09:08:41
Omgang 5 9:00 58,94 km/t 47:41 09:17:41
Omgang 6 8:39 61,27 km/t 56:21 09:26:21
Omgang 7 8:53 59,74 km/t 1:05:15 09:35:15
Omgang 8 9:13 57,56 km/t 1:14:28 09:44:28
Omgang 9 8:57 59,23 km/t 1:23:26 09:53:26
Omgang 10 8:37 61,54 km/t 1:32:03 10:02:03
Omgang 11 8:44 60,77 km/t 1:40:48 10:10:48
Omgang 12 8:30 62,37 km/t 1:49:18 10:19:18
Omgang 13 9:07 58,22 km/t 1:58:25 10:28:25
Omgang 14 9:15 57,31 km/t 2:07:41 10:37:41
Omgang 15 9:19 56,91 km/t 2:17:01 10:47:01
Omgang 16 9:12 57,69 km/t 2:26:13 10:56:13
Omgang 17 10:21 51,28 km/t 2:36:34 11:06:34
Omgang 18 9:35 55,39 km/t 2:46:09 11:16:09
Omgang 19 10:08 52,34 km/t 2:56:18 11:26:18
Omgang 20 9:55 53,50 km/t 3:06:13 11:36:13
Omgang 21 10:17 51,56 km/t 3:16:31 11:46:31
Omgang 22 10:06 52,53 km/t 3:26:37 11:56:37
Omgang 23 24:01 22,10 km/t 3:50:39 12:20:39
Omgang 24 9:49 54,00 km/t 4:00:29 12:30:29
Omgang 25 10:05 52,63 km/t 4:10:34 12:40:34
Omgang 26 10:05 52,58 km/t 4:20:40 12:50:40
Omgang 27 10:05 52,58 km/t 4:30:46 13:00:46
Omgang 28 10:24 51,01 km/t 4:41:10 13:11:10
Omgang 29 10:15 51,71 km/t 4:51:26 13:21:26
Omgang 30 10:10 52,16 km/t 5:01:37 13:31:37
Omgang 31 17:32 30,25 km/t 5:19:09 13:49:09
Omgang 32 10:21 51,29 km/t 5:29:30 13:59:30
Omgang 33 10:33 50,27 km/t 5:40:04 14:10:04
Omgang 34 11:05 47,90 km/t 5:51:09 14:21:09
Omgang 35 9:43 54,55 km/t 6:00:53 14:30:53
Omgang 36 9:52 53,75 km/t 6:10:46 14:40:46
Omgang 37 10:25 50,94 km/t 6:21:11 14:51:11
Omgang 38 10:25 50,89 km/t 6:31:37 15:01:37
Omgang 39 21:07 25,12 km/t 6:52:45 15:22:45
Omgang 40 10:41 49,67 km/t 7:03:26 15:33:26
Omgang 41 10:48 49,16 km/t 7:14:14 15:44:14
Omgang 42 12:39 41,92 km/t 7:26:54 15:56:54
Omgang 43 10:52 48,85 km/t 7:37:46 16:07:46
Omgang 44 10:04 52,66 km/t 7:47:51 16:17:51
Omgang 45 10:02 52,84 km/t 7:57:54 16:27:54
Omgang 46 10:43 49,48 km/t 8:08:37 16:38:37
Omgang 47 22:05 24,03 km/t 8:30:43 17:00:43
Omgang 48 10:16 51,71 km/t 8:40:59 17:10:59
Omgang 49 10:17 51,56 km/t 8:51:16 17:21:16
Omgang 50 10:40 49,76 km/t 9:01:57 17:31:57
Omgang 51 13:02 40,70 km/t 9:14:59 17:44:59
Omgang 52 20:41 25,66 km/t 9:35:41 18:05:41
Omgang 53 14:07 37,58 km/t 9:49:49 18:19:49
Omgang 54 9:45 54,40 km/t 9:59:34 18:29:34
Omgang 55 10:01 52,96 km/t 10:09:35 18:39:35
Omgang 56 10:20 51,35 km/t 10:19:56 18:49:56
Omgang 57 10:19 51,42 km/t 10:30:15 19:00:15
Omgang 58 12:04 43,94 km/t 10:42:20 19:12:20
Omgang 59 10:17 51,57 km/t 10:52:38 19:22:38
Omgang 60 10:13 51,91 km/t 11:02:51 19:32:51
Omgang 61 10:06 52,53 km/t 11:12:58 19:42:58
Omgang 62 10:18 51,48 km/t 11:23:16 19:53:16
Omgang 63 12:45 41,58 km/t 11:36:02 20:06:02
Omgang 64 10:38 49,90 km/t 11:46:41 20:16:41
Omgang 65 10:15 51,71 km/t 11:56:57 20:26:57
Omgang 66 10:08 52,39 km/t 12:07:05 20:37:05
Omgang 67 26:28 20,05 km/t 12:33:33 21:03:33
Omgang 68 9:53 53,68 km/t 12:43:27 21:13:27
Omgang 69 10:12 52,04 km/t 12:53:39 21:23:39
Omgang 70 9:51 53,84 km/t 13:03:30 21:33:30
Omgang 71 13:43 38,69 km/t 13:17:14 21:47:14
Omgang 72 10:26 50,80 km/t 13:27:41 21:57:41
Omgang 73 11:05 47,85 km/t 13:38:46 22:08:46
Omgang 74 9:57 53,35 km/t 13:48:43 22:18:43
Omgang 75 10:06 52,52 km/t 13:58:50 22:28:50
Omgang 76 10:23 51,10 km/t 14:09:13 22:39:13
Omgang 77 10:21 51,23 km/t 14:19:35 22:49:35
Omgang 78 10:44 49,42 km/t 14:30:19 23:00:19
Omgang 79 14:02 37,79 km/t 14:44:22 23:14:22
Omgang 80 10:46 49,27 km/t 14:55:09 23:25:09
Omgang 81 10:30 50,55 km/t 15:05:39 23:35:39
Omgang 82 10:46 49,30 km/t 15:16:25 23:46:25
Omgang 83 10:40 49,70 km/t 15:27:06 23:57:06
Omgang 84 10:48 49,09 km/t 15:37:55 00:07:55
Omgang 85 11:23 46,57 km/t 15:49:19 00:19:19
Omgang 86 11:25 46,44 km/t 16:00:44 00:30:44
Omgang 87 10:55 48,61 km/t 16:11:40 00:41:40
Omgang 88 10:41 49,65 km/t 16:22:21 00:52:21
Omgang 89 10:30 50,51 km/t 16:32:52 01:02:52
Omgang 90 10:16 51,67 km/t 16:43:08 01:13:08
Omgang 91 10:35 50,14 km/t 16:53:44 01:23:44
Omgang 92 11:15 47,18 km/t 17:04:59 01:34:59
Omgang 93 11:32 45,97 km/t 17:16:32 01:46:32
Omgang 94 19:48 26,79 km/t 17:36:20 02:06:20
Omgang 95 11:00 48,23 km/t 17:47:21 02:17:21
Omgang 96 11:17 47,01 km/t 17:58:38 02:28:38
Omgang 97 11:35 45,81 km/t 18:10:14 02:40:14
Omgang 98 11:34 45,88 km/t 18:21:48 02:51:48
Omgang 99 10:58 48,36 km/t 18:32:47 03:02:47
Omgang 100 11:24 46,52 km/t 18:44:12 03:14:12
Omgang 101 11:32 46,00 km/t 18:55:44 03:25:44
 
Omgangstider